Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$34.63B
Total Asset Holders
529,872
Total Asset Issuers
230
Total Stablecoin Value
$295.32B
Total Stablecoin Holders
199.95M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 10/27/25 | |||
2 | 10/27/25 | |||
3 | 10/30/25 | |||
4 | 10/31/25 | |||
5 | 10/28/25 | |||
6 | 10/28/25 | |||
7 | 10/28/25 | |||
8 | 10/28/25 | |||
9 | 10/28/25 | |||
10 | 10/28/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | % Transferable | 30D% |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,710 | $433.7B | 0% | ▲22.22% | |
2 | 440 | $11.9B | 96.4% | ▲1.72% | |
3 | 41 | $2.4B | 10.8% | ▼3.40% | |
4 | 273 | $1.6B | 49.1% | ▲41.98% | |
5 | 41 | $1.2B | 77.2% | ▲67.52% | |
6 | 14 | $1.2B | 50.4% | ▲69.40% | |
7 | 113 | $859.6M | 100% | ▼12.00% | |
8 | 108 | $810.6M | 100% | ▲36.56% | |
9 | 84 | $797.6M | 100% | ▲16.93% | |
10 | 20 | $639.0M | 100% | ▼0.20% |
Latest News
Coinbase in Late Stage Talks on $2 Billion BVNK Deal
7 hours agoRipple’s Stablecoin RLUSD Nears $900M Market Cap in Under a Year
9 hours agozerohash Secures MiCAR Authorization to Serve European Clients
9 hours agoEfforts to mint Canadian stablecoins push on as calls for rule changes grow
15 hours agoVisa (V) Stock: Stablecoin Card Spending Quadruples as Crypto Integration Grows
19 hours agoCircle ($CRCL) CEO: 'We Do See Significant Revenue Potential From Arc Over Time'
1 day agoWall Street says tokenization will change global markets. Gold is next.
2 days agoChainlink (LINK) rebounds 3.6% as Stellar integration broadens RWA reach
2 days agoBNB Chain Surpasses TRON in Stablecoin Activity and DEX Market Share
2 days agoEquals Money and BVNK Partnership Focuses on USDC’s Role as the Global B2B Payment Rail
2 days agoVitalik Buterin Praises ZKsync’s Atlas Upgrade for Ethereum Scaling
2 days agoArgentine Exchange Ripio Launches Digital Peso as Part of Latam's Stablecoin Rollout
2 days agoPairpoint And Chainlink Launch New Financing Model For AI Network Growth
2 days agoMalaysia's Central Bank Launches Asset Tokenization Initiative
2 days agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Asset Class | Networks |
|---|
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Asset Class | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼0.83% | ▼0.04% | $2,828,651,659 | 3.90% | ||||
2 | ▼2.70% | ▲48.42% | $1,563,047,164 | — | ||||
3 | ▼2.47% | ▲15.56% | $1,332,729,889 | — | ||||
4 | ▲0.32% | ▲15.68% | $1,322,830,840 | 6.28% | ||||
5 | ▲17.30% | ▲34.78% | $948,133,057 | 3.64% | ||||
6 | ▲0.06% | ▼1.22% | $852,276,211 | 3.93% | ||||
7 | ▼0.88% | ▲4.85% | $781,544,826 | 3.27% | ||||
8 | ▲29.44% | ▲104.0% | $728,842,617 | — | ||||
9 | ▲0.01% | ▲0.22% | $657,988,153 | 3.86% | ||||
10 | ▲3.31% | ▲13.81% | $635,898,859 | 3.87% | ||||
11 | ▲3.97% | ▼1.00% | $523,096,797 | 3.81% | ||||
12 | ▲0.50% | ▲0.90% | $506,598,547 | 2.41% | ||||
13 | ▼3.68% | ▼18.52% | $473,882,112 | — | Private Equity | |||
14 | 0% | ▲2.78% | $404,957,288 | — | ||||
15 | ▼5.19% | ▲84.60% | $400,167,459 | — | ||||
16 | ▼1.09% | ▼0.61% | $314,565,222 | — | ||||
17 | ▼2.00% | ▼2.00% | $301,055,494 | — | ||||
18 | ▲0.07% | ▼14.50% | $295,617,104 | 3.46% | ||||
19 | ▲0.78% | ▲4.63% | $232,747,761 | — | ||||
20 | ▼0.67% | ▼15.40% | $223,922,222 | 3.44% | ||||
21 | ▼3.70% | ▼18.53% | $220,042,650 | — | ||||
22 | 0% | 0% | $217,928,797 | — | ||||
23 | ▲0.31% | ▼7.99% | $208,525,855 | — | ||||
24 | ▼1.95% | ▲7.16% | $169,435,634 | — | ||||
25 | ▲1.08% | ▲25.80% | $168,949,611 | 10.86% | ||||
26 | ▲18.25% | ▲22.93% | $155,995,083 | — | ||||
27 | 0% | 0% | $136,361,208 | 0.56% | ||||
28 | ▲0.14% | ▲0.41% | $127,985,520 | — | ||||
29 | ▼0.26% | ▼1.11% | $115,945,800 | — | ||||
30 | ▼0.26% | ▼1.11% | $115,945,800 | — | ||||
31 | ▼9.22% | ▼2.39% | $113,243,443 | 3.88% | ||||
32 | ▲0.30% | ▲1.01% | $104,317,339 | — | ||||
33 | ▲0.33% | ▲6.35% | $89,917,392 | 3.99% | ||||
34 | ▼0.69% | ▼0.79% | $89,567,053 | — | ||||
35 | 0% | 0% | $66,043,591 | — | ||||
36 | ▲0.44% | ▲1.16% | $63,281,996 | — | ||||
37 | 0% | 0% | $55,350,514 | — | Private Equity | |||
38 | ▼2.71% | ▲5.39% | $54,431,660 | — | ||||
39 | ▲0.09% | 0% | $50,086,163 | — | ||||
40 | ▲0.00% | ▲0.13% | $47,427,511 | — | Private Equity | |||
41 | ▲0.08% | ▲0.35% | $45,541,909 | — | ||||
42 | ▼0.22% | ▲2.86% | $32,215,404 | 4.16% | ||||
43 | ▲0.46% | ▲0.46% | $30,352,971 | 2.20% | ||||
44 | ▲0.69% | ▲0.69% | $30,344,229 | — | ||||
45 | 0% | 0% | $30,002,000 | — | ||||
46 | ▼1.26% | ▼3.05% | $29,882,867 | — | ||||
47 | ▲7.51% | ▲27.18% | $28,623,590 | — | ||||
48 | 0% | 0% | $26,817,300 | — | ||||
49 | ▲0.34% | ▲0.90% | $25,283,610 | — | ||||
50 | ▲1.16% | ▲2.10% | $25,152,052 | — | ||||
51 | ▲0.00% | ▲6.52% | $23,552,798 | — | ||||
52 | ▲0.47% | ▲1.25% | $22,098,526 | — | ||||
53 | 0% | 0% | $21,843,738 | — | ||||
54 | ▲2.15% | ▲66.60% | $21,392,407 | — | ||||
55 | ▲0.69% | ▲1.70% | $21,331,566 | — | ||||
56 | ▼1.27% | ▲14.25% | $20,388,421 | — | ||||
57 | ▲3.13% | ▲3.13% | $19,758,355 | — | ||||
58 | ▲2.57% | ▲6.89% | $19,162,601 | — | ||||
59 | ▲0.43% | ▲1.14% | $19,144,147 | — | ||||
60 | ▲23.40% | ▲13.73% | $17,345,045 | — | ||||
61 | ▲0.78% | ▲2.04% | $16,257,250 | — | ||||
62 | 0% | ▲0.34% | $15,560,284 | — | ||||
63 | ▲19.97% | ▲106.0% | $15,021,618 | — | ||||
64 | ▼0.13% | ▼1.67% | $14,545,781 | — | ||||
65 | ▼0.59% | ▼0.84% | $14,192,360 | — | ||||
66 | ▲50.37% | ▲68.03% | $14,000,912 | — | ||||
67 | 0% | 0% | $12,945,000 | — | ||||
68 | 0% | ▼0.47% | $12,800,000 | — | ||||
69 | 0% | 0% | $12,499,232 | — | ||||
70 | ▼0.13% | ▼0.12% | $12,230,204 | 4.16% | ||||
71 | 0% | ▲45.23% | $12,058,855 | — | ||||
72 | 0% | 0% | $11,882,818 | — | ||||
73 | 0% | 0% | $11,445,246 | — | ||||
74 | ▲0.16% | ▼0.42% | $11,205,773 | — | ||||
75 | ▲0.23% | ▲1.68% | $10,580,061 | — | ||||
76 | ▲0.56% | ▲0.99% | $10,259,297 | — | ||||
77 | ▼0.18% | ▼0.92% | $9,928,933 | — | ||||
78 | ▼0.53% | ▼1.58% | $9,836,404 | — | ||||
79 | 0% | ▼0.26% | $9,552,699 | — | ||||
80 | ▲1.76% | ▲2.77% | $9,210,587 | — | ||||
81 | ▼2.48% | ▲2.93% | $9,009,888 | — | ||||
82 | 0% | ▲72.07% | $8,887,851 | — | ||||
83 | ▲82.36% | ▲234.7% | $8,785,274 | — | ||||
84 | 0% | ▲0.16% | $8,627,944 | — | ||||
85 | ▼5.02% | ▲1.50% | $8,250,012 | — | ||||
86 | ▼9.63% | ▲44.88% | $8,146,393 | — | ||||
87 | ▲0.34% | ▲1.73% | $7,869,593 | — | ||||
88 | ▲0.30% | ▲0.79% | $7,820,930 | — | ||||
89 | ▲0.54% | ▼40.63% | $7,205,660 | — | ||||
90 | 0% | 0% | $7,015,871 | — | ||||
91 | 0% | 0% | $6,541,000 | — | ||||
92 | 0% | 0% | $6,500,000 | — | ||||
93 | 0% | 0% | $6,479,310 | — | ||||
94 | ▲0.56% | ▲0.26% | $6,092,711 | 15.29% | ||||
95 | ▲0.44% | ▲2.12% | $5,646,077 | — | ||||
96 | 0% | 0% | $5,521,250 | — | ||||
97 | ▲2.24% | ▲4.23% | $5,358,416 | — | ||||
98 | ▲1.22% | 0% | $5,073,387 | — | ||||
99 | ▲29.24% | ▲47.16% | $5,067,988 | — | ||||
100 | ▲0.21% | ▲0.50% | $5,055,657 | — | ||||
101 | 0% | 0% | $5,000,000 | — | ||||
102 | ▲1.65% | ▲2.19% | $4,857,693 | — | ||||
103 | ▲0.64% | ▼1.62% | $4,822,056 | — | ||||
104 | 0% | 0% | $4,660,000 | — | ||||
105 | ▲0.24% | ▲2.56% | $4,559,128 | 2.09% | ||||
106 | ▲5.11% | ▲24.51% | $4,530,518 | — | ||||
107 | ▲0.61% | ▲0.12% | $4,319,384 | — | ||||
108 | ▼2.41% | ▼2.65% | $4,291,214 | — | ||||
109 | ▼7.62% | ▼23.24% | $4,100,191 | 7.03% | ||||
110 | ▼0.26% | ▼1.11% | $4,006,461 | — | ||||
111 | 0% | 0% | $3,993,283 | — | ||||
112 | ▲18.13% | ▲22.27% | $3,624,779 | — | ||||
113 | ▲1.34% | ▼3.05% | $3,521,056 | — | ||||
114 | 0% | 0% | $3,491,501 | — | ||||
115 | ▼3.01% | ▼9.54% | $3,465,260 | — | ||||
116 | ▲4.60% | ▲3.40% | $3,449,976 | — | ||||
117 | ▲0.11% | ▲1.83% | $3,350,501 | — | ||||
118 | 0% | ▼3.21% | $3,012,970 | — | ||||
119 | ▼1.14% | ▲2.88% | $2,989,223 | — | ||||
120 | ▼0.31% | ▼11.17% | $2,905,593 | — | ||||
121 | ▲2.92% | ▲5.23% | $2,805,603 | — | ||||
122 | ▼7.17% | ▲10.15% | $2,772,592 | — | ||||
123 | ▼1.34% | ▼1.58% | $2,679,366 | — | ||||
124 | ▼1.60% | ▼2.10% | $2,626,304 | — | ||||
125 | ▼2.39% | ▼1.18% | $2,614,170 | — | ||||
126 | ▲14.47% | ▲6.55% | $2,600,416 | — | ||||
127 | ▼1.12% | ▲30.72% | $2,548,217 | — | ||||
128 | ▼0.68% | ▼4.05% | $2,488,451 | — | ||||
129 | ▲3.56% | ▲0.33% | $2,425,820 | — | ||||
130 | ▲8.87% | ▲56.33% | $2,331,004 | — | ||||
131 | ▼0.47% | ▲6.27% | $2,320,626 | — | ||||
132 | ▲1.16% | ▲16.55% | $2,294,953 | — | ||||
133 | ▼81.46% | ▲0.27% | $2,275,599 | 3.40% | ||||
134 | 0% | 0% | $2,265,000 | — | ||||
135 | ▼3.59% | ▲2.15% | $2,241,588 | — | ||||
136 | ▲19.91% | ▲34.83% | $2,217,848 | — | ||||
137 | ▲7.00% | ▲90.96% | $2,190,986 | — | ||||
138 | ▼30.74% | ▲16.14% | $2,189,155 | — | ||||
139 | ▼5.90% | ▼16.56% | $2,166,641 | — | ||||
140 | ▼0.29% | ▲8.53% | $2,119,430 | — | ||||
141 | ▼0.56% | ▲5.15% | $2,088,280 | — | ||||
142 | ▲0.32% | ▲3,894% | $2,012,151 | — | ||||
143 | 0% | ▲1.92% | $2,007,461 | — | ||||
144 | ▼4.69% | ▼1.03% | $1,992,015 | — | ||||
145 | ▲4.09% | ▲15.01% | $1,979,328 | — | ||||
146 | ▲7.45% | ▲31.22% | $1,925,030 | — | ||||
147 | ▲1.45% | ▲2.75% | $1,906,977 | — | ||||
148 | ▼2.54% | ▲3.90% | $1,877,031 | — | ||||
149 | ▼4.71% | ▼6.69% | $1,842,217 | — | ||||
150 | ▲3.21% | ▲7.12% | $1,812,279 | — | ||||
151 | ▲0.09% | ▼0.62% | $1,757,355 | — | ||||
152 | ▼5.19% | ▼1.27% | $1,735,199 | — | ||||
153 | ▲8.87% | ▲14.21% | $1,731,020 | — | ||||
154 | ▼1.28% | ▼2.17% | $1,727,034 | — | ||||
155 | ▲25.82% | ▲111.4% | $1,695,851 | — | ||||
156 | ▲21.39% | ▲51.86% | $1,683,250 | — | ||||
157 | ▲2.54% | ▲24.39% | $1,643,959 | — | ||||
158 | ▼2.52% | ▼8.42% | $1,638,505 | — | ||||
159 | 0% | ▼28.95% | $1,621,330 | — | ||||
160 | ▼6.05% | ▼6.40% | $1,582,737 | — | ||||
161 | ▲1.88% | ▲3.38% | $1,570,758 | — | ||||
162 | ▲0.01% | ▲1.70% | $1,532,945 | — | ||||
163 | ▲1.53% | ▲5.65% | $1,529,385 | — | ||||
164 | 0% | 0% | $1,500,000 | — | ||||
165 | ▲12.15% | ▲23.11% | $1,458,621 | — | ||||
166 | ▲10.82% | ▲8.87% | $1,427,361 | — | ||||
167 | ▼2.25% | ▼1.42% | $1,408,412 | — | ||||
168 | ▼1.15% | ▲1.09% | $1,399,653 | — | ||||
169 | ▲1.69% | ▲3.38% | $1,382,362 | — | ||||
170 | ▲7.52% | ▲1.91% | $1,366,287 | — | ||||
171 | ▼0.95% | ▼33.29% | $1,356,035 | — | ||||
172 | ▲0.80% | ▲8.55% | $1,350,714 | — | ||||
173 | ▲11.61% | ▲17.61% | $1,342,536 | — | ||||
174 | ▲1.02% | ▲2.11% | $1,331,631 | — | ||||
175 | 0% | ▲10.12% | $1,323,219 | — | ||||
176 | ▼0.52% | ▲1.23% | $1,323,112 | — | ||||
177 | ▲0.67% | ▲7.46% | $1,303,484 | — | ||||
178 | ▼0.82% | ▼6.34% | $1,287,574 | — | ||||
179 | ▲11.22% | ▲29.45% | $1,281,569 | — | ||||
180 | ▼6.48% | ▼10.08% | $1,274,790 | — | ||||
181 | ▼1.20% | ▼13.78% | $1,248,021 | — | ||||
182 | 0% | ▼0.66% | $1,247,232 | — | ||||
183 | ▲8.39% | ▲14.48% | $1,217,804 | — | ||||
184 | ▼1.44% | ▼6.39% | $1,196,015 | — | ||||
185 | ▲1.10% | ▲8.58% | $1,170,706 | — | ||||
186 | ▼9.14% | ▼7.04% | $1,168,211 | — | ||||
187 | ▼11.27% | ▼26.96% | $1,165,124 | — | ||||
188 | ▼1.07% | ▲4.97% | $1,115,180 | — | ||||
189 | ▼3.72% | ▼5.14% | $1,108,372 | — | ||||
190 | ▼0.17% | ▲1.11% | $1,095,821 | — | ||||
191 | ▲17.40% | ▲5.74% | $1,079,446 | — | ||||
192 | ▼2.21% | ▼0.41% | $1,067,347 | — | ||||
193 | ▼4.18% | ▼3.28% | $1,065,895 | — | ||||
194 | ▲12.27% | ▲16.12% | $1,058,908 | — | ||||
195 | ▲3.16% | ▼1.40% | $1,034,637 | — | ||||
196 | ▼0.14% | ▲0.28% | $1,031,044 | — | ||||
197 | ▼0.38% | ▲0.21% | $1,004,220 | — | ||||
198 | ▲0.43% | ▼6.30% | $994,424 | — | ||||
199 | ▼1.73% | ▲5.14% | $983,741 | — | ||||
200 | ▲0.88% | ▲0.54% | $977,526 | — | ||||
201 | ▼0.47% | ▲0.11% | $974,879 | — | ||||
202 | ▼22.38% | ▼23.54% | $972,741 | — | ||||
203 | ▲0.93% | ▲8.96% | $969,868 | — | ||||
204 | ▼0.64% | ▲0.24% | $967,598 | — | ||||
205 | ▲19.02% | ▲103.5% | $962,700 | — | ||||
206 | ▲2.62% | ▲0.12% | $956,949 | — | ||||
207 | ▼0.47% | ▲11.48% | $940,693 | — | ||||
208 | ▼3.65% | ▼1.87% | $937,440 | — | ||||
209 | ▲0.73% | ▼0.20% | $930,716 | — | ||||
210 | ▼0.41% | ▲1.15% | $929,859 | — | ||||
211 | ▲2.22% | ▲8.21% | $921,366 | — | ||||
212 | ▲6.52% | ▲16.21% | $906,103 | — | ||||
213 | ▲52.13% | ▲252.3% | $883,162 | — | ||||
214 | ▼0.30% | ▼1.13% | $875,940 | — | ||||
215 | ▲7.22% | ▲6.69% | $875,383 | — | ||||
216 | ▲7.73% | ▲7.21% | $857,175 | — | ||||
217 | ▼1.22% | ▲0.86% | $837,651 | — | ||||
218 | ▲6.07% | ▲47.81% | $805,429 | — | ||||
219 | ▼0.61% | ▲0.40% | $795,086 | — | ||||
220 | ▼0.52% | ▼1.71% | $761,292 | — | ||||
221 | ▼6.52% | ▼7.15% | $705,876 | — | ||||
222 | ▼7.02% | ▲2.94% | $704,708 | — | ||||
223 | ▲1.51% | ▼3.63% | $695,858 | — | ||||
224 | ▲10.78% | ▲34.38% | $695,403 | — | ||||
225 | ▲9.54% | ▲14.65% | $666,644 | — | ||||
226 | ▲0.57% | ▲7.91% | $614,777 | — | ||||
227 | ▲5.05% | ▲1.75% | $596,985 | — | ||||
228 | ▲28.75% | ▲42.51% | $551,436 | — | ||||
229 | ▼3.52% | ▼0.52% | $537,458 | — | ||||
230 | ▲28.59% | ▲12.35% | $533,313 | — | ||||
231 | ▲1.06% | ▲18.93% | $487,584 | — | ||||
232 | ▼2.84% | ▲10.25% | $476,111 | — | ||||
233 | ▲0.02% | ▲0.25% | $439,928 | — | ||||
234 | ▼0.67% | ▲1.18% | $433,620 | — | ||||
235 | ▼20.44% | ▼39.94% | $432,088 | — | ||||
236 | ▼4.96% | ▼1.65% | $416,820 | — | ||||
237 | ▼7.79% | ▼9.36% | $409,708 | — | ||||
238 | ▼5.78% | ▲27.52% | $397,658 | — | ||||
239 | ▼7.93% | ▲0.37% | $386,326 | — | ||||
240 | ▼6.77% | ▼23.35% | $380,818 | — | ||||
241 | ▲3.69% | ▲24.54% | $375,789 | — | ||||
242 | ▲1.08% | ▼1.54% | $359,883 | — | ||||
243 | 0% | 0% | $351,834 | — | ||||
244 | ▲2.40% | ▲190.0% | $348,084 | — | ||||
245 | ▲13.22% | ▲47.60% | $343,939 | — | ||||
246 | ▲2.15% | ▼92.65% | $312,938 | — | Actively Managed Strategies | |||
247 | ▲0.42% | ▲0.24% | $281,487 | — | ||||
248 | ▲3.01% | ▼9.90% | $280,442 | — | ||||
249 | ▲48.62% | ▲5.85% | $276,308 | — | ||||
250 | ▼6.50% | ▼16.06% | $270,241 | — | ||||
251 | ▲3.15% | ▲31.87% | $258,376 | — | ||||
252 | ▼10.60% | ▼13.38% | $237,203 | — | ||||
253 | ▲29.64% | ▲40.57% | $236,489 | — | ||||
254 | ▼3.01% | ▼9.54% | $230,312 | — | ||||
255 | ▼0.64% | ▲4.93% | $225,550 | — | ||||
256 | ▼8.44% | ▼33.89% | $223,904 | — | ||||
257 | ▼0.73% | ▲5.02% | $221,152 | — | ||||
258 | ▲8.48% | ▲19.56% | $218,089 | — | ||||
259 | ▲3.55% | ▲6.84% | $214,249 | — | ||||
260 | ▲115.5% | ▲110.6% | $212,694 | — | ||||
261 | ▲42.56% | ▲45.11% | $211,818 | — | ||||
262 | ▲8.21% | ▲5.29% | $211,545 | — | ||||
263 | ▲0.85% | ▲7.44% | $191,435 | — | ||||
264 | ▼0.05% | ▼1.18% | $190,917 | — | ||||
265 | ▲11.81% | ▲32.37% | $189,592 | — | ||||
266 | ▲35.78% | ▲39.93% | $185,962 | — | ||||
267 | ▼0.83% | ▲13.84% | $176,044 | — | ||||
268 | ▲23.27% | ▼35.64% | $162,450 | — | ||||
269 | ▼1.64% | ▼10.72% | $160,126 | — | ||||
270 | ▼1.27% | ▼1.73% | $159,128 | — | ||||
271 | ▲20.14% | ▲22.45% | $158,904 | — | ||||
272 | ▲7.41% | ▲17.22% | $156,241 | — | ||||
273 | ▲28.80% | ▲360.8% | $154,570 | — | ||||
274 | ▼1.28% | ▼2.12% | $154,177 | — | ||||
275 | ▲8.94% | ▲28.43% | $153,100 | — | ||||
276 | ▲4.17% | ▲23.29% | $152,756 | — | ||||
277 | ▲0.11% | ▲20.57% | $151,158 | — | ||||
278 | ▲9.76% | ▲34.11% | $150,627 | — | ||||
279 | ▲7.66% | ▲17.99% | $150,228 | — | ||||
280 | ▼29.71% | ▼9.11% | $148,416 | — | ||||
281 | ▲0.76% | ▲9.55% | $144,886 | — | ||||
282 | ▲12.88% | ▲8.40% | $139,949 | — | ||||
283 | ▼4.70% | ▲7.93% | $137,537 | — | ||||
284 | ▼13.25% | ▼59.94% | $137,331 | 13.63% | ||||
285 | ▼7.77% | ▼1.80% | $125,571 | — | ||||
286 | ▼2.55% | ▼2.96% | $122,847 | — | ||||
287 | ▲4.96% | ▼1.27% | $115,501 | — | ||||
288 | ▲3.26% | ▲7.68% | $112,946 | — | ||||
289 | ▼3.78% | ▼0.08% | $111,685 | — | ||||
290 | ▲0.42% | ▼3.09% | $111,643 | — | ||||
291 | ▲0.10% | ▼6.06% | $96,630 | — | ||||
292 | ▲5.27% | ▲6.22% | $94,080 | — | ||||
293 | ▲2.08% | ▲5.45% | $88,237 | — | ||||
294 | ▲1.72% | ▲2.78% | $85,763 | — | ||||
295 | ▲4.33% | ▲27.36% | $78,217 | — | ||||
296 | ▼6.60% | ▲23.48% | $67,986 | — | ||||
297 | ▼3.07% | ▼11.27% | $61,073 | — | ||||
298 | 0% | 0% | $59,404 | — | ||||
299 | ▲4.47% | ▲8.58% | $58,705 | — | ||||
300 | ▲2.90% | ▲85.91% | $54,950 | — | ||||
301 | ▼0.87% | ▲9.61% | $48,068 | — | ||||
302 | ▲8.04% | ▲21.44% | $45,462 | — | ||||
303 | ▼7.02% | ▼2.95% | $41,641 | — | ||||
304 | ▲23.17% | ▼70.56% | $36,323 | 4.52% | ||||
305 | ▲8.71% | ▲7.93% | $35,233 | — | ||||
306 | ▲2.87% | ▲4.79% | $34,607 | — | ||||
307 | ▲8.71% | ▲7.93% | $33,373 | — | ||||
308 | ▲26.98% | ▼27.16% | $32,405 | — | ||||
309 | ▼6.79% | ▲0.88% | $27,862 | — | ||||
310 | ▼1.11% | ▲0.09% | $25,890 | — | ||||
311 | 0% | ▼0.26% | $22,228 | — | ||||
312 | ▲33.11% | ▲134.2% | $20,603 | — | ||||
313 | 0% | ▼0.66% | $17,523 | — | ||||
314 | ▼3.97% | ▲9.22% | $17,074 | — | ||||
315 | ▼14.60% | ▼51.57% | $16,144 | — | ||||
316 | ▲0.24% | ▼4.30% | $14,922 | — | ||||
317 | ▼1.74% | ▲145.1% | $14,161 | — | ||||
318 | ▲0.13% | ▲15.12% | $13,588 | — | ||||
319 | ▼2.22% | ▲0.41% | $11,903 | — | ||||
320 | ▼4.33% | ▼12.17% | $10,647 | — | ||||
321 | ▲3.55% | ▲3.40% | $10,493 | — | ||||
322 | ▲1.78% | ▲4.58% | $10,080 | — | ||||
323 | ▲2.63% | ▼1.21% | $9,335 | — | ||||
324 | ▼0.38% | ▲9.50% | $8,950 | — | ||||
325 | ▼1.07% | ▼3.26% | $8,438 | — | ||||
326 | ▼1.93% | ▲13.82% | $6,864 | — | ||||
327 | ▼3.47% | ▲33.85% | $6,716 | — | ||||
328 | ▼1.50% | ▼12.83% | $6,518 | — | ||||
329 | ▼2.92% | ▼4.93% | $5,826 | — | ||||
330 | ▼0.49% | ▲6.78% | $5,760 | — | ||||
331 | ▼10.98% | ▲17.54% | $4,859 | — | ||||
332 | ▲5.46% | ▲51.96% | $4,473 | — | ||||
333 | ▲48.59% | ▲49.92% | $4,264 | — | ||||
334 | ▲1.91% | ▲26.62% | $4,218 | — | ||||
335 | ▼0.19% | ▲1.58% | $4,115 | 3.12% | ||||
336 | ▲17.85% | ▲37.36% | $3,832 | — | ||||
337 | ▼0.39% | ▼27.96% | $3,671 | — | ||||
338 | ▲5.08% | ▲0.66% | $3,611 | — | ||||
339 | ▲0.04% | ▼13.07% | $3,595 | — | ||||
340 | ▲8.93% | ▲2.31% | $3,535 | — | ||||
341 | ▼0.39% | ▲11.69% | $3,049 | — | ||||
342 | ▲0.03% | ▲0.23% | $2,946 | — | ||||
343 | ▲1.42% | ▲347.6% | $2,706 | — | ||||
344 | ▲6.57% | ▲19.63% | $2,570 | — | ||||
345 | ▼2.43% | ▲29.30% | $1,895 | — | ||||
346 | ▲11.63% | ▲15.09% | $1,794 | — | ||||
347 | ▼0.32% | ▲0.02% | $1,756 | — | ||||
348 | ▼9.29% | ▲1.25% | $1,689 | — | ||||
349 | ▲7.69% | ▲23.50% | $1,663 | — | ||||
350 | ▼3.11% | ▲11.93% | $1,639 | — | ||||
351 | 0% | 0% | $1,635 | — | ||||
352 | 0% | 0% | $1,568 | — | ||||
353 | ▼72.82% | ▼65.39% | $1,478 | — | ||||
354 | ▼0.52% | ▼1.28% | $1,476 | — | ||||
355 | ▼50.30% | ▼70.38% | $1,408 | — | ||||
356 | 0% | 0% | $1,406 | — | ||||
357 | ▼61.28% | ▼0.43% | $1,309 | — | ||||
358 | ▼60.43% | ▼73.94% | $1,240 | — | ||||
359 | ▲171.5% | ▲170.5% | $1,236 | — | ||||
360 | ▼0.28% | ▲1.29% | $1,191 | — | ||||
361 | ▲23.22% | ▼75.37% | $1,187 | — | ||||
362 | ▼7.29% | ▼23.08% | $1,087 | — | ||||
363 | ▼2.41% | ▼15.89% | $1,084 | — | ||||
364 | ▲12.50% | ▲30.08% | $954 | — | ||||
365 | 0% | 0% | $903 | — | ||||
366 | ▼0.08% | ▼2.91% | $839 | — | ||||
367 | ▼1.90% | ▲11.23% | $832 | — | ||||
368 | ▲1.67% | ▲65.73% | $723 | — | ||||
369 | ▼1.74% | ▲132.6% | $654 | — | ||||
370 | ▲1.62% | ▲3.64% | $588 | — | ||||
371 | ▼1.85% | ▲6.22% | $530 | — | ||||
372 | ▼5.13% | ▲3.63% | $438 | — | ||||
373 | ▲10.76% | ▲24.98% | $438 | — | ||||
374 | ▲14.03% | ▲13.89% | $326 | — | ||||
375 | ▲0.36% | ▲2.31% | $310 | — | ||||
376 | ▼4.53% | ▲17.53% | $289 | — | ||||
377 | ▼1.25% | ▲5.00% | $248 | — | ||||
378 | ▼9.90% | ▼25.89% | $223 | — | ||||
379 | ▲1.05% | ▲1.97% | $220 | — | ||||
380 | ▼0.22% | ▼0.18% | $162 | — | ||||
381 | ▼2.65% | ▼3.69% | $155 | — | ||||
382 | 0% | 0% | $142 | — | ||||
383 | 0% | 0% | $106 | — | ||||
384 | 0% | 0% | $26 | — | ||||
385 | ▼95.25% | ▼99.00% | $24 | — | ||||
386 | ▲1.33% | ▼2.50% | $22 | — | ||||
387 | 0% | 0% | $14 | — | ||||
388 | ▲0.64% | ▲0.64% | $14 | — | ||||
389 | ▼93.62% | ▼95.89% | $5 | — | ||||
390 | ▼3.59% | ▼7.24% | $1 | — | ||||
391 | 0% | 0% | $1 | — | ||||
392 | ▼0.85% | ▲1.19% | $1 | — | ||||
393 | ▼1.94% | ▲0.91% | $0 | — | ||||
394 | 0% | 0% | $0 | — |
Showing 1 to 394 of 394 results
RWA.xyzAll Rights Reserved