Stablecoins
Explore the activity and risks behind crypto and asset-backed stablecoins. View incumbent and new issuer on-chain traction, regulatory information, and structural data.
Market Cap
$295.23B
▲+0.59%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$6.62T
▼17.19%from 30d ago
Monthly Active Addresses
61.25M
▲+6.68%from 30d ago
Holders
294.52M
▲+2.72%from 30d ago
Stablecoin Metrics
Metric
Group By
Show % of Total
Stablecoin League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $172.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 2 | $70.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 3 | $11.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $7.0B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 3 | $4.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 2 | $4.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 4 | $4.6B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $4.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $2.4B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 5 | $1.9B | Login to Unlock | Login to Unlock |
Stablecoin Market Caps
Group By
as of 10/06/2026
Stablecoin Net Flows
as of 10/06/2026
Stablecoin Market Caps vs. Volume
Group By
Stablecoins
124 TotalName Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$183,204,821,558 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$73,059,624,559 ▼ | $1.0000 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$6,953,033,829 ▲ | $0.9998 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,905,389,819 ▲ | $0.9997 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,582,705,074 ▼ | $0.9998 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,432,662,377 ▲ | $0.9996 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,890,102,969 ▼ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,447,901,174 ▲ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,769,339,774 ▲ | $0.9961 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,623,255,375 ▲ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,198,633,293 ▼ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$698,435,757 ▼ | $0.9992 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$545,981,270 ▼ | $0.9987 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$533,861,622 ▲ | $0.9998 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$503,736,059 ▼ | $0.9998 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$476,571,960 ▲ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$462,995,546 ▼ | $1.1244 ▼ | Login to Unlock | Euro | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$333,240,008 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$332,571,354 ▲ | $0.9995 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$281,934,156 ▼ | $0.9956 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$281,160,596 ▼ | $0.9991 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$281,111,013 ▼ | $0.9996 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$238,641,113 ▼ | $0.9998 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$212,399,866 ▲ | $0.9930 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$212,097,098 ▼ | $0.9993 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 124 results
Showing 1 to 25 of 124 results
RWA.xyzAll Rights Reserved