Stablecoins
Explore the activity and risks behind crypto and asset-backed stablecoins. View incumbent and new issuer on-chain traction, regulatory information, and structural data.
Market Cap
$295.83B
▲+0.83%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$6.36T
▼20.83%from 30d ago
Monthly Active Addresses
60.21M
▲+4.30%from 30d ago
Holders
295.15M
▲+2.83%from 30d ago
Stablecoin Metrics
Metric
Group By
Show % of Total
Stablecoin League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $172.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 2 | $70.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 3 | $11.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $7.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 3 | $4.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 2 | $4.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 4 | $4.6B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $4.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $2.5B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 5 | $2.0B | Login to Unlock | Login to Unlock |
Stablecoin Market Caps
Group By
as of 10/07/2026
Stablecoin Net Flows
as of 10/07/2026
Stablecoin Market Caps vs. Volume
Group By
Stablecoins
124 TotalName Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Market Cap | Price | Holders | Platform | Networks | Currency | Domicile | Regulatory Framework | S&P Stability Assessment | Account Segregation | Bankruptcy Remote | Auditor | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$183,276,882,961 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$73,193,455,019 ▼ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$7,070,071,577 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,973,445,262 ▲ | $0.9997 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,591,360,136 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$4,458,385,320 ▲ | $0.9997 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,892,202,157 ▲ | $0.9999 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$2,471,968,595 ▲ | $1.0000 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,769,169,751 ▲ | $0.9960 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,631,469,083 ▲ | $1.0000 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$1,305,623,293 ▼ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$698,571,804 ▲ | $0.9994 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$542,661,846 ▼ | $0.9988 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$533,743,502 ▲ | $0.9997 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$480,189,722 ▼ | $1.0000 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$476,571,960 △ | $1.0000 △ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$464,984,714 ▼ | $1.1218 ▼ | Login to Unlock | Euro | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$342,270,716 ▲ | $1.0003 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$335,898,571 ▲ | $0.9999 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$282,684,222 ▼ | $0.9982 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$281,115,346 ▲ | $0.9996 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$281,053,405 ▼ | $0.9987 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$237,183,457 ▼ | $0.9998 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$212,385,407 ▲ | $0.9929 ▲ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | |||
$211,910,947 ▼ | $0.9996 ▼ | Login to Unlock | US Dollar | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 124 results
Showing 1 to 25 of 124 results
RWA.xyzAll Rights Reserved