Asset Managers
Analyze operational performance and the competitive landscape of regulated and unregulated asset managers overseeing tokenized asset portfolios. Note that not all RWAs have a manager (eg. individual stocks or bonds), and this page does not include stablecoins.
Distributed AUM
$25.98B
▼5.32%from 30d ago
Represented AUM
$14.36B
▼0.24%from 30d ago
RWA Holders
491.35K
▲+48.65%from 30d ago
RWA Count
291
RWA Managers Count
103
Asset Manager Metrics
Asset Type
Metric
Total RWA Value by Asset Manager
Asset Type
as of 10/03/2026
Top Net Flows by Asset Manager
as of 10/03/2026
Asset Managers
103 Total# | Name | RWA Count | RWA Value (Distributed) | RWA Holders | Offered Asset Classes | Distribution Platform | Networks |
|---|
# | Name | RWA Count | RWA Value (Distributed) | RWA Holders | Offered Asset Classes | Distribution Platform | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $2,917,049,169 ▲ | 143,351 ▲ | ||||
2 | 16 | $2,596,588,103 ▲ | 1,431 ▲ | ||||
3 | 1 | $2,404,126,402 ▼ | 35 ▲ | ||||
4 | 2 | $2,298,418,972 ▼ | 107 △ | ||||
5 | 1 | $1,790,491,965 ▼ | 112,485 ▲ | ||||
6 | 2 | $1,264,391,800 ▼ | 12,010 ▲ | ||||
7 | 5 | $1,248,490,318 ▲ | 1,771 ▲ | ||||
8 | 7 | $1,011,730,730 ▲ | 54 △ | ||||
9 | 9 | $1,010,841,175 ▼ | 1,755 ▲ | ||||
10 | 1 | $971,527,731 ▲ | 630 ▼ | ||||
11 | 5 | $854,438,309 ▼ | 5,272 ▼ | ||||
12 | 2 | $726,521,492 ▼ | 8 ▼ | ||||
13 | 12 | $702,985,152 ▲ | 20 ▼ | ||||
14 | 3 | $595,272,105 ▼ | 38,303 ▲ | ||||
15 | 6 | $418,713,646 ▼ | 122 ▼ | ||||
16 | 1 | $416,538,741 ▲ | 4,049 ▼ | ||||
17 | 1 | $334,415,172 ▲ | 33 ▲ | ||||
18 | 1 | $319,761,966 ▼ | 84 ▼ | ||||
19 | 1 | $294,056,047 ▲ | 25 ▼ | ||||
20 | 1 | $291,052,376 ▼ | 9,340 ▲ | ||||
21 | 31 | $272,235,547 ▼ | 941 ▲ | ||||
22 | 7 | $242,920,567 ▲ | 118,142 ▲ | ||||
23 | 4 | $228,702,475 ▲ | 104 ▲ | ||||
24 | 1 | $211,198,189 ▲ | 911 ▲ | ||||
25 | 1 | $206,746,982 ▲ | 2 △ | ||||
26 | 4 | $193,867,967 ▲ | 1,737 ▲ | ||||
27 | 1 | $163,506,503 ▲ | 1 ▼ | ||||
28 | 1 | $137,649,113 ▲ | 56 ▲ | ||||
29 | 2 | $136,087,339 ▲ | 38 ▲ | ||||
30 | 1 | $123,008,717 ▼ | 48 ▲ | ||||
31 | 9 | $116,108,713 △ | 6 △ | ||||
32 | 1 | $107,338,204 ▼ | 7 △ | ||||
33 | 1 | $103,630,889 ▲ | 1 △ | ||||
34 | 1 | $101,714,982 △ | 47 △ | ||||
35 | 1 | $100,481,980 ▲ | 701 △ | ||||
36 | 1 | $92,294,153 ▼ | 536 ▲ | ||||
37 | 2 | $74,495,841 ▼ | 8 △ | ||||
38 | 1 | $72,122,569 ▲ | 4,316 ▼ | ||||
39 | 1 | $55,780,955 ▼ | 25 △ | ||||
40 | 55 | $55,046,049 ▼ | 12,196 ▼ | ||||
41 | 1 | $51,807,607 ▲ | 5 ▲ | ||||
42 | 1 | $47,428,453 △ | 139 △ | ||||
43 | 2 | $43,914,009 △ | 4 △ | ||||
44 | 1 | $40,356,901 △ | 4 △ | ||||
45 | 3 | $36,668,694 ▼ | 8 ▼ | ||||
46 | 3 | $36,395,982 ▼ | 8 ▼ | ||||
47 | 1 | $30,756,000 ▲ | 6 △ | ||||
48 | 1 | $29,907,868 ▼ | 9 ▲ | ||||
49 | 1 | $26,817,300 ▲ | 287 ▼ | ||||
50 | 3 | $25,069,423 ▲ | 13 △ | ||||
51 | 3 | $24,785,520 ▼ | 14 △ | ||||
52 | 1 | $21,843,738 △ | 2 △ | ||||
53 | 2 | $20,547,018 ▼ | 17 ▼ | ||||
54 | 1 | $20,000,000 △ | 4 △ | ||||
55 | 1 | $17,943,722 △ | 2 △ | ||||
56 | 1 | $16,516,528 ▼ | 45 △ | ||||
57 | 1 | $16,285,740 △ | 1 △ | ||||
58 | 1 | $15,768,853 ▼ | 705 ▼ | ||||
59 | 1 | $15,574,234 △ | 2 △ | ||||
60 | 3 | $15,532,538 △ | 15 △ | ||||
61 | 1 | $15,419,940 ▲ | 9 △ | ||||
62 | 1 | $14,374,895 ▲ | 147 ▼ | ||||
63 | 1 | $14,322,097 ▲ | 9 △ | ||||
64 | 1 | $13,214,153 ▼ | 7,584 ▲ | ||||
65 | 1 | $12,373,954 ▲ | 10 △ | ||||
66 | 1 | $12,360,487 ▲ | 39 ▲ | ||||
67 | 1 | $11,882,818 ▼ | 407 △ | ||||
68 | 1 | $8,883,541 △ | 1 △ | ||||
69 | 2 | $7,273,246 ▲ | 24 ▲ | ||||
70 | 1 | $6,824,886 ▼ | 188 ▼ | ||||
71 | 2 | $6,768,935 ▼ | 27 △ | ||||
72 | 1 | $6,688,716 △ | 112 ▼ | ||||
73 | 2 | $5,830,804 ▼ | 3,704 ▲ | ||||
74 | 1 | $5,315,134 ▲ | 2 △ | ||||
75 | 1 | $5,216,835 ▼ | 258 ▲ | ||||
76 | 1 | $4,408,306 ▼ | 7 ▼ | ||||
77 | 1 | $4,207,755 ▲ | 10 ▲ | ||||
78 | 1 | $4,180,218 ▲ | 39 ▲ | ||||
79 | 1 | $3,350,000 △ | 13 △ | ||||
80 | 1 | $3,288,745 △ | 5 △ | ||||
81 | 2 | $2,891,727 ▲ | 323 ▲ | ||||
82 | 2 | $2,636,193 △ | 676 ▲ | ||||
83 | 1 | $2,340,291 ▲ | 27 ▼ | ||||
84 | 1 | $2,331,767 ▼ | 2 △ | ||||
85 | 1 | $2,056,168 △ | 5,216 ▲ | ||||
86 | 1 | $2,047,418 △ | 30 △ | ||||
87 | 3 | $1,690,135 ▼ | 41 ▼ | ||||
88 | 1 | $1,049,492 ▲ | 2 △ | ||||
89 | 1 | $564,188 ▼ | 46 ▼ | ||||
90 | 1 | $351,834 △ | 64 △ | ||||
91 | 1 | $293,589 △ | 7 △ | ||||
92 | 1 | $254,322 ▲ | 4 △ | ||||
93 | 1 | $105,392 ▲ | 115 △ | ||||
94 | 1 | $11,912 ▼ | 1 ▼ | ||||
95 | 1 | $0 △ | 2 △ | ||||
96 | 1 | $0 △ | 2 △ | ||||
97 | 1 | $0 △ | — | ||||
98 | 1 | $0 △ | 1 △ | ||||
99 | 1 | $0 △ | 3 △ | ||||
100 | 1 | $0 △ | 3 △ | ||||
101 | 5 | $0 △ | 178 ▲ | ||||
102 | 1 | $0 △ | 11 △ | ||||
103 | 2 | $0 △ | 2 △ |
Showing 1 to 100 of 103 results
RWA.xyzAll Rights Reserved