Asset Classes
Asset Classes
Participants
Distributed AUM
$17.02B
Represented AUM
$1.17B
RWA Holders
447.95K
RWA Count
143
RWA Managers Count
68
Asset Manager Metrics
Total RWA Value
Top Net Flows
As of 01/08/2026
# | Name | RWA Count | RWA Value (Distributed) | RWA Value (Represented) | RWA Holders | Offered Asset Classes | Distribution Platform | Networks |
|---|
# | Name | RWA Count | RWA Value (Distributed) | RWA Value (Represented) | RWA Holders | Offered Asset Classes | Distribution Platform | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $2,162,182,375 ▼ | $0 △ | 4,325 ▲ | ||||
2 | 1 | $1,874,160,986 ▲ | $0 △ | 21,232 ▲ | ||||
3 | 7 | $1,791,252,261 ▼ | $0 △ | 383 ▲ | ||||
4 | 1 | $1,687,180,433 ▲ | $0 △ | 88,571 ▲ | ||||
5 | 1 | $1,521,021,794 ▲ | $0 △ | 57 ▼ | ||||
6 | 2 | $1,505,525,985 ▲ | $0 △ | 17,862 ▲ | ||||
7 | 3 | $1,275,865,671 ▼ | $0 △ | 20 ▼ | ||||
8 | 15 | $772,132,335 ▲ | $0 △ | 2,125 ▲ | ||||
9 | 12 | $771,094,506 ▲ | $0 △ | 23 ▲ | ||||
10 | 5 | $735,588,441 ▲ | $0 △ | 2,595 ▲ | ||||
11 | 1 | $586,777,157 ▲ | $0 △ | 95 △ | ||||
12 | 1 | $357,307,875 ▲ | $0 △ | 615 ▲ | ||||
13 | 1 | $340,314,756 ▲ | $0 △ | 44 ▲ | ||||
14 | 2 | $183,986,484 ▲ | $0 △ | 50 ▲ | ||||
15 | 1 | $175,972,173 ▼ | $0 △ | 11 ▲ | ||||
16 | 1 | $168,643,019 ▲ | $0 △ | 6,219 ▲ | Stablecoins Actively Managed Strategies | |||
17 | 1 | $144,757,864 ▼ | $0 △ | 27 ▼ | ||||
18 | 1 | $106,408,631 ▲ | $0 △ | 3 ▲ | ||||
19 | 1 | $105,399,549 ▼ | $0 △ | 56 △ | ||||
20 | 1 | $100,773,668 ▲ | $0 △ | 1 △ | ||||
21 | 1 | $76,151,344 ▲ | $0 △ | 4,127 ▲ | ||||
22 | 1 | $75,392,805 ▼ | $0 △ | 27 △ | ||||
23 | 11 | $69,664,893 ▲ | $0 △ | 34 ▲ | ||||
24 | 2 | $61,136,441 ▲ | $0 △ | 65,521 ▲ | ||||
25 | 1 | $47,428,453 ▲ | $0 △ | 139 ▲ | Private Equity | |||
26 | 1 | $40,039,238 △ | $0 △ | 3 △ | ||||
27 | 5 | $33,175,775 ▲ | $0 △ | 16,651 ▲ | ||||
28 | 4 | $28,961,335 ▲ | $0 △ | 62 ▼ | ||||
29 | 1 | $27,512,830 ▼ | $0 △ | 7,564 ▲ | ||||
30 | 1 | $26,817,300 △ | $0 △ | 290 △ | ||||
31 | 1 | $21,843,738 △ | $0 △ | 2 △ | ||||
32 | 11 | $17,467,654 △ | $0 △ | 3,553 ▲ | ||||
33 | 2 | $15,662,845 ▲ | $0 △ | 4 △ | ||||
34 | 1 | $15,295,187 ▲ | $0 △ | 4 △ | ||||
35 | 1 | $12,945,000 △ | $0 △ | 2 △ | ||||
36 | 1 | $12,198,948 ▲ | $0 △ | 5 ▲ | ||||
37 | 1 | $11,882,818 △ | $0 △ | 408 △ | ||||
38 | 2 | $11,182,447 ▼ | $0 △ | 2,808 ▲ | ||||
39 | 7 | $11,082,794 ▼ | $0 △ | 202,107 ▲ | ||||
40 | 1 | $6,495,401 △ | $0 △ | 1 △ | ||||
41 | 1 | $6,479,310 △ | $0 △ | 110 △ | ||||
42 | 1 | $5,315,339 ▼ | $0 △ | 25 ▲ | ||||
43 | 1 | $5,246,145 ▲ | $0 △ | 2 △ | ||||
44 | 1 | $4,660,000 △ | $0 △ | 1 △ | ||||
45 | 1 | $3,051,770 △ | $0 △ | 1 △ | ||||
46 | 1 | $2,585,687 ▲ | $0 △ | 2 △ | ||||
47 | 1 | $2,025,136 ▲ | $0 △ | 29 ▲ | ||||
48 | 1 | $1,625,593 △ | $0 △ | 5 △ | ||||
49 | 2 | $727,050 ▼ | $0 △ | 33 ▲ | ||||
50 | 1 | $351,834 △ | $0 △ | 64 △ | ||||
51 | 1 | $283,951 △ | $0 △ | 9 △ | ||||
52 | 1 | $1,568 △ | $0 △ | 1 △ | ||||
53 | 1 | $1 △ | $0 △ | 2 △ | ||||
54 | 1 | $0 △ | $444,164 ▲ | 22 △ | ||||
55 | 1 | $0 △ | $23,000,000 △ | 1 △ | ||||
56 | 1 | $0 △ | $237,797,444 ▼ | 3 △ | ||||
57 | 1 | $0 △ | $0 △ | — | — | — | — | |
58 | 4 | $0 △ | $503,819,450 ▲ | 10 △ | ||||
59 | 2 | $0 △ | $283,972,388 △ | 2 △ | ||||
60 | 3 | $0 △ | $122,051,352 ▲ | 3 △ |
Showing 1 to 60 of 60 results
RWA.xyzAll Rights Reserved