Asset Classes
U.S. public company (NASDAQ: HOOD) behind the Robinhood platform; provides brokerage, crypto, and related financial services.
Distributed Asset Value
$0.00
Represented Asset Value
$19.51M
RWA Count
1,726
Holders
1,301
Monthly Transfer Volume
$0.00
Monthly Active Addresses
0
Robinhood Metrics
Include stablecoins, cash and cash-equivalents
Robinhood RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,722 | $19.5M | ▲8.95% | 100.00% △ | |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
Total RWA Value
Group By
Assets
RWA.xyzAll Rights Reserved