Tokenized Commodities
Explore tokenized physical commodities, commodity-linked securities, and funds providing exposure to raw materials and natural resources.
Distributed Value
$5.16B
▲+6.13%from 30d ago
Represented Value
$3.22B
▲+0.06%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$120.32K
▼100.00%from 30d ago
Monthly Active Addresses
286,876
▲+153.79%from 30d ago
Holders
453.14K
▲+38.62%from 30d ago
Tokenized Commodity Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Commodity League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $3.0B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 1 | $1.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 2 | $135.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $80.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $55.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 17 | $45.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 1 | $16.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $13.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $13.5M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 7 | $13.2M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Commodity Value
Asset Type
Group By
as of 10/08/2026
Tokenized Commodities
138 TotalName Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,978,056,923 ▲ | Login to Unlock | ▼7.10% | ▲3.52% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$2,229,136,800 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$1,783,268,079 ▼ | Login to Unlock | ▼7.10% | ▲3.52% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$445,486,473 ▲ | Login to Unlock | ▼2.90% | ▲34.00% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$214,784,084 ▲ | Login to Unlock | ▼0.09% | ▼61.68% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$127,245,415 ▼ | Login to Unlock | ▼7.10% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$105,198,747 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$80,138,243 ▼ | Login to Unlock | ▼7.10% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$55,873,643 ▼ | Login to Unlock | ▼7.10% | ▲3.52% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$46,047,658 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$38,499,068 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$35,320,474 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$25,260,315 ▼ | Login to Unlock | ▼9.80% | ▲23.97% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$23,704,610 ▼ | Login to Unlock | ▼1.95% | ▲19.03% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$22,752,045 ▲ | Login to Unlock | ▼7.32% | ▲18.75% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$20,259,281 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$15,233,173 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,945,146 ▲ | Login to Unlock | ▼5.71% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,692,149 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,546,001 △ | Login to Unlock | ▲0.08% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$11,393,581 ▼ | Login to Unlock | ▼7.59% | ▲2.63% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$9,956,912 ▼ | Login to Unlock | ▼7.28% | ▲2.70% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$9,909,758 ▼ | Login to Unlock | ▼7.10% | ▲3.52% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$7,806,195 ▼ | Login to Unlock | ▼10.01% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,064,661 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 138 results
Showing 1 to 25 of 138 results
RWA.xyzAll Rights Reserved