Tokenized Commodities
Explore tokenized physical commodities, commodity-linked securities, and funds providing exposure to raw materials and natural resources.
Distributed Value
$5.35B
▼0.51%from 30d ago
Represented Value
$3.18B
▼1.42%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$4.88M
▼99.98%from 30d ago
Monthly Active Addresses
143,401
▼50.42%from 30d ago
Holders
488.15K
▲+2.27%from 30d ago
Tokenized Commodity Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Commodity League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $3.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 1 | $1.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 2 | $161.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $79.4M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $55.4M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 2 | $39.5M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 14 | $30.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $13.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $12.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 6 | $12.8M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Commodity Value
Asset Type
Group By
as of 11/08/2026
Tokenized Commodities
101 TotalName Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,124,432,707 ▲ | Login to Unlock | ▼2.31% | ▲2.43% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$2,229,032,642 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$1,808,838,520 ▲ | Login to Unlock | ▼2.31% | ▲2.43% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$414,564,364 ▼ | Login to Unlock | ▼11.43% | ▲24.00% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$211,191,850 ▼ | Login to Unlock | ▼8.64% | ▼62.11% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$155,052,506 ▲ | Login to Unlock | ▼2.31% | ▲2.43% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$105,198,747 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$79,387,301 ▲ | Login to Unlock | ▼2.31% | ▲2.43% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$55,364,917 ▲ | Login to Unlock | ▼2.31% | ▲2.43% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$46,047,658 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$38,499,068 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$35,320,474 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$23,650,152 ▲ | Login to Unlock | ▲2.60% | ▲21.54% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$21,739,236 ▼ | Login to Unlock | ▼13.09% | ▲1.44% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$20,259,281 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$19,682,229 ▼ | Login to Unlock | ▼15.19% | ▲7.39% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$15,233,173 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,792,913 ▲ | Login to Unlock | ▼0.58% | ▲6.14% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,692,149 △ | Login to Unlock | — | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$12,901,520 △ | Login to Unlock | ▼4.76% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$10,877,510 ▲ | Login to Unlock | ▼2.55% | ▲1.76% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$9,816,898 ▲ | Login to Unlock | ▼2.31% | ▲2.43% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,775,807 ▲ | Login to Unlock | ▼15.30% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,668,146 ▼ | Login to Unlock | ▼2.55% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,064,661 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 101 results
Showing 1 to 25 of 101 results
RWA.xyzAll Rights Reserved