Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$30.18B
Total Asset Holders
401,764
Total Asset Issuers
221
Total Stablecoin Value
$287.66B
Total Stablecoin Holders
192.94M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
---|---|---|---|---|
1 | 09/23/25 | |||
2 | 09/23/25 | |||
3 | 09/21/25 | |||
4 | 09/21/25 | |||
5 | 09/19/25 | |||
6 | 09/21/25 | |||
7 | 09/21/25 | |||
8 | 09/21/25 | |||
9 | 09/21/25 | |||
10 | 09/19/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | $8,795.8M | ▼0.26% | 52.84% ▼ | |
2 | 41 | $2,424.8M | ▲1.12% | 14.57% ▼ | |
3 | 271 | $1,110.2M | ▼2.96% | 6.67% ▼ | |
4 | 14 | $719.9M | ▼0.65% | 4.32% ▼ | |
5 | 82 | $647.3M | ▲32.02% | 3.89% ▲ | |
6 | 20 | $504.4M | ▼5.30% | 3.03% ▼ | |
7 | 40 | $442.7M | ▲123.7% | 2.66% ▲ | |
8 | 3 | $434.6M | ▲18.93% | 2.61% ▲ | |
9 | 109 | $386.0M | ▲17.41% | 2.32% ▲ | |
10 | 11 | $350.4M | ▲9.55% | 2.10% ▲ |
Latest News
Water150 Announces Audit Partnership with CEDRA, Proving Transparency and Credibility on A Reputation of Accountability
5 hours agoRWA News: Centrifuge Launches Tokenized S&P 500 Index Fund on Coinbase's Base Network
6 hours agoPayPal and Spark target $1B liquidity boost for PYUSD
6 hours agoCredit Unions Bet on Stablecoins to Keep Members … and Liquidity
7 hours agoDavis Commodities Explores Billion-Dollar Longevity Finance Tokenization Network
7 hours agoKadena exec warns not all assets are fit for tokenization: 'Just because you can..'
7 hours agoBitget Bets Big on Universal Exchange (UEX) Model, Combining Crypto, TradFi, and Tokenized Assets
8 hours agoCloudflare plans to launch dollar-backed stablecoin for AI transactions
9 hours agoOFA Group stock soars on real estate tokenization platform plans
9 hours agoSEC-Registered Equity Comes to Ethereum: Superstate and SharpLink Partner to Launch Tokenized SBET on Ethereum
10 hours agoDeFi Technologies Announces Strategic Investment and Partnership with Canada's Stablecorp, Backer of QCAD Canadian-Dollar Stablecoin
11 hours agoHong Kong Sounds Alarm on Unapproved Digital Yuan Stablecoins Amid Market Surge
11 hours agoCodexField and Cache Wallet Target Lost Keys with Programmable Time-Locked Transactions
11 hours agoWhat the UK-US Transatlantic Taskforce for Markets of the Future Means for the Crypto Industry
11 hours agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Total Value | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Total Value | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼0.23% | ▼12.27% | $2,094,902,795 | ||||
2 | ▲2.67% | ▲15.67% | $1,093,680,833 | ||||
3 | ▲2.25% | ▲11.72% | $925,441,494 | ||||
4 | ▼0.35% | ▲3.90% | $783,085,649 | ||||
5 | ▼0.22% | ▼0.23% | $730,476,833 | ||||
6 | ▼2.65% | ▼3.59% | $717,307,538 | ||||
7 | ▼9.85% | ▼9.61% | $593,156,346 | ||||
8 | ▼33.04% | ▼40.15% | $557,246,600 | ||||
9 | ▼5.57% | ▲5.86% | $544,896,305 | ||||
10 | 0% | ▲66.12% | $502,102,180 | ||||
11 | ▲40.58% | ▲36.83% | $378,744,745 | ||||
12 | ▼7.20% | ▼16.78% | $319,947,420 | ||||
13 | ▼3.08% | ▲7.41% | $316,678,415 | ||||
14 | ▼3.92% | ▼8.21% | $301,055,494 | ||||
15 | ▼2.43% | ▲5.82% | $256,521,750 | ||||
16 | ▼7.23% | ▼16.44% | $241,205,698 | ||||
17 | ▲2.30% | ▲16.82% | $225,337,885 | ||||
18 | ▼3.54% | ▲2.13% | $218,822,250 | ||||
19 | 0% | ▲0.00% | $214,764,824 | ||||
20 | 0% | ▲20,269% | $203,685,560 | ||||
21 | ▼1.80% | ▼4.27% | $158,764,809 | ||||
22 | 0% | ▲161.4% | $136,352,054 | ||||
23 | ▲0.49% | ▲148.0% | $125,998,595 | ||||
24 | ▼0.21% | ▲1.61% | $118,010,500 | ||||
25 | ▼0.21% | ▲1.61% | $118,010,500 | ||||
26 | ▲0.79% | ▲5.31% | $116,539,245 | ||||
27 | ▲0.11% | ▲1.36% | $112,051,717 | ||||
28 | ▲0.07% | ▲0.66% | $102,816,001 | ||||
29 | ▼0.02% | ▼28.69% | $90,161,610 | ||||
30 | ▲0.07% | ▼1.71% | $74,059,578 | ||||
31 | 0% | 0% | $55,350,514 | ||||
32 | 0% | ▲65.39% | $50,584,054 | ||||
33 | ▲2.25% | ▲20.44% | $48,074,557 | ||||
34 | ▲0.07% | ▲0.34% | $45,336,344 | ||||
35 | ▲0.00% | ▲0.00% | $41,710,821 | ||||
36 | ▲1.65% | ▲1.88% | $30,712,770 | ||||
37 | ▼29.32% | ▼27.33% | $30,679,311 | ||||
38 | ▼0.00% | ▲0.04% | $30,136,096 | ||||
39 | 0% | 0% | $26,817,300 | ||||
40 | ▲0.99% | ▼22.95% | $25,160,212 | ||||
41 | ▲8.53% | ▲1,157,294% | $23,180,479 | ||||
42 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
43 | ▲16.11% | ▲8,987,132% | $19,790,569 | ||||
44 | ▼3.03% | ▲12.65% | $19,159,617 | ||||
45 | ▲4.64% | ▲75.42% | $18,928,804 | ||||
46 | ▲0.10% | ▼4.01% | $17,607,557 | ||||
47 | ▲15.60% | ▲9,277,610% | $16,991,536 | ||||
48 | ▲15.52% | ▲418,734% | $16,839,680 | ||||
49 | ▲1.47% | ▲4.15% | $15,928,092 | ||||
50 | 0% | ▲0.36% | $15,507,237 | ||||
51 | ▼16.24% | ▼21.05% | $13,830,497 | ||||
52 | ▲17.87% | 0% | $13,741,201 | ||||
53 | ▲16.27% | ▲325,983% | $13,482,855 | ||||
54 | ▼13.46% | ▼29.69% | $13,457,363 | ||||
55 | ▼1.03% | ▲111.2% | $13,030,215 | ||||
56 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
57 | ▲0.31% | ▲14.31% | $12,940,000 | ||||
58 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
59 | 0% | 0% | $11,596,240 | ||||
60 | 0% | 0% | $11,445,246 | ||||
61 | ▲17.55% | ▲344,946% | $10,652,193 | ||||
62 | ▲5.78% | ▲7.14% | $10,361,227 | ||||
63 | ▼0.04% | ▲1.87% | $10,093,660 | ||||
64 | ▲0.04% | ▲0.16% | $9,543,765 | ||||
65 | ▲16.91% | ▲9,004,647% | $9,524,992 | ||||
66 | ▲15.82% | ▲1,178,564,621% | $9,232,710 | ||||
67 | ▲20.57% | ▲10,001,126% | $8,720,672 | ||||
68 | ▲5.21% | ▲5.39% | $8,540,478 | ||||
69 | 0% | 0% | $8,303,534 | ||||
70 | ▲20.68% | ▲3,750,664% | $8,074,170 | ||||
71 | ▲4.57% | ▲38.06% | $7,362,339 | ||||
72 | ▲13.68% | ▲6,675,616% | $7,259,418 | ||||
73 | 0% | 0% | $7,015,871 | ||||
74 | ▲26.23% | ▲55.29% | $6,815,123 | ||||
75 | ▼2.31% | ▼31.40% | $6,541,863 | ||||
76 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
77 | 0% | 0% | $6,450,000 | ||||
78 | ▲1.91% | ▲22.14% | $6,141,990 | ||||
79 | ▲0.10% | ▲488.6% | $6,081,759 | ||||
80 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
81 | ▲15.72% | ▲4,452,632% | $5,189,250 | ||||
82 | ▼11.93% | ▲45.37% | $5,160,461 | ||||
83 | ▲2.61% | ▲7.51% | $5,131,636 | ||||
84 | 0% | ▲18.81% | $4,907,000 | ||||
85 | ▼1.17% | ▲8.35% | $4,753,438 | ||||
86 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
87 | ▼3.91% | ▼1.27% | $4,526,726 | ||||
88 | ▲7.90% | ▲10.00% | $4,438,149 | ||||
89 | ▲35.48% | ▲2,002,117% | $4,419,552 | ||||
90 | ▼0.16% | ▲3.66% | $4,336,951 | ||||
91 | ▲15.90% | ▲316,880,153,145,940,640,000% | $4,090,413 | ||||
92 | ▼0.21% | ▲1.61% | $4,077,806 | ||||
93 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
94 | ▲0.65% | ▲1.97% | $3,663,665 | ||||
95 | 0% | 0% | $3,491,501 | ||||
96 | ▼17.81% | ▲1,119,340% | $3,398,778 | ||||
97 | ▲2.93% | ▲40.17% | $3,324,401 | ||||
98 | ▲23.62% | ▲3,282,404% | $3,304,734 | ||||
99 | ▼6.72% | ▲3.76% | $3,226,386 | ||||
100 | ▼3.42% | ▼26.27% | $3,150,927 | ||||
101 | 0% | 0% | $3,103,079 | ||||
102 | ▲21.32% | ▲1,364,715% | $2,836,745 | ||||
103 | ▲16.76% | ▲1,557,382% | $2,801,311 | ||||
104 | ▲6.17% | ▲42,292% | $2,768,910 | ||||
105 | ▼19.03% | ▲516,479% | $2,689,202 | ||||
106 | ▲6.24% | ▲26.60% | $2,544,741 | ||||
107 | ▲21.36% | ▲409,746% | $2,541,555 | ||||
108 | ▲4.71% | ▲18,141,690% | $2,529,694 | ||||
109 | ▲11.98% | ▲78,659% | $2,522,221 | ||||
110 | ▲18.25% | ▲2,082,089% | $2,469,381 | ||||
111 | ▲5.55% | ▲2,134,746% | $2,458,924 | ||||
112 | ▲15.94% | ▲1,197,536% | $2,446,905 | ||||
113 | ▲9.29% | ▲2,018,556% | $2,367,096 | ||||
114 | ▲0.05% | ▲0.27% | $2,267,388 | ||||
115 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
116 | ▲1.83% | ▲55.87% | $2,254,033 | ||||
117 | ▲8.69% | ▲1,084,500% | $2,096,855 | ||||
118 | ▲17.61% | ▲79,273,294,636,181,080,000% | $1,980,916 | ||||
119 | ▲20.91% | ▲174,899% | $1,931,794 | ||||
120 | ▼8.49% | ▲13.24% | $1,927,718 | ||||
121 | ▲13.64% | ▲1,570,575% | $1,902,248 | ||||
122 | ▲11.12% | ▲2,165,505% | $1,901,317 | ||||
123 | ▲5.51% | 0% | $1,874,982 | ||||
124 | ▲12.64% | ▲1,856,245% | $1,837,546 | ||||
125 | ▲0.17% | ▲1.05% | $1,834,249 | ||||
126 | ▲2.37% | ▲12.97% | $1,748,636 | ||||
127 | ▲30.23% | ▲33.94% | $1,740,647 | ||||
128 | ▼1.17% | ▲13.38% | $1,718,364 | ||||
129 | ▲21.96% | ▲1,417,848% | $1,704,213 | ||||
130 | ▲13.02% | ▲1,279,166% | $1,694,809 | ||||
131 | ▲3.29% | ▲57.10% | $1,637,381 | ||||
132 | ▲15.25% | ▲1,959,461% | $1,615,209 | ||||
133 | ▲31.57% | ▲730,842% | $1,610,825 | ||||
134 | ▲27.65% | ▲1,884,347% | $1,589,061 | ||||
135 | ▲16.26% | ▲732,945% | $1,577,135 | ||||
136 | ▲0.02% | 0% | $1,561,211 | ||||
137 | ▼24.86% | ▼44.38% | $1,542,364 | ||||
138 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
139 | ▼5.95% | ▼6.49% | $1,487,619 | ||||
140 | ▲50.16% | ▲1,600,559% | $1,464,605 | ||||
141 | ▲9.37% | ▲1,709,992% | $1,453,632 | ||||
142 | ▲20.01% | ▲586,168% | $1,439,537 | ||||
143 | ▼1.06% | ▲7,407,316% | $1,416,286 | ||||
144 | ▲20.13% | ▲1,561,169% | $1,412,283 | ||||
145 | ▲22.11% | ▲1,444,927% | $1,382,810 | ||||
146 | ▲3.17% | ▲670,553,897% | $1,374,899 | ||||
147 | ▲16.35% | ▲31,776,805,693,670,290,000% | $1,357,695 | ||||
148 | ▲11.82% | ▲1,158,113% | $1,354,433 | ||||
149 | ▲15.77% | 0% | $1,329,079 | ||||
150 | ▲18.42% | ▲704,064% | $1,320,202 | ||||
151 | ▲10.45% | ▲813,960% | $1,291,450 | ||||
152 | ▲33.77% | ▲1,058,437% | $1,281,508 | ||||
153 | ▲2.27% | ▲1,206,121% | $1,255,124 | ||||
154 | ▲0.01% | ▲0.43% | $1,246,184 | ||||
155 | ▲14.08% | ▲1,023,130% | $1,234,000 | ||||
156 | ▲5.28% | ▲63,722% | $1,222,566 | ||||
157 | ▲16.70% | 0% | $1,191,005 | ||||
158 | ▲11.33% | ▲306,381,136,261,766,840,000% | $1,185,775 | ||||
159 | ▲23.04% | ▲2,277,630,979% | $1,178,162 | ||||
160 | ▲33.62% | ▲1,170,161% | $1,171,284 | ||||
161 | ▲18.66% | ▲741,097% | $1,171,032 | ||||
162 | ▲19.05% | ▲1,009,274% | $1,118,235 | ||||
163 | ▲11.54% | ▲513,337,037,982,031,700,000% | $1,115,562 | ||||
164 | ▲17.24% | ▲1,013,822% | $1,111,055 | ||||
165 | ▲0.22% | ▲38.79% | $1,101,242 | ||||
166 | ▲13.90% | ▲1,038,427% | $1,090,913 | ||||
167 | ▲0.90% | ▲3.09% | $1,072,527 | ||||
168 | ▲22.02% | ▲196,774% | $1,056,945 | ||||
169 | ▲5.86% | ▲666,359% | $1,056,029 | ||||
170 | ▼3.07% | ▲28.30% | $1,041,185 | ||||
171 | ▲14.75% | ▲955,229% | $1,040,958 | ||||
172 | ▲25.52% | ▲480,725% | $1,034,381 | ||||
173 | ▼1.40% | ▼0.80% | $1,021,118 | ||||
174 | ▲14.60% | ▲231,130% | $1,016,995 | ||||
175 | ▼0.14% | ▲0.79% | $1,007,797 | ||||
176 | ▲10.87% | 0% | $981,854 | ||||
177 | ▼0.56% | ▲0.81% | $980,775 | ||||
178 | ▲1.80% | ▲5.51% | $978,336 | Actively Managed Strategies | |||
179 | ▼0.52% | ▲1.24% | $970,705 | ||||
180 | ▲17.40% | ▲1,024,851% | $966,050 | ||||
181 | ▲1.16% | ▲427,306% | $931,829 | ||||
182 | ▲25.89% | ▲875,329% | $895,788 | ||||
183 | ▲34.75% | ▲637,274% | $890,861 | ||||
184 | ▲19.41% | 0% | $887,371 | ||||
185 | ▲28.48% | ▲380,601% | $880,734 | ||||
186 | ▲29.25% | ▲911,608% | $877,366 | ||||
187 | ▲14.02% | ▲1,073,123% | $875,045 | ||||
188 | ▲17.39% | ▲788,306% | $856,918 | ||||
189 | ▲13.48% | ▲377,457% | $853,033 | ||||
190 | ▲28.95% | ▲22,632% | $830,094 | ||||
191 | ▼1.56% | ▲2.55% | $828,975 | ||||
192 | ▲44.67% | ▲49.41% | $817,259 | ||||
193 | ▲36.32% | ▲432,456% | $804,380 | ||||
194 | ▲29.35% | ▲396,652% | $799,175 | ||||
195 | ▲0.41% | ▲2.06% | $795,556 | ||||
196 | ▲23.89% | ▲454,309% | $779,610 | ||||
197 | ▲2.66% | ▲39.71% | $751,498 | ||||
198 | ▲28.90% | ▲413,727% | $746,700 | ||||
199 | ▲27.79% | ▲599,150% | $718,793 | ||||
200 | ▲21.80% | ▲654,960% | $712,690 | ||||
201 | ▲23.17% | ▲80.90% | $707,522 | ||||
202 | ▲1.60% | ▲365,979% | $706,663 | ||||
203 | ▼8.30% | ▲9.58% | $677,382 | ||||
204 | ▲0.68% | ▲12.41% | $676,923 | ||||
205 | ▲40.01% | ▲115.6% | $595,977 | ||||
206 | ▲1.62% | ▲15.55% | $591,853 | ||||
207 | ▲32.18% | ▲348,632% | $582,871 | ||||
208 | ▲16.30% | ▲424,920% | $559,007 | ||||
209 | ▲11.11% | 0% | $491,251 | ||||
210 | ▲31.17% | ▲235.6% | $482,882 | ||||
211 | ▼6.11% | ▼6.71% | $463,153 | ||||
212 | 0% | 0% | $434,655 | ||||
213 | ▲41.18% | ▲273,106% | $428,682 | ||||
214 | ▲0.27% | ▲22.34% | $421,890 | ||||
215 | ▲20.71% | ▲339,645% | $411,922 | ||||
216 | ▲2.69% | ▲37.06% | $408,995 | ||||
217 | ▲8.35% | ▲67.05% | $406,164 | ||||
218 | ▲10.15% | ▲202,154% | $383,253 | ||||
219 | ▲64.65% | ▲191.6% | $382,033 | ||||
220 | ▲1.85% | ▲77.46% | $377,806 | ||||
221 | ▼4.12% | ▼13.39% | $352,536 | ||||
222 | ▲18.19% | ▲133.2% | $352,227 | ||||
223 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
224 | ▲7.42% | ▲170,059% | $318,512 | ||||
225 | ▲21.84% | ▲222,097% | $310,785 | ||||
226 | ▲29.07% | ▲133,056% | $307,763 | ||||
227 | ▲15.08% | ▲151,504% | $296,126 | ||||
228 | ▲23.65% | 0% | $281,410 | ||||
229 | ▲0.19% | ▲0.41% | $280,440 | ||||
230 | ▲27.03% | ▲78.29% | $277,246 | ||||
231 | ▲13.70% | ▲120,425% | $276,335 | ||||
232 | ▲0.89% | ▲3.59% | $245,707 | ||||
233 | ▲1.98% | ▲157,571% | $240,856 | ||||
234 | ▼0.08% | ▲17.27% | $224,326 | ||||
235 | ▲0.10% | ▲1.84% | $216,147 | ||||
236 | ▼6.72% | ▲3.76% | $214,428 | ||||
237 | ▲0.26% | ▲1.84% | $214,081 | ||||
238 | ▲10.41% | ▲91.34% | $208,852 | ||||
239 | ▼2.09% | ▲39.50% | $196,204 | ||||
240 | ▲0.26% | ▲2.01% | $194,426 | ||||
241 | ▼2.31% | ▲93.61% | $191,678 | ||||
242 | ▲0.02% | ▲106.3% | $186,928 | ||||
243 | ▲0.28% | ▲21.15% | $181,445 | ||||
244 | ▼0.16% | ▲30.48% | $180,345 | ||||
245 | ▼0.37% | ▲7.78% | $174,343 | ||||
246 | ▲38.50% | ▲69.27% | $169,863 | ||||
247 | ▲0.11% | ▲98.73% | $155,650 | ||||
248 | ▼0.42% | ▲78.36% | $150,089 | ||||
249 | ▲0.25% | ▲66.47% | $147,611 | ||||
250 | ▲0.53% | ▲0.48% | $141,327 | ||||
251 | ▼1.93% | ▼5.92% | $141,215 | ||||
252 | ▲0.38% | ▼2.94% | $135,703 | ||||
253 | ▼0.82% | ▲25.30% | $132,484 | ||||
254 | ▼0.89% | ▲42.39% | $128,531 | ||||
255 | ▼1.04% | ▲44.48% | $127,997 | ||||
256 | ▲0.98% | ▲49.24% | $127,818 | ||||
257 | ▲2.21% | ▼0.54% | $123,321 | ||||
258 | ▲1.24% | ▲47.21% | $121,816 | ||||
259 | ▼3.69% | ▲62.15% | $121,504 | ||||
260 | ▲15.82% | ▲37.63% | $120,425 | ||||
261 | ▼0.06% | ▲36.53% | $120,326 | ||||
262 | ▼3.06% | ▲40.00% | $120,212 | ||||
263 | ▼1.66% | ▲18.28% | $117,857 | ||||
264 | ▲0.15% | ▲35.79% | $116,025 | ||||
265 | ▲2.73% | ▲49.71% | $114,937 | ||||
266 | ▼1.43% | ▲21.48% | $113,379 | ||||
267 | ▲0.83% | ▲21.67% | $112,256 | ||||
268 | ▼2.74% | ▲23.13% | $109,755 | ||||
269 | ▲1.39% | ▲15.33% | $107,836 | ||||
270 | ▼1.57% | ▲13.78% | $106,992 | ||||
271 | ▲2.09% | ▲13.96% | $101,929 | ||||
272 | 0% | ▲14.10% | $100,989 | ||||
273 | ▼1.69% | ▲29.65% | $100,693 | ||||
274 | ▼2.84% | ▲7.23% | $94,250 | ||||
275 | ▲2.16% | ▲21.09% | $87,752 | ||||
276 | ▲3.64% | ▲1.87% | $87,585 | ||||
277 | ▲1.17% | ▲14.69% | $82,112 | ||||
278 | ▲0.74% | ▲24.65% | $61,762 | ||||
279 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
280 | ▼18.39% | ▼13.33% | $55,986 | ||||
281 | ▲76.47% | ▲131.1% | $51,467 | ||||
282 | ▼2.32% | ▲7.69% | $46,405 | ||||
283 | ▲8.07% | ▲37.03% | $43,291 | ||||
284 | ▼4.02% | ▲20.49% | $43,071 | ||||
285 | ▲5.44% | ▲625.7% | $41,226 | ||||
286 | ▲2.92% | ▼2.43% | $35,586 | ||||
287 | ▲5.45% | ▼57.28% | $33,547 | ||||
288 | ▲6.96% | ▲10.95% | $32,567 | ||||
289 | ▲1.24% | ▼1.84% | $31,047 | ||||
290 | ▲3.72% | ▼13.06% | $29,733 | ||||
291 | ▲1.24% | ▼1.84% | $29,408 | ||||
292 | ▲0.03% | ▼0.41% | $29,051 | ||||
293 | ▲0.15% | ▲1.43% | $25,462 | ||||
294 | ▲8.59% | ▲33.40% | $24,929 | ||||
295 | ▲0.04% | ▲0.16% | $22,208 | ||||
296 | ▲0.01% | ▲0.43% | $17,508 | ||||
297 | ▲0.87% | ▲5.63% | $16,404 | ||||
298 | ▲0.48% | ▲579.6% | $15,302 | ||||
299 | ▼0.50% | ▼1.14% | $14,058 | ||||
300 | ▲2.48% | ▲18.33% | $12,901 | ||||
301 | ▲0.24% | ▲1.87% | $11,810 | ||||
302 | ▼1.77% | ▲7.94% | $11,806 | ||||
303 | ▲7.33% | ▲16.57% | $10,483 | ||||
304 | ▲0.61% | ▲63.90% | $10,378 | ||||
305 | ▲0.82% | ▲381.6% | $9,465 | ||||
306 | ▼3.53% | ▲13.44% | $9,414 | ||||
307 | ▼3.76% | ▲11.41% | $8,522 | ||||
308 | ▼2.35% | ▼5.34% | $7,758 | ||||
309 | ▼13.31% | ▼18.31% | $6,497 | ||||
310 | ▲134.7% | ▲134.6% | $6,108 | ||||
311 | ▼0.39% | ▲147.7% | $5,471 | ||||
312 | ▲0.59% | ▲262.7% | $5,395 | ||||
313 | ▲1.57% | ▲112.0% | $5,119 | ||||
314 | ▼7.50% | ▲29.39% | $4,856 | ||||
315 | ▼3.46% | ▼2.20% | $4,692 | ||||
316 | ▼3.79% | ▲11.10% | $4,234 | ||||
317 | ▼26.14% | ▲55.91% | $4,163 | ||||
318 | ▲0.02% | ▲268.2% | $4,024 | ||||
319 | ▲1.39% | ▲32.57% | $3,910 | ||||
320 | ▲8.20% | ▲18.58% | $3,898 | ||||
321 | ▲3.27% | ▼43.01% | $3,628 | ||||
322 | ▲913.9% | ▲956.3% | $3,507 | ||||
323 | ▼22.64% | ▲48.12% | $3,406 | ||||
324 | ▲74.94% | ▲187.7% | $3,316 | ||||
325 | ▼56.07% | ▼48.12% | $3,218 | ||||
326 | ▼27.93% | ▼16.73% | $3,176 | ||||
327 | ▼5.79% | ▲6.81% | $2,994 | ||||
328 | ▲0.36% | ▲24,914% | $2,945 | ||||
329 | ▼1.67% | ▼10.84% | $2,500 | ||||
330 | ▼19.11% | ▲1,878% | $2,049 | ||||
331 | ▲0.05% | ▲34,654% | $1,766 | ||||
332 | ▼2.74% | ▲188.5% | $1,766 | ||||
333 | ▲0.03% | ▼13.67% | $1,679 | ||||
334 | ▼36.16% | ▲385.4% | $1,526 | ||||
335 | ▲0.21% | ▲1.57% | $1,504 | ||||
336 | ▲0.73% | ▼57.10% | $1,499 | ||||
337 | ▼0.19% | ▲0.60% | $1,469 | ||||
338 | ▼0.92% | ▼0.41% | $1,355 | ||||
339 | ▼0.94% | ▲60.27% | $1,337 | ||||
340 | ▲20.02% | ▲43.26% | $1,316 | ||||
341 | ▼44.41% | ▼54.19% | $1,298 | ||||
342 | ▲73.28% | ▲58.84% | $1,233 | ||||
343 | ▼0.16% | ▲23,434% | $1,175 | ||||
344 | ▲0.94% | ▲3.51% | $907 | ||||
345 | ▲9.54% | ▲45.35% | $716 | ||||
346 | ▲4.68% | ▲113.4% | $705 | ||||
347 | ▲5.97% | ▲14.13% | $584 | ||||
348 | ▲0.32% | ▼71.22% | $565 | ||||
349 | ▲3.65% | ▲56.00% | $544 | ||||
350 | ▼0.63% | ▲2.78% | $488 | ||||
351 | ▲2.72% | ▲1.98% | $455 | ||||
352 | ▼0.09% | ▼1.77% | $408 | ||||
353 | ▼0.82% | ▲18.38% | $388 | ||||
354 | ▲5.81% | ▲5.13% | $356 | ||||
355 | ▲1.96% | ▲22.76% | $314 | ||||
356 | ▼82.14% | ▼82.75% | $262 | ||||
357 | ▼1.07% | ▼79.30% | $244 | ||||
358 | ▼0.15% | ▼4.82% | $233 | ||||
359 | ▼3.41% | ▼83.92% | $218 | ||||
360 | 0% | 0% | $208 | ||||
361 | 0% | 0% | $199 | ||||
362 | ▼1.21% | ▲0.17% | $191 | ||||
363 | ▲2.76% | ▲6.83% | $191 | ||||
364 | ▼1.03% | ▲59.87% | $166 | ||||
365 | ▲0.23% | ▲6.64% | $157 | ||||
366 | ▲5.59% | ▼6.59% | $121 | ||||
367 | ▲2.88% | ▲1.64% | $74 | ||||
368 | 0% | 0% | $39 | ||||
369 | 0% | 0% | $27 | ||||
370 | 0% | ▲0.04% | $14 | ||||
371 | ▼2.35% | ▼3.64% | $4 | ||||
372 | 0% | 0% | $1 | ||||
373 | ▲0.48% | ▲1.35% | $1 | ||||
374 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 374 of 374 results
RWA.xyzAll Rights Reserved