Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$25.52B
Total Asset Holders
310,573
Total Asset Issuers
251
Total Stablecoin Value
$243.73B
Total Stablecoin Holders
171.60M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
---|---|---|---|---|
1 | 07/14/25 | |||
2 | 07/14/25 | |||
3 | 07/14/25 | |||
4 | 07/13/25 | |||
5 | 07/14/25 | |||
6 | 07/14/25 | |||
7 | 07/11/25 | |||
8 | 07/11/25 | |||
9 | 07/11/25 | |||
10 | 07/10/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | $7,756.4M | ▲3.57% | 58.03% ▼ | |
2 | 37 | $2,265.3M | ▲0.87% | 16.95% ▼ | |
3 | 79 | $553.8M | ▲22.28% | 4.14% ▲ | |
4 | 13 | $531.8M | ▲52.54% | 3.98% ▲ | |
5 | 9 | $450.3M | ▲1.90% | 3.37% ▼ | |
6 | 489 | $354.5M | ▼2.74% | 2.65% ▼ | |
7 | 1 | $302.8M | ▲7.43% | 2.27% ▲ | |
8 | 107 | $300.7M | ▲22.18% | 2.25% ▲ | |
9 | 29 | $196.4M | ▲6.26% | 1.47% ▲ | |
10 | 73 | $144.9M | ▲74.94% | 1.08% ▲ |
Latest News
Snail stock soars after company explores stablecoin initiative
5 hours agoCiti CEO Calls Digital Assets the Future of Global Payments and Liquidity
5 hours agoEasing Private Access to Singapore’s Real Estate through “Tokenization”
7 hours agoPlasma Launches Testnet for Global Stablecoin Payments
10 hours agoStablecoins + TradFi: Dakota Raises $12.5 Million Series A
10 hours agoHow Stripe's Stablecoin Strategy Targets Global Expansion
10 hours agoPop Social And AssetMint Unite To Bring RWAs On-Chain Through AI-Powered SocialFi
10 hours agoEXCLUSIVE: Amaze Goes Crypto-Forward, Launches Blockchain Payment Strategy With Stablecoin Phase One
12 hours agoLloyds Bank rolls out GenAI tool and blockchain trial
12 hours agoOpenEden and Ceffu Introduce First Yield-Bearing Collateral for Institutional Clients on Binance
12 hours agoCore introduces first revenue-sharing model for stablecoin issuers, devs
12 hours agoFederal Reserve, OCC, FDIC outline expectations for bank digital asset custody
12 hours agoCity View Signs Binding LOI for Stablecoin Treasury Management Platform - Arkenyield
14 hours agoFunction Raises $10M to Turn Bitcoin into a Yield-Generating Asset
14 hours agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼0.11% | ▼2.37% | $2,835,920,882 | ||||
2 | ▲1.09% | ▲13.49% | $943,364,549 | ||||
3 | ▲0.95% | ▼1.92% | $830,070,609 | ||||
4 | ▲1.81% | ▲10.04% | $804,165,765 | ||||
5 | ▲3.68% | ▲5.86% | $728,647,996 | ||||
6 | ▼0.04% | ▼0.22% | $709,004,273 | ||||
7 | ▲0.08% | ▲0.35% | $652,986,054 | ||||
8 | ▲3.22% | ▲52.81% | $481,823,590 | ||||
9 | ▼0.18% | ▼0.18% | $408,305,736 | ||||
10 | ▼2.24% | ▼11.20% | $324,874,447 | ||||
11 | ▲4.92% | ▲7.43% | $302,794,500 | ||||
12 | ▼1.45% | ▲28.78% | $257,451,951 | ||||
13 | ▲0.06% | ▲2.06% | $192,500,546 | ||||
14 | ▲9.88% | ▲7.72% | $171,916,303 | ||||
15 | 0% | 0% | $148,392,778 | ||||
16 | ▲0.11% | ▲33.18% | $108,795,997 | ||||
17 | 0% | 0% | $101,660,900 | ||||
18 | ▲1.20% | ▲11.38% | $98,941,278 | ||||
19 | ▲3.28% | ▲16.67% | $61,622,586 | ||||
20 | 0% | 0% | $55,350,514 | ||||
21 | ▼1.43% | ▲7.81% | $55,200,000 | ||||
22 | ▲0.97% | ▲19.27% | $42,369,923 | ||||
23 | ▲0.07% | ▲0.33% | $42,156,184 | ||||
24 | 0% | 0% | $30,584,054 | ||||
25 | 0% | ▼29.50% | $26,817,300 | ||||
26 | ▲1.91% | ▲102.1% | $24,795,341 | ||||
27 | 0% | 0% | $21,863,878 | ||||
28 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
29 | ▲26.02% | ▲127.7% | $21,280,768 | ||||
30 | ▲12.17% | ▼32.84% | $16,640,401 | ||||
31 | 0% | 0% | $14,905,635 | ||||
32 | ▲0.61% | ▲4.98% | $14,195,130 | ||||
33 | ▲107.8% | 0% | $12,992,590 | ||||
34 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
35 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
36 | 0% | ▼2.45% | $11,698,655 | ||||
37 | 0% | 0% | $11,320,000 | ||||
38 | ▲46.50% | 0% | $9,996,655 | ||||
39 | ▼0.45% | ▲1.26% | $9,942,770 | ||||
40 | ▲0.13% | ▲0.38% | $9,451,170 | ||||
41 | ▲118.9% | 0% | $9,416,065 | ||||
42 | ▲0.26% | ▲3.05% | $9,057,399 | ||||
43 | ▲0.36% | ▲35.91% | $8,688,893 | ||||
44 | ▲11.05% | ▲62.34% | $8,021,727 | ||||
45 | ▲201.2% | 0% | $7,710,953 | ||||
46 | 0% | ▲39.60% | $7,565,073 | ||||
47 | 0% | 0% | $7,265,592 | ||||
48 | 0% | 0% | $7,015,871 | ||||
49 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
50 | ▲0.31% | ▲0.31% | $6,450,000 | ||||
51 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
52 | ▲127.3% | 0% | $5,412,194 | ||||
53 | ▲122.1% | 0% | $4,728,120 | ||||
54 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
55 | ▼18.77% | ▼41.59% | $4,388,955 | ||||
56 | ▲0.03% | 0% | $4,325,484 | ||||
57 | 0% | 0% | $4,130,000 | ||||
58 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
59 | ▲109.7% | 0% | $3,963,625 | ||||
60 | ▲98.79% | 0% | $3,812,720 | ||||
61 | 0% | ▲0.00% | $3,491,501 | ||||
62 | ▲18.86% | ▲1,521% | $3,413,421 | ||||
63 | ▲208.7% | 0% | $3,098,750 | ||||
64 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
65 | ▲13.48% | ▲17.77% | $1,985,800 | ||||
66 | ▼0.61% | ▲3.66% | $1,966,789 | ||||
67 | ▲632.5% | 0% | $1,946,707 | ||||
68 | ▲37.18% | 0% | $1,805,466 | ||||
69 | ▲0.04% | ▼1.03% | $1,769,128 | ||||
70 | ▲88.48% | 0% | $1,714,973 | ||||
71 | ▲42.31% | 0% | $1,660,335 | ||||
72 | ▲2.54% | ▲15.57% | $1,640,700 | ||||
73 | ▲1.07% | ▼2.34% | $1,538,607 | ||||
74 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
75 | ▼1.05% | 0% | $1,261,950 | ||||
76 | ▼0.06% | ▼1.48% | $1,235,095 | ||||
77 | ▲0.10% | ▲0.14% | $1,230,330 | ||||
78 | ▲1,963% | 0% | $1,116,360 | ||||
79 | ▲122.8% | 0% | $1,106,644 | ||||
80 | ▲0.06% | ▼0.58% | $1,022,388 | ||||
81 | ▲0.06% | ▼0.46% | $987,455 | ||||
82 | ▲0.13% | ▼0.89% | $959,275 | ||||
83 | ▼0.02% | ▼0.60% | $942,793 | ||||
84 | ▲6.76% | 0% | $894,900 | ||||
85 | 0% | 0% | $893,040 | ||||
86 | ▲2.79% | 0% | $799,340 | ||||
87 | ▼0.32% | ▼1.23% | $794,839 | ||||
88 | ▲2.30% | 0% | $713,300 | ||||
89 | ▲39.66% | 0% | $666,834 | ||||
90 | ▲143.4% | 0% | $661,440 | ||||
91 | ▲13.62% | ▲17.80% | $637,291 | ||||
92 | ▲328.0% | 0% | $605,800 | ||||
93 | ▲95.37% | 0% | $601,160 | ||||
94 | ▼1.67% | 0% | $553,020 | ||||
95 | ▲1.90% | 0% | $507,660 | ||||
96 | ▼6.21% | 0% | $476,180 | ||||
97 | ▼0.25% | 0% | $468,780 | ||||
98 | ▼8.58% | ▼29.56% | $467,617 | ||||
99 | ▲12.12% | ▼3.05% | $464,945 | ||||
100 | 0% | ▲1.04% | $434,655 | ||||
101 | ▼1.12% | 0% | $406,920 | ||||
102 | ▲0.71% | 0% | $370,110 | ||||
103 | ▲3.23% | 0% | $355,900 | ||||
104 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
105 | ▼1.14% | 0% | $350,500 | ||||
106 | ▲1.27% | 0% | $308,010 | ||||
107 | ▲0.70% | 0% | $307,720 | ||||
108 | ▲2.09% | 0% | $288,700 | ||||
109 | ▼2.28% | 0% | $283,790 | ||||
110 | ▼0.17% | 0% | $282,420 | ||||
111 | ▼7.69% | 0% | $279,990 | ||||
112 | ▼0.58% | ▲0.10% | $277,009 | ||||
113 | ▲0.16% | ▲2.60% | $267,968 | ||||
114 | ▲11.05% | ▲62.34% | $263,963 | ||||
115 | ▼5.11% | 0% | $259,680 | ||||
116 | ▼0.73% | 0% | $238,060 | ||||
117 | ▼2.23% | 0% | $229,280 | ||||
118 | ▼1.00% | 0% | $213,840 | ||||
119 | ▼1.46% | 0% | $197,750 | ||||
120 | ▲0.92% | 0% | $191,520 | ||||
121 | ▼0.33% | ▲1.80% | $190,272 | ||||
122 | ▲1.70% | 0% | $180,750 | ||||
123 | ▲0.66% | 0% | $156,820 | ||||
124 | ▼2.62% | 0% | $153,760 | ||||
125 | ▼1.05% | 0% | $152,100 | ||||
126 | ▼1.04% | 0% | $151,650 | ||||
127 | ▲1.52% | ▲11.45% | $149,470 | ||||
128 | ▲0.78% | 0% | $145,020 | ||||
129 | ▲4.18% | 0% | $142,200 | ||||
130 | ▲0.39% | 0% | $135,570 | ||||
131 | ▲3.90% | ▲54.32% | $133,684 | ||||
132 | ▼1.00% | 0% | $132,030 | ||||
133 | ▼0.24% | 0% | $113,920 | ||||
134 | ▼1.35% | 0% | $95,780 | ||||
135 | ▲1.30% | 0% | $89,730 | ||||
136 | ▲9.49% | ▲81.25% | $83,928 | ||||
137 | ▲2.83% | 0% | $83,670 | ||||
138 | ▲0.96% | ▲17.28% | $79,012 | ||||
139 | 0% | 0% | $78,535 | ||||
140 | ▲2.46% | 0% | $71,740 | ||||
141 | ▼4.59% | ▲41.14% | $71,033 | ||||
142 | ▼1.10% | 0% | $69,470 | ||||
143 | ▼1.01% | 0% | $68,940 | ||||
144 | ▲1.43% | ▲7.46% | $65,611 | ||||
145 | ▲6.41% | ▼2.59% | $65,302 | ||||
146 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
147 | ▲7.05% | ▲14.79% | $44,857 | ||||
148 | ▲6.91% | ▲12.08% | $36,129 | ||||
149 | ▼1.23% | ▲15.69% | $34,204 | ||||
150 | ▲28.06% | ▲27.58% | $32,589 | ||||
151 | ▲6.50% | ▲27.27% | $28,734 | ||||
152 | ▲2.54% | ▲15.57% | $28,548 | ||||
153 | ▲5.91% | ▲18.44% | $27,329 | ||||
154 | ▼0.66% | ▲6.19% | $26,703 | ||||
155 | ▲1.29% | ▲5.91% | $25,151 | ||||
156 | ▲0.13% | ▲0.38% | $21,992 | ||||
157 | ▲0.21% | ▲0.75% | $21,253 | ||||
158 | ▲3.44% | ▲60.10% | $19,207 | ||||
159 | ▲23.76% | ▲68.91% | $19,147 | ||||
160 | ▲7.39% | ▲19.09% | $18,519 | ||||
161 | ▲0.10% | ▲0.14% | $17,286 | ||||
162 | ▲0.16% | ▼0.09% | $16,514 | ||||
163 | ▲279.6% | ▲281.3% | $14,055 | ||||
164 | ▲10.46% | ▲10.19% | $12,746 | ||||
165 | ▼37.13% | ▼29.11% | $12,065 | ||||
166 | ▲3.35% | ▲3.09% | $11,638 | ||||
167 | ▲0.77% | ▲50.15% | $11,483 | ||||
168 | ▲652.3% | ▲442.7% | $11,153 | ||||
169 | ▼1.18% | ▲5.54% | $11,118 | ||||
170 | ▼0.16% | ▲5.59% | $9,830 | ||||
171 | ▲2.07% | ▲8.93% | $8,938 | ||||
172 | ▲1.64% | ▼5.51% | $8,214 | ||||
173 | ▲1.29% | ▲20.73% | $7,762 | ||||
174 | ▲29.36% | ▲75.81% | $7,174 | ||||
175 | ▼0.14% | ▲24.60% | $5,893 | ||||
176 | ▲13.35% | ▲15.31% | $5,755 | ||||
177 | ▲0.29% | ▼19.67% | $4,997 | ||||
178 | ▼0.98% | ▲29.96% | $4,514 | ||||
179 | ▲20.11% | ▲65.06% | $4,491 | ||||
180 | ▲8.17% | ▲28.40% | $4,242 | ||||
181 | ▲2.55% | ▲37.80% | $3,919 | ||||
182 | ▼19.82% | ▲9.04% | $3,737 | ||||
183 | ▼3.82% | ▼4.68% | $3,584 | ||||
184 | ▲20.20% | ▲45.52% | $3,361 | ||||
185 | ▲8.98% | ▲10.99% | $2,672 | ||||
186 | ▲10.02% | ▲67.37% | $2,343 | ||||
187 | ▲0.06% | ▲490.4% | $2,168 | ||||
188 | ▲2.34% | ▲10.19% | $2,008 | ||||
189 | ▲6.21% | ▲111.4% | $1,978 | ||||
190 | ▲5.49% | ▲26.55% | $1,904 | ||||
191 | ▼0.08% | ▲175.1% | $1,860 | ||||
192 | ▲40.00% | ▲92.89% | $1,809 | ||||
193 | ▲62.73% | ▲168.8% | $1,706 | ||||
194 | ▲6.71% | ▲28.95% | $1,666 | ||||
195 | ▲3.50% | ▲58.51% | $1,520 | ||||
196 | ▲55.17% | ▲43,093,040% | $1,503 | ||||
197 | ▲51.71% | ▲40.96% | $1,430 | ||||
198 | ▼23.39% | ▲15.88% | $1,395 | ||||
199 | ▼16.00% | ▲1,144% | $1,298 | ||||
200 | ▲0.72% | ▲514.1% | $1,226 | ||||
201 | ▲122.4% | ▲108.5% | $1,173 | ||||
202 | ▲364.0% | ▲262.1% | $1,087 | ||||
203 | ▲1.24% | ▼2.34% | $965 | ||||
204 | ▲46.67% | ▲192.7% | $952 | ||||
205 | ▲18.31% | ▲71.23% | $873 | ||||
206 | ▲27.30% | ▲29.98% | $866 | ||||
207 | ▲85.84% | ▲40.16% | $665 | ||||
208 | ▲200.8% | ▲199.7% | $656 | ||||
209 | ▼17.36% | ▼67.22% | $454 | ||||
210 | ▼1.04% | ▲23.50% | $446 | ||||
211 | ▲9.67% | ▼12.75% | $432 | ||||
212 | 0% | ▲125.1% | $426 | ||||
213 | ▼0.37% | ▲30.31% | $424 | ||||
214 | ▲3.89% | ▲23.47% | $397 | ||||
215 | ▲2.34% | ▼0.50% | $388 | ||||
216 | ▲36.75% | ▲31.16% | $335 | ||||
217 | ▲25.39% | ▲45.26% | $301 | ||||
218 | 0% | 0% | $300 | ||||
219 | ▲126.6% | ▲162.6% | $252 | ||||
220 | ▲258.5% | ▲414.0% | $248 | ||||
221 | ▼1.36% | ▼0.28% | $206 | ||||
222 | ▲2.28% | ▼50.11% | $187 | ||||
223 | ▲0.15% | ▲2.02% | $144 | ||||
224 | ▼5.26% | ▲19.28% | $141 | ||||
225 | ▲5.89% | ▼63.26% | $114 | ||||
226 | ▼8.18% | ▼25.88% | $91 | ||||
227 | 0% | 0% | $50 | ||||
228 | ▼1.74% | ▲71.08% | $49 | ||||
229 | ▲28.08% | ▼99.58% | $45 | ||||
230 | 0% | ▲4.05% | $41 | ||||
231 | 0% | ▲1.00% | $26 | ||||
232 | ▲0.04% | ▲16.79% | $12 | ||||
233 | ▲25.56% | ▲143.9% | $8 | ||||
234 | ▼0.24% | ▼0.53% | $5 | ||||
235 | ▲0.11% | ▼90.79% | $5 | ||||
236 | ▼2.23% | ▲2.20% | $1 | ||||
237 | 0% | 0% | $1 | ||||
238 | ▲15.07% | ▲23.58% | $0 | ||||
239 | 0% | 0% | $0 | ||||
240 | 0% | 0% | $0 | ||||
241 | 0% | 0% | $0 | ||||
242 | 0% | 0% | $0 | ||||
243 | 0% | 0% | $0 | ||||
244 | 0% | ▼100.0% | $0 | ||||
245 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 245 of 245 results
RWA.xyzAll Rights Reserved