Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$25.48B
Total Asset Holders
304,272
Total Asset Issuers
250
Total Stablecoin Value
$243.89B
Total Stablecoin Holders
171.34M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
---|---|---|---|---|
1 | 07/11/25 | |||
2 | 07/11/25 | |||
3 | 07/11/25 | |||
4 | 07/10/25 | |||
5 | 07/10/25 | |||
6 | 07/10/25 | |||
7 | 07/10/25 | |||
8 | 07/10/25 | |||
9 | 07/10/25 | |||
10 | 07/10/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | $7,731.6M | ▲3.74% | 58.15% ▼ | |
2 | 37 | $2,274.0M | ▲1.26% | 17.10% ▼ | |
3 | 13 | $532.4M | ▲52.79% | 4.00% ▲ | |
4 | 79 | $516.9M | ▲14.47% | 3.89% ▲ | |
5 | 9 | $454.8M | ▲2.94% | 3.42% ▼ | |
6 | 488 | $338.5M | ▼3.33% | 2.55% ▼ | |
7 | 1 | $296.5M | ▲5.20% | 2.23% ▼ | |
8 | 107 | $292.0M | ▲18.52% | 2.20% ▲ | |
9 | 29 | $196.4M | ▲6.42% | 1.48% ▲ | |
10 | 73 | $144.8M | ▲74.28% | 1.09% ▲ |
Latest News
Ripple National Trust Bank Targets Fed Access—Is RLUSD About to Go Full Scale?
6 hours agoExclusive | Hong Kong embraces digital assets to solve economic problems: Chris Hui
6 hours agoGovernment Backs Innovation as Kenya Digital Token Launches Amid Bold Crypto Strategy
15 hours agoRipple Launches RLUSD Stablecoin Targeting $685 Billion Remittance Market
1 day agoRobinhood Tokenized Stocks Launch in Europe With 200+ Assets
1 day agoIPTP Networks and MCB Ventures Launch DeCenter Foundation –
2 days agoUpexi Plans to Buy 1.65M SOL with $200 Million Raised in Stock Offering
2 days agoTether to sunset USDT on five legacy blockchains, including Algorand and Omni
2 days agoCongress Prepares Three Crypto Bills for July 14 Crypto Week
2 days agoDavis Commodities Explores Tokenized Agricultural Trade as U.S. Stablecoin Framework Advances
2 days agoStablecoins could reshape the yield curve, Apollo warns
2 days agoNasdaq Expands Crypto ETP Listing Criteria, Eases Path For New Digital Assets
2 days agoBRIEF: DL Group gives timeline for asset tokenization plan
2 days agoInterview | Bitrue CMO explains tokenized stock rollout and future asset plans
2 days agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼0.26% | ▼2.41% | $2,829,704,036 | ||||
2 | ▲0.85% | ▲14.52% | $940,186,191 | ||||
3 | ▲0.57% | ▼1.03% | $827,273,958 | ||||
4 | ▲0.17% | ▲9.51% | $798,800,525 | ||||
5 | ▲6.07% | ▲8.42% | $738,917,915 | ||||
6 | ▼0.17% | ▼0.19% | $709,054,273 | ||||
7 | ▲0.08% | ▲0.34% | $652,800,796 | ||||
8 | ▲47.35% | ▲48.05% | $466,824,440 | ||||
9 | ▼0.18% | ▼0.18% | $408,305,736 | ||||
10 | ▼5.28% | ▼11.10% | $325,235,449 | ||||
11 | ▲0.61% | ▲5.20% | $296,505,000 | ||||
12 | ▼0.41% | ▲28.33% | $257,618,670 | ||||
13 | ▲0.08% | ▲2.10% | $192,490,241 | ||||
14 | ▲7.22% | ▲2.88% | $164,187,293 | ||||
15 | 0% | 0% | $148,392,778 | ||||
16 | 0% | 0% | $101,660,900 | ||||
17 | ▲1.41% | ▲11.39% | $98,941,278 | ||||
18 | ▲0.04% | ▲36.77% | $98,712,494 | ||||
19 | ▲7.83% | ▲16.63% | $61,601,703 | ||||
20 | 0% | 0% | $55,350,514 | ||||
21 | ▲15.00% | ▲9.52% | $55,200,000 | ||||
22 | ▲1.91% | ▲19.27% | $42,369,919 | ||||
23 | ▲0.08% | ▲0.36% | $42,156,184 | ||||
24 | 0% | 0% | $30,584,054 | ||||
25 | 0% | ▼29.50% | $26,817,300 | ||||
26 | ▲2.41% | ▲103.2% | $24,791,417 | ||||
27 | 0% | 0% | $21,863,878 | ||||
28 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
29 | ▲48.16% | ▲106.2% | $20,992,901 | ||||
30 | ▲9.62% | ▼32.84% | $16,640,400 | ||||
31 | 0% | 0% | $14,905,635 | ||||
32 | ▼0.88% | ▲4.88% | $14,181,282 | ||||
33 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
34 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
35 | ▲0.35% | ▼1.45% | $11,698,655 | ||||
36 | 0% | 0% | $11,320,000 | ||||
37 | ▼0.74% | ▲0.84% | $9,949,208 | ||||
38 | ▼0.05% | ▲0.47% | $9,459,016 | ||||
39 | ▲0.24% | ▲3.03% | $9,056,191 | ||||
40 | ▲25.16% | ▲35.97% | $8,689,225 | ||||
41 | ▲8.79% | ▲59.47% | $7,880,230 | ||||
42 | ▲0.71% | ▲39.60% | $7,565,073 | ||||
43 | 0% | 0% | $7,265,592 | ||||
44 | 0% | ▼0.00% | $7,015,871 | ||||
45 | ▼0.28% | 0% | $6,859,521 | ||||
46 | ▲89.80% | 0% | $6,583,412 | ||||
47 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
48 | ▲0.31% | ▲0.31% | $6,450,000 | ||||
49 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
50 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
51 | ▲228.7% | ▲2,000% | $4,422,793 | ||||
52 | ▼18.77% | ▼41.59% | $4,388,955 | ||||
53 | ▼0.21% | 0% | $4,305,024 | ||||
54 | 0% | 0% | $4,130,000 | ||||
55 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
56 | ▲30.25% | 0% | $3,933,808 | ||||
57 | 0% | ▲0.00% | $3,491,501 | ||||
58 | ▲3.50% | 0% | $2,638,384 | ||||
59 | ▲7.57% | 0% | $2,607,436 | ||||
60 | ▲8.79% | 0% | $2,322,360 | ||||
61 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
62 | ▲1.68% | ▲6.45% | $2,016,118 | ||||
63 | ▲0.37% | 0% | $1,982,055 | ||||
64 | ▲7.21% | ▲13.24% | $1,909,401 | ||||
65 | ▼1.12% | 0% | $1,900,294 | ||||
66 | ▼0.03% | ▼0.23% | $1,786,181 | ||||
67 | ▲515.3% | 0% | $1,662,573 | ||||
68 | ▲3.50% | ▲16.17% | $1,649,200 | ||||
69 | ▲0.52% | ▼1.30% | $1,533,343 | ||||
70 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
71 | ▲0.72% | 0% | $1,350,068 | ||||
72 | ▼4.01% | 0% | $1,245,110 | ||||
73 | ▼0.06% | ▼1.48% | $1,234,832 | ||||
74 | ▼0.18% | ▲0.13% | $1,230,180 | ||||
75 | ▲106.1% | 0% | $1,226,220 | ||||
76 | ▲1.98% | 0% | $1,199,635 | ||||
77 | ▲4.17% | 0% | $1,081,732 | ||||
78 | ▼0.04% | ▼0.01% | $1,020,757 | ||||
79 | 0% | ▼0.00% | $969,527 | ||||
80 | ▲0.01% | ▲0.03% | $964,015 | ||||
81 | 0% | ▲0.00% | $933,446 | ||||
82 | ▲5.94% | 0% | $893,040 | ||||
83 | ▲5.76% | 0% | $852,600 | ||||
84 | ▼0.00% | ▲0.02% | $846,273 | ||||
85 | ▲1.58% | 0% | $793,010 | ||||
86 | ▼2.59% | 0% | $704,950 | ||||
87 | ▲7.57% | ▲13.51% | $614,062 | ||||
88 | ▼3.35% | 0% | $550,180 | ||||
89 | ▲0.90% | 0% | $503,320 | ||||
90 | ▼1.29% | 0% | $502,320 | ||||
91 | ▼2.17% | ▼26.53% | $499,816 | ||||
92 | ▼6.93% | 0% | $478,450 | ||||
93 | ▼1.88% | 0% | $475,860 | ||||
94 | ▼1.42% | 0% | $468,810 | ||||
95 | ▲3.62% | ▼4.36% | $458,711 | ||||
96 | 0% | ▲1.04% | $434,655 | ||||
97 | ▼2.05% | 0% | $407,700 | ||||
98 | ▼0.43% | 0% | $370,070 | ||||
99 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
100 | ▼3.05% | 0% | $347,930 | ||||
101 | ▼1.91% | 0% | $335,100 | ||||
102 | ▲0.65% | 0% | $309,140 | ||||
103 | ▼0.33% | 0% | $307,020 | ||||
104 | ▼1.44% | 0% | $304,100 | ||||
105 | ▼3.09% | 0% | $286,860 | ||||
106 | ▼2.87% | 0% | $283,590 | ||||
107 | ▼7.78% | 0% | $281,060 | ||||
108 | ▼4.50% | 0% | $280,380 | ||||
109 | ▼0.05% | ▲0.31% | $277,602 | ||||
110 | ▼0.29% | 0% | $274,380 | ||||
111 | ▼0.00% | ▲3.03% | $268,840 | ||||
112 | ▲8.79% | ▲59.47% | $259,307 | ||||
113 | ▼5.17% | 0% | $258,070 | ||||
114 | ▼1.86% | 0% | $235,930 | ||||
115 | ▼2.85% | 0% | $230,560 | ||||
116 | ▲332.3% | 0% | $223,080 | ||||
117 | ▼2.78% | 0% | $209,940 | ||||
118 | ▲0.81% | 0% | $204,850 | ||||
119 | ▲1.67% | 0% | $192,450 | ||||
120 | ▼0.48% | ▲1.24% | $190,530 | ||||
121 | ▲0.58% | 0% | $179,910 | ||||
122 | ▼2.35% | 0% | $157,050 | ||||
123 | ▲0.57% | 0% | $156,900 | ||||
124 | ▲4.68% | 0% | $155,310 | ||||
125 | ▲1.06% | 0% | $153,900 | ||||
126 | ▲7.00% | ▲9.43% | $147,948 | ||||
127 | ▼3.29% | 0% | $145,420 | ||||
128 | ▲4.18% | 0% | $140,580 | ||||
129 | ▼1.10% | 0% | $139,980 | ||||
130 | ▼0.09% | 0% | $135,260 | ||||
131 | ▲3.91% | ▲52.26% | $132,403 | ||||
132 | ▼1.80% | 0% | $132,020 | ||||
133 | ▲2.88% | 0% | $115,430 | ||||
134 | ▼4.03% | 0% | $94,400 | ||||
135 | ▲1.73% | 0% | $89,920 | ||||
136 | ▲3.00% | 0% | $83,360 | ||||
137 | ▲4.02% | ▲78.04% | $82,443 | ||||
138 | ▲0.28% | ▲17.01% | $78,826 | ||||
139 | 0% | 0% | $78,535 | ||||
140 | ▲2.42% | 0% | $71,130 | ||||
141 | ▼6.01% | ▲39.97% | $70,443 | ||||
142 | ▼2.07% | 0% | $69,870 | ||||
143 | ▼0.35% | 0% | $68,930 | ||||
144 | ▼2.36% | ▲7.70% | $65,759 | ||||
145 | ▼0.58% | ▼3.63% | $64,603 | ||||
146 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
147 | ▲2.69% | ▲11.36% | $43,515 | ||||
148 | ▲4.89% | ▲8.65% | $35,025 | ||||
149 | ▲4.18% | ▲16.34% | $34,395 | ||||
150 | ▲16.43% | ▲19.12% | $30,427 | ||||
151 | ▲6.93% | ▲27.54% | $28,795 | ||||
152 | ▲3.50% | ▲16.17% | $28,696 | ||||
153 | ▼1.12% | ▲7.49% | $27,028 | ||||
154 | ▲3.70% | ▲13.69% | $26,283 | ||||
155 | ▲0.90% | ▲5.97% | $25,166 | ||||
156 | ▼0.05% | ▲0.47% | $22,010 | ||||
157 | ▲0.28% | ▲0.78% | $21,252 | ||||
158 | ▲3.44% | ▲19.35% | $20,312 | ||||
159 | ▲4.25% | ▲58.84% | $19,055 | ||||
160 | ▲25.11% | ▲63.77% | $18,735 | ||||
161 | ▲5.32% | ▲11.78% | $17,381 | ||||
162 | ▼0.18% | ▲0.13% | $17,284 | ||||
163 | ▼0.03% | ▼0.12% | $16,482 | ||||
164 | ▲279.5% | ▲282.7% | $14,120 | ||||
165 | ▼0.67% | ▲2.73% | $11,597 | ||||
166 | ▲562.0% | ▼0.08% | $11,557 | ||||
167 | ▼0.02% | ▲49.00% | $11,395 | ||||
168 | ▲650.1% | ▲444.0% | $11,179 | ||||
169 | ▼6.29% | ▲1.72% | $10,716 | ||||
170 | ▼3.63% | ▲3.49% | $9,635 | ||||
171 | ▼0.69% | ▲7.05% | $8,783 | ||||
172 | ▲6.36% | ▼5.28% | $8,235 | ||||
173 | ▲4.07% | ▲21.94% | $7,839 | ||||
174 | ▲23.22% | ▲74.69% | $7,129 | ||||
175 | ▲2.72% | ▲18.14% | $5,587 | ||||
176 | ▲13.59% | ▲9.34% | $5,457 | ||||
177 | ▼0.94% | ▼14.64% | $5,310 | ||||
178 | ▼2.80% | ▲29.12% | $4,485 | ||||
179 | ▲8.38% | ▲27.93% | $4,226 | ||||
180 | ▲10.31% | ▲54.41% | $4,202 | ||||
181 | ▼1.05% | ▲33.67% | $3,801 | ||||
182 | ▼20.33% | ▲9.37% | $3,748 | ||||
183 | ▼4.54% | ▼1.76% | $3,694 | ||||
184 | ▲14.26% | ▲43.39% | $3,312 | ||||
185 | ▲7.24% | ▲9.95% | $2,647 | ||||
186 | ▲351.5% | ▲489.7% | $2,166 | ||||
187 | ▲0.03% | ▲50.48% | $2,106 | ||||
188 | ▼0.20% | ▲8.69% | $1,981 | ||||
189 | ▲4.65% | ▲110.0% | $1,966 | ||||
190 | ▲5.33% | ▲24.54% | $1,874 | ||||
191 | ▲7.71% | ▲174.7% | $1,857 | ||||
192 | ▲40.68% | ▲88.45% | $1,768 | ||||
193 | ▲13.46% | ▲26.62% | $1,636 | ||||
194 | ▲29.61% | ▲65.34% | $1,585 | ||||
195 | ▲53.84% | ▲43,108,970% | $1,504 | ||||
196 | ▲50.80% | ▲39.44% | $1,414 | ||||
197 | ▲27.79% | ▲111.4% | $1,342 | ||||
198 | ▼24.70% | ▲4.85% | $1,262 | ||||
199 | ▲1.18% | ▲516.3% | $1,231 | ||||
200 | ▼19.58% | ▲1,075% | $1,227 | ||||
201 | ▲132.5% | ▲227.2% | $1,065 | ||||
202 | ▼5.91% | ▼7.38% | $915 | ||||
203 | ▲21.33% | ▲70.56% | $869 | ||||
204 | ▲182.3% | ▲144.0% | $732 | ||||
205 | ▲2.00% | ▲3.60% | $690 | ||||
206 | ▲1.69% | ▼4.42% | $538 | ||||
207 | ▼15.09% | ▼66.24% | $467 | ||||
208 | ▼2.95% | ▲22.46% | $442 | ||||
209 | ▲4.90% | ▲34.42% | $438 | ||||
210 | 0% | ▲125.1% | $426 | ||||
211 | ▲5.05% | ▼16.20% | $415 | ||||
212 | ▲27.41% | ▲24.97% | $402 | ||||
213 | ▲1.06% | ▼0.66% | $387 | ||||
214 | ▼16.90% | ▼25.98% | $351 | ||||
215 | 0% | 0% | $300 | ||||
216 | ▲4.35% | ▼0.83% | $253 | ||||
217 | ▲116.8% | ▲160.7% | $251 | ||||
218 | ▲0.88% | ▲14.92% | $238 | ||||
219 | ▼2.05% | ▼1.30% | $216 | ||||
220 | ▲195.9% | ▲336.1% | $211 | ||||
221 | ▼1.71% | ▼0.16% | $207 | ||||
222 | ▲1.08% | ▼50.74% | $185 | ||||
223 | ▼1.22% | ▲1.77% | $143 | ||||
224 | ▼15.21% | ▲10.84% | $131 | ||||
225 | ▼0.32% | ▼63.74% | $112 | ||||
226 | ▼9.25% | ▼25.79% | $91 | ||||
227 | 0% | 0% | $50 | ||||
228 | ▲2.79% | ▲74.86% | $50 | ||||
229 | ▲27.62% | ▼99.59% | $45 | ||||
230 | 0% | ▲4.05% | $41 | ||||
231 | 0% | ▲1.00% | $26 | ||||
232 | ▲0.08% | ▲16.78% | $12 | ||||
233 | ▼4.34% | ▲93.05% | $6 | ||||
234 | ▼0.57% | ▼0.49% | $5 | ||||
235 | ▼0.39% | ▼90.79% | $5 | ||||
236 | ▼0.14% | ▲4.02% | $1 | ||||
237 | 0% | 0% | $1 | ||||
238 | ▲11.43% | ▲20.47% | $0 | ||||
239 | 0% | 0% | $0 | ||||
240 | 0% | 0% | $0 | ||||
241 | 0% | 0% | $0 | ||||
242 | 0% | 0% | $0 | ||||
243 | 0% | 0% | $0 | ||||
244 | 0% | ▼100.0% | $0 | ||||
245 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 245 of 245 results
RWA.xyzAll Rights Reserved