Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$24.83B
Total Asset Holders
279,998
Total Asset Issuers
249
Total Stablecoin Value
$241.70B
Total Stablecoin Holders
170.16M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | $7,542.7M | ▲2.00% | 57.90% ▼ | |
2 | 37 | $2,274.0M | ▲1.21% | 17.46% ▼ | |
3 | 13 | $537.5M | ▲56.30% | 4.13% ▲ | |
4 | 9 | $467.8M | ▼6.10% | 3.59% ▼ | |
5 | 79 | $413.6M | ▲18.19% | 3.18% ▲ | |
6 | 488 | $348.7M | ▼0.48% | 2.68% ▼ | |
7 | 1 | $294.7M | ▲13.65% | 2.26% ▲ | |
8 | 106 | $286.6M | ▲14.31% | 2.20% ▲ | |
9 | 29 | $192.8M | ▲6.80% | 1.48% ▲ | |
10 | 6 | $157.4M | ▲34.63% | 1.21% ▲ |
Latest News
Crypto exchanges eye Dubai, HK as Singapore clampdown prompts exodus
13 hours agoGemini Launches Tokenized MSTR (BTC Holder) Stocks in EU; Bitvavo Secures Dutch MiCA License for European Expansion
14 hours agoThe city that refused to gamble on crypto experimentation
20 hours agoJanus Henderson Launches First Native Onchain AAA CLO Strategy
1 day agoVitalik Buterin: Ethereum Has Succeeded Beyond Anyone’s Expectations
1 day agoTradFi's Blockchain Revolution: How Asset Managers and Optimism (OP) are Driving Crypto Adoption
1 day agoEx-ECB Official Urges Europe to Back Euro Stablecoins or Risk Losing Financial Power
1 day agoDeFi, TradFi convergence could arrive sooner than expected: JPMorgan
1 day agoBBVA Launches Bitcoin & Ethereum Trading for Spanish Users
2 days agoRobinhood’s Tokenized Stocks Threaten NYSE as 24/7 Blockchain Trading Expands
2 days agoHong Kong prepares third batch of tokenized bonds, eyes more offerings
2 days agoJapan’s Prominent Bank Announces Collaboration with a Surprising Altcoin
2 days agoChainweb EVM di Kadena: the revolution of blockchain for DeFi and RWA
2 days agoPolymarket's $1B Valuation Surge Fuels Massive Demand for USDC Stablecoin, Coinbase Reports
2 days agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼1.38% | ▼2.70% | $2,837,140,433 | ||||
2 | ▲3.47% | ▲16.82% | $930,194,347 | ||||
3 | ▲1.69% | ▲0.55% | $820,779,252 | ||||
4 | ▲7.21% | ▲2.88% | $797,344,512 | ||||
5 | ▲0.03% | ▲2.65% | $710,689,394 | ||||
6 | ▼3.57% | ▲8.16% | $696,529,493 | ||||
7 | ▲0.06% | ▲8.80% | $652,189,813 | ||||
8 | 0% | 0% | $409,025,654 | ||||
9 | ▲2.43% | ▼12.09% | $343,372,278 | ||||
10 | ▲0.20% | ▲0.47% | $316,820,680 | ||||
11 | ▲9.88% | ▲13.65% | $294,708,000 | ||||
12 | ▲3.76% | ▲29.62% | $258,684,809 | ||||
13 | ▲1.92% | ▲1.25% | $192,339,133 | ||||
14 | ▼0.12% | ▲0.60% | $153,125,676 | ||||
15 | 0% | 0% | $148,392,778 | ||||
16 | ▲0.30% | ▲36.49% | $98,702,207 | ||||
17 | ▲2.42% | ▲12.40% | $97,561,508 | ||||
18 | ▲1.85% | ▲8.25% | $57,130,586 | ||||
19 | 0% | 0% | $55,350,514 | ||||
20 | ▼10.45% | ▲13.21% | $48,000,000 | ||||
21 | 0% | 0% | $44,905,635 | ||||
22 | ▲0.08% | ▲0.36% | $42,121,599 | ||||
23 | ▲5.97% | ▲19.85% | $41,576,926 | ||||
24 | 0% | ▲48.60% | $30,584,054 | ||||
25 | 0% | ▼26.59% | $26,817,300 | ||||
26 | ▲6.73% | ▲99.40% | $24,208,311 | ||||
27 | 0% | 0% | $21,863,878 | ||||
28 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
29 | ▼15.79% | ▼38.44% | $15,179,696 | ||||
30 | ▲2.23% | ▲5.31% | $14,306,823 | ||||
31 | ▲45.38% | ▲118.6% | $14,266,180 | ||||
32 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
33 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
34 | ▲0.43% | ▲3.25% | $11,841,684 | ||||
35 | ▲1.83% | ▼0.94% | $11,655,263 | ||||
36 | 0% | 0% | $11,320,000 | ||||
37 | ▲0.50% | ▲2.97% | $10,022,251 | ||||
38 | ▲0.07% | ▲0.28% | $9,464,166 | ||||
39 | ▲2.14% | ▲2.79% | $9,035,540 | ||||
40 | ▲27.05% | ▲40.14% | $7,512,029 | ||||
41 | 0% | 0% | $7,265,592 | ||||
42 | ▲0.67% | ▲41.60% | $7,243,802 | ||||
43 | ▲1.00% | ▲12.87% | $7,020,217 | ||||
44 | 0% | ▼0.00% | $7,015,871 | ||||
45 | ▲1,019% | 0% | $6,878,535 | ||||
46 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
47 | 0% | 0% | $6,430,000 | ||||
48 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
49 | ▼28.09% | ▼28.09% | $5,402,793 | ||||
50 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
51 | ▲488.0% | 0% | $4,314,049 | ||||
52 | 0% | 0% | $4,130,000 | ||||
53 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
54 | 0% | ▲0.00% | $3,491,501 | ||||
55 | ▲971.8% | 0% | $3,468,642 | ||||
56 | ▲1,574% | 0% | $3,020,243 | ||||
57 | ▲1,516% | 0% | $2,549,161 | ||||
58 | ▲531.4% | 0% | $2,423,911 | ||||
59 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
60 | ▲504.0% | 0% | $2,134,800 | ||||
61 | ▲1.21% | ▲2.77% | $1,981,987 | ||||
62 | ▲1,006% | 0% | $1,974,809 | ||||
63 | ▲855.8% | 0% | $1,921,846 | ||||
64 | ▲0.10% | ▼1.32% | $1,786,687 | ||||
65 | ▼33.92% | ▲8.00% | $1,780,997 | ||||
66 | ▲1.01% | ▲12.43% | $1,593,400 | ||||
67 | ▲1.53% | ▲0.22% | $1,522,054 | ||||
68 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
69 | ▲500.3% | 0% | $1,340,443 | ||||
70 | ▼1.96% | 0% | $1,297,180 | ||||
71 | ▼1.59% | ▼1.37% | $1,235,460 | ||||
72 | ▲0.10% | ▲0.82% | $1,232,405 | ||||
73 | ▲303.5% | 0% | $1,176,320 | ||||
74 | ▲1,151% | 0% | $1,038,400 | ||||
75 | 0% | ▼0.05% | $1,021,120 | ||||
76 | ▼0.00% | ▼0.00% | $969,527 | ||||
77 | ▼44.91% | ▲354.4% | $965,657 | ||||
78 | ▲0.01% | ▲0.02% | $963,964 | ||||
79 | ▼0.00% | ▲0.00% | $933,446 | ||||
80 | ▲0.00% | ▲0.03% | $846,297 | ||||
81 | ▲40.49% | 0% | $842,934 | ||||
82 | ▲516.6% | 0% | $806,160 | ||||
83 | ▲0.67% | 0% | $780,670 | ||||
84 | ▲4.76% | 0% | $723,680 | ||||
85 | ▲607.5% | 0% | $595,000 | ||||
86 | ▲5.24% | ▲7.88% | $570,838 | ||||
87 | ▲3.44% | 0% | $569,240 | ||||
88 | ▲2.96% | 0% | $514,100 | ||||
89 | ▼1.55% | ▼39.92% | $514,070 | ||||
90 | ▲4.16% | 0% | $508,860 | ||||
91 | ▲0.58% | 0% | $498,840 | ||||
92 | ▼0.14% | 0% | $485,000 | ||||
93 | ▲2.54% | 0% | $475,580 | ||||
94 | ▼0.52% | ▲2.86% | $442,677 | ||||
95 | 0% | ▲1.04% | $434,655 | ||||
96 | ▲506.3% | 0% | $416,220 | ||||
97 | ▲0.80% | 0% | $371,680 | ||||
98 | ▲2.94% | 0% | $358,860 | ||||
99 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
100 | ▲2.35% | 0% | $341,640 | ||||
101 | ▼0.18% | 0% | $308,550 | ||||
102 | ▲1.56% | 0% | $308,030 | ||||
103 | ▲1.97% | 0% | $307,140 | ||||
104 | ▲3.15% | 0% | $304,780 | ||||
105 | ▲3.10% | 0% | $296,000 | ||||
106 | ▲3.84% | 0% | $293,580 | ||||
107 | ▲0.78% | 0% | $291,970 | ||||
108 | ▼0.17% | ▲0.49% | $277,746 | ||||
109 | ▲2.16% | 0% | $275,180 | ||||
110 | ▼0.46% | 0% | $272,150 | ||||
111 | ▼50.70% | 0% | $270,208 | ||||
112 | ▲1.34% | ▲3.58% | $268,849 | ||||
113 | ▲5.05% | 0% | $240,400 | ||||
114 | ▲0.67% | ▲41.60% | $238,365 | ||||
115 | ▲12.88% | 0% | $237,320 | ||||
116 | ▲1.90% | 0% | $215,940 | ||||
117 | ▲2.21% | 0% | $203,200 | ||||
118 | ▲0.81% | ▲3.03% | $191,519 | ||||
119 | ▲3.82% | 0% | $189,280 | ||||
120 | ▼1.19% | 0% | $178,880 | ||||
121 | ▲0.61% | 0% | $160,830 | ||||
122 | ▲2.36% | 0% | $156,010 | ||||
123 | ▲4.92% | 0% | $152,280 | ||||
124 | ▲94.87% | 0% | $150,360 | ||||
125 | ▲3.19% | 0% | $148,370 | ||||
126 | 0% | 0% | $141,540 | ||||
127 | ▲0.01% | ▼4.27% | $138,273 | ||||
128 | ▲3.31% | 0% | $135,380 | ||||
129 | ▼0.88% | 0% | $134,940 | ||||
130 | ▲0.04% | 0% | $134,440 | ||||
131 | ▲31.86% | ▲47.54% | $127,520 | ||||
132 | ▲2.58% | 0% | $112,200 | ||||
133 | ▲1.12% | 0% | $98,360 | ||||
134 | ▲2.76% | 0% | $88,390 | ||||
135 | ▲2.31% | 0% | $80,930 | ||||
136 | ▲14.30% | ▲60.23% | $79,253 | ||||
137 | ▲7.40% | ▲15.28% | $78,603 | ||||
138 | 0% | 0% | $78,535 | ||||
139 | ▼24.24% | ▲41.81% | $74,946 | ||||
140 | ▲1.45% | 0% | $71,350 | ||||
141 | ▼0.57% | 0% | $69,450 | ||||
142 | ▲0.96% | 0% | $69,170 | ||||
143 | ▲2.67% | ▲11.77% | $67,349 | ||||
144 | ▼2.56% | ▲6.85% | $64,982 | ||||
145 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
146 | ▲357.0% | 0% | $51,600 | ||||
147 | ▲2.49% | ▲4.73% | $42,375 | ||||
148 | ▼0.19% | ▲1.94% | $33,393 | ||||
149 | ▼0.88% | ▲12.11% | $33,015 | ||||
150 | ▲1.01% | ▲12.43% | $27,725 | ||||
151 | ▲6.20% | ▲4.72% | $27,334 | ||||
152 | ▼2.22% | ▲21.20% | $27,002 | ||||
153 | ▲10.23% | ▼13.02% | $26,132 | ||||
154 | ▲1.31% | ▲9.54% | $25,345 | ||||
155 | ▲0.58% | ▲6.05% | $24,942 | ||||
156 | ▲0.07% | ▲0.28% | $22,022 | ||||
157 | ▲0.24% | ▲0.62% | $21,190 | ||||
158 | ▲3.21% | ▲13.73% | $19,636 | ||||
159 | ▼0.57% | ▲58.53% | $18,278 | ||||
160 | ▲0.10% | ▲0.82% | $17,315 | ||||
161 | ▼1.56% | ▲1.49% | $16,504 | ||||
162 | ▲0.04% | ▲0.07% | $16,487 | ||||
163 | ▲17.89% | ▲216.3% | $15,011 | ||||
164 | ▲0.08% | ▼19.23% | $11,676 | ||||
165 | ▲4.28% | ▲4.70% | $11,435 | ||||
166 | ▲0.63% | ▲49.71% | $11,397 | ||||
167 | ▼1.27% | ▲7.60% | $9,997 | ||||
168 | ▼1.69% | ▲6.47% | $8,845 | ||||
169 | ▲2.36% | ▲18.75% | $7,742 | ||||
170 | ▲2.64% | ▲23.84% | $7,533 | ||||
171 | ▲3.10% | ▲41.46% | $5,785 | ||||
172 | ▲6.01% | ▲12.77% | $5,439 | ||||
173 | ▼28.53% | ▼12.70% | $5,361 | ||||
174 | ▲7.05% | ▲82.26% | $4,804 | ||||
175 | ▼1.51% | ▲32.64% | $4,704 | ||||
176 | ▲16.83% | ▲42.92% | $4,614 | ||||
177 | ▲15.82% | ▲12.50% | $3,900 | ||||
178 | ▼4.89% | ▲6.20% | $3,870 | ||||
179 | ▲0.40% | ▲34.46% | $3,842 | ||||
180 | ▲0.61% | ▲36.79% | $3,809 | ||||
181 | ▼0.48% | ▲1.16% | $3,718 | ||||
182 | ▲11.87% | ▲28.64% | $2,899 | ||||
183 | ▲3.10% | ▲26.50% | $2,468 | ||||
184 | ▲4.96% | ▲72.44% | $2,106 | ||||
185 | ▲2.16% | ▲10.74% | $1,985 | ||||
186 | ▼5.87% | ▲93.16% | $1,878 | ||||
187 | ▲1.82% | ▲13.11% | $1,779 | ||||
188 | ▼88.59% | ▼85.87% | $1,746 | ||||
189 | ▼0.64% | ▲156.0% | $1,724 | ||||
190 | ▲0.91% | ▲6,437% | $1,676 | ||||
191 | ▲35.75% | ▲1,382% | $1,526 | ||||
192 | ▲0.50% | ▲4.45% | $1,504 | ||||
193 | ▲4.45% | ▲12.20% | $1,442 | ||||
194 | ▲2.23% | ▲95.37% | $1,257 | ||||
195 | ▲12.06% | ▼4.58% | $1,223 | ||||
196 | ▼4.19% | ▲512.9% | $1,216 | ||||
197 | ▲2.98% | ▲72.21% | $1,050 | ||||
198 | ▼9.22% | ▲9,937% | $978 | ||||
199 | ▲3.90% | ▼6.74% | $972 | ||||
200 | ▲2.56% | ▼7.99% | $938 | ||||
201 | ▲3.97% | ▲48.92% | $716 | ||||
202 | ▲2.53% | ▲50.11% | $677 | ||||
203 | ▲5.26% | ▼58.45% | $550 | ||||
204 | ▲1.79% | ▲202.4% | $529 | ||||
205 | ▲1.28% | ▲31.00% | $480 | ||||
206 | ▲7.06% | ▲60.90% | $458 | ||||
207 | ▲22.14% | ▲23.22% | $456 | ||||
208 | 0% | ▲125.1% | $426 | ||||
209 | ▲1.70% | ▲73.27% | $423 | ||||
210 | ▲4.77% | ▲44.16% | $417 | ||||
211 | ▼20.04% | ▼27.68% | $395 | ||||
212 | ▼7.29% | ▼3.07% | $383 | ||||
213 | ▼4.80% | ▼9.13% | $315 | ||||
214 | 0% | 0% | $300 | ||||
215 | ▼6.91% | ▲9.26% | $259 | ||||
216 | ▲0.38% | ▲300.4% | $243 | ||||
217 | ▲2.54% | 0% | $236 | ||||
218 | ▼0.48% | ▼1.32% | $221 | ||||
219 | ▲2.01% | ▼2.02% | $210 | ||||
220 | ▼49.74% | ▼43.03% | $183 | ||||
221 | ▲11.28% | ▲208.7% | $154 | ||||
222 | ▲0.53% | ▲3.15% | $145 | ||||
223 | ▲0.84% | ▲101.0% | $116 | ||||
224 | ▲24.01% | ▼65.76% | $113 | ||||
225 | ▲2.35% | ▲3,695% | $100 | ||||
226 | ▲0.49% | ▲79.06% | $71 | ||||
227 | 0% | 0% | $50 | ||||
228 | ▲2.61% | ▲91.18% | $48 | ||||
229 | 0% | ▲4.05% | $41 | ||||
230 | ▼99.70% | ▲180.2% | $35 | ||||
231 | 0% | ▲1.00% | $26 | ||||
232 | ▲16.47% | ▲16.73% | $12 | ||||
233 | ▲9.90% | ▲86.27% | $7 | ||||
234 | ▼0.20% | ▲0.74% | $5 | ||||
235 | ▼0.09% | ▼88.43% | $5 | ||||
236 | ▲1.07% | ▲3.57% | $1 | ||||
237 | 0% | 0% | $1 | ||||
238 | ▲2.56% | ▼0.18% | $0 | ||||
239 | 0% | 0% | $0 | ||||
240 | 0% | 0% | $0 | ||||
241 | 0% | 0% | $0 | ||||
242 | 0% | 0% | $0 | ||||
243 | 0% | 0% | $0 | ||||
244 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 244 of 244 results
RWA.xyzAll Rights Reserved