Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$24.83B
Total Asset Holders
275,230
Total Asset Issuers
249
Total Stablecoin Value
$241.63B
Total Stablecoin Holders
170.02M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | $7,540.5M | ▲1.95% | 57.89% ▼ | |
2 | 37 | $2,274.0M | ▲1.21% | 17.46% ▼ | |
3 | 13 | $538.8M | ▲56.72% | 4.14% ▲ | |
4 | 9 | $467.8M | ▼6.08% | 3.59% ▼ | |
5 | 79 | $415.0M | ▲18.61% | 3.19% ▲ | |
6 | 488 | $348.5M | ▼0.36% | 2.68% ▼ | |
7 | 1 | $294.7M | ▲25.53% | 2.26% ▲ | |
8 | 106 | $286.4M | ▲14.55% | 2.20% ▲ | |
9 | 29 | $192.8M | ▲6.03% | 1.48% ▲ | |
10 | 6 | $157.4M | ▲34.60% | 1.21% ▲ |
Latest News
Vitalik Buterin: Ethereum Has Succeeded Beyond Anyone’s Expectations
6 hours agoTradFi's Blockchain Revolution: How Asset Managers and Optimism (OP) are Driving Crypto Adoption
6 hours agoEx-ECB Official Urges Europe to Back Euro Stablecoins or Risk Losing Financial Power
7 hours agoDeFi, TradFi convergence could arrive sooner than expected: JPMorgan
8 hours agoBBVA Launches Bitcoin & Ethereum Trading for Spanish Users
10 hours agoRobinhood’s Tokenized Stocks Threaten NYSE as 24/7 Blockchain Trading Expands
10 hours agoHong Kong prepares third batch of tokenized bonds, eyes more offerings
11 hours agoJapan’s Prominent Bank Announces Collaboration with a Surprising Altcoin
14 hours agoChainweb EVM di Kadena: the revolution of blockchain for DeFi and RWA
15 hours agoPolymarket's $1B Valuation Surge Fuels Massive Demand for USDC Stablecoin, Coinbase Reports
22 hours agoAllScale Raises $1.5 Million to Develop Stablecoin Solutions for Small Businesses
22 hours agoOndo Finance acquires Oasis Pro to expand US tokenization capabilities
1 day agoEurex is first major clearing house to support DLT collateral via HQLAᵡ
1 day agoTether (USDT) Diversifies Reserves with $89M Investment in Gold Company Elemental Altus (ELE)
1 day agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|
# | Name | Protocol | 7D | 30D | Market Cap | Asset Class | Networks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼1.38% | ▼2.69% | $2,837,140,433 | ||||
2 | ▲3.47% | ▲14.70% | $930,194,347 | ||||
3 | ▲1.69% | ▼1.43% | $820,779,252 | ||||
4 | ▲7.22% | ▲2.98% | $797,263,386 | ||||
5 | ▲0.02% | ▲2.66% | $710,689,394 | ||||
6 | ▼3.69% | ▲7.96% | $695,303,970 | ||||
7 | ▲0.06% | ▲8.80% | $652,130,580 | ||||
8 | 0% | 0% | $409,025,654 | ||||
9 | ▲2.43% | ▼14.50% | $343,372,278 | ||||
10 | ▲0.20% | ▲0.47% | $316,820,680 | ||||
11 | ▲9.88% | ▲25.53% | $294,708,000 | ||||
12 | ▲3.67% | ▲30.18% | $258,447,008 | ||||
13 | ▲1.92% | ▲1.26% | $192,339,133 | ||||
14 | ▼0.12% | ▲1.45% | $153,125,676 | ||||
15 | 0% | 0% | $148,392,778 | ||||
16 | ▲0.25% | ▲36.61% | $98,639,927 | ||||
17 | ▲2.42% | ▲12.44% | $97,555,839 | ||||
18 | ▲1.85% | ▲40.67% | $57,130,586 | ||||
19 | 0% | 0% | $55,350,514 | ||||
20 | ▼10.45% | ▲3.45% | $48,000,000 | ||||
21 | 0% | 0% | $44,905,635 | ||||
22 | ▲0.08% | ▲0.38% | $42,121,599 | ||||
23 | ▲5.97% | ▲20.35% | $41,576,926 | ||||
24 | 0% | ▲48.60% | $30,584,054 | ||||
25 | 0% | ▼26.59% | $26,817,300 | ||||
26 | ▲7.19% | ▲99.49% | $24,200,097 | ||||
27 | 0% | 0% | $21,863,878 | ||||
28 | 0% | 0% | $21,843,738 | ||||
29 | ▼15.79% | ▼38.41% | $15,179,696 | ||||
30 | ▲2.23% | ▲6.57% | $14,306,823 | ||||
31 | ▲44.33% | ▲116.9% | $14,060,232 | ||||
32 | 0% | 0% | $12,945,000 | ||||
33 | 0% | 0% | $11,882,818 | ||||
34 | ▲0.43% | ▲3.06% | $11,841,684 | ||||
35 | ▲1.75% | ▼1.60% | $11,655,771 | ||||
36 | 0% | 0% | $11,320,000 | ||||
37 | ▲0.47% | ▲3.21% | $10,015,342 | ||||
38 | ▲0.07% | ▲0.34% | $9,464,166 | ||||
39 | ▲2.09% | ▲2.74% | $9,030,698 | ||||
40 | ▲0.30% | ▼1.02% | $7,536,024 | ||||
41 | ▲27.05% | ▲40.14% | $7,512,029 | ||||
42 | 0% | 0% | $7,265,592 | ||||
43 | ▲0.67% | ▲45.70% | $7,243,802 | ||||
44 | 0% | 0% | $7,015,871 | ||||
45 | ▲2.35% | ▲22.93% | $7,014,184 | ||||
46 | ▲1,019% | 0% | $6,878,546 | ||||
47 | 0% | 0% | $6,479,310 | ||||
48 | 0% | 0% | $6,430,000 | ||||
49 | 0% | 0% | $5,521,250 | ||||
50 | 0% | 0% | $4,660,000 | ||||
51 | ▲488.0% | 0% | $4,314,054 | ||||
52 | 0% | 0% | $4,130,000 | ||||
53 | 0% | 0% | $3,993,283 | ||||
54 | 0% | ▲0.00% | $3,491,501 | ||||
55 | ▲971.8% | 0% | $3,468,686 | ||||
56 | ▲1,574% | 0% | $3,020,255 | ||||
57 | ▲1,516% | 0% | $2,549,166 | ||||
58 | ▲531.4% | 0% | $2,423,912 | ||||
59 | 0% | 0% | $2,265,000 | ||||
60 | ▲504.0% | 0% | $2,134,800 | ||||
61 | ▲1.33% | ▲3.31% | $1,981,794 | ||||
62 | ▲1,006% | 0% | $1,974,809 | ||||
63 | ▲855.8% | 0% | $1,921,863 | ||||
64 | ▲0.10% | ▼1.39% | $1,786,687 | ||||
65 | ▼33.92% | ▲9.67% | $1,780,997 | ||||
66 | ▲50.46% | ▲696.6% | $1,692,933 | ||||
67 | ▲204.5% | 0% | $1,668,650 | ||||
68 | ▲1.01% | ▲13.82% | $1,593,400 | ||||
69 | ▲1.53% | ▼1.73% | $1,522,054 | ||||
70 | 0% | 0% | $1,500,000 | ||||
71 | ▲500.3% | 0% | $1,340,449 | ||||
72 | ▼1.96% | 0% | $1,297,180 | ||||
73 | ▼1.59% | ▼1.37% | $1,235,327 | ||||
74 | ▲0.10% | ▲0.00% | $1,232,405 | ||||
75 | ▲303.5% | 0% | $1,176,320 | ||||
76 | ▲1,151% | 0% | $1,038,400 | ||||
77 | 0% | ▼0.05% | $1,021,120 | ||||
78 | ▼0.00% | ▼0.00% | $969,527 | ||||
79 | ▲0.01% | ▲0.02% | $963,964 | ||||
80 | ▼0.00% | ▲0.00% | $933,446 | ||||
81 | ▲0.00% | ▲0.03% | $846,297 | ||||
82 | ▲40.49% | 0% | $842,934 | ||||
83 | ▲516.6% | 0% | $806,160 | ||||
84 | ▲0.67% | 0% | $780,670 | ||||
85 | ▲4.76% | 0% | $723,680 | ||||
86 | ▲607.5% | 0% | $595,000 | ||||
87 | ▲5.24% | ▲9.54% | $570,838 | ||||
88 | ▲3.44% | 0% | $569,240 | ||||
89 | ▲2.96% | 0% | $514,100 | ||||
90 | ▼1.75% | ▼40.55% | $513,999 | ||||
91 | ▲4.16% | 0% | $508,860 | ||||
92 | ▲0.58% | 0% | $498,840 | ||||
93 | ▼0.14% | 0% | $485,000 | ||||
94 | ▲2.54% | 0% | $475,580 | ||||
95 | ▼0.51% | ▲9.21% | $442,688 | ||||
96 | 0% | ▲1.04% | $434,655 | ||||
97 | ▲506.3% | 0% | $416,220 | ||||
98 | ▲0.80% | 0% | $371,680 | ||||
99 | ▲2.94% | 0% | $358,860 | ||||
100 | 0% | 0% | $351,834 | ||||
101 | ▲2.35% | 0% | $341,640 | ||||
102 | ▼0.18% | 0% | $308,550 | ||||
103 | ▲1.56% | 0% | $308,030 | ||||
104 | ▲1.97% | 0% | $307,140 | ||||
105 | ▲3.15% | 0% | $304,780 | ||||
106 | ▲3.10% | 0% | $296,000 | ||||
107 | ▲3.84% | 0% | $293,580 | ||||
108 | ▲0.78% | 0% | $291,970 | ||||
109 | ▼0.17% | ▲0.49% | $277,746 | ||||
110 | ▲2.16% | 0% | $275,180 | ||||
111 | ▼0.46% | 0% | $272,150 | ||||
112 | ▲1.28% | ▲4.02% | $268,673 | ||||
113 | ▲5.05% | 0% | $240,400 | ||||
114 | ▲0.67% | ▲45.70% | $238,365 | ||||
115 | ▲12.88% | 0% | $237,320 | ||||
116 | ▲1.90% | 0% | $215,940 | ||||
117 | ▲2.21% | 0% | $203,200 | ||||
118 | ▲0.72% | ▲3.20% | $191,246 | ||||
119 | ▲3.82% | 0% | $189,280 | ||||
120 | ▼1.19% | 0% | $178,880 | ||||
121 | ▲0.61% | 0% | $160,830 | ||||
122 | ▲2.36% | 0% | $156,010 | ||||
123 | ▲4.92% | 0% | $152,280 | ||||
124 | ▲94.87% | 0% | $150,360 | ||||
125 | ▲3.19% | 0% | $148,370 | ||||
126 | 0% | 0% | $141,540 | ||||
127 | ▲0.01% | ▼3.89% | $138,273 | ||||
128 | ▲3.31% | 0% | $135,380 | ||||
129 | ▼0.88% | 0% | $134,940 | ||||
130 | ▲0.04% | 0% | $134,440 | ||||
131 | ▲31.86% | ▲92.61% | $127,520 | ||||
132 | ▲2.58% | 0% | $112,200 | ||||
133 | ▲1.12% | 0% | $98,360 | ||||
134 | ▲2.76% | 0% | $88,390 | ||||
135 | ▲2.31% | 0% | $80,930 | ||||
136 | ▲14.30% | ▲459.8% | $79,253 | ||||
137 | ▲7.40% | ▲16.96% | $78,603 | ||||
138 | 0% | 0% | $78,535 | ||||
139 | ▼24.24% | ▲45.11% | $74,946 | ||||
140 | ▲1.45% | 0% | $71,350 | ||||
141 | ▼0.57% | 0% | $69,450 | ||||
142 | ▲0.96% | 0% | $69,170 | ||||
143 | ▲2.67% | ▲12.79% | $67,349 | ||||
144 | ▼2.56% | ▲10.77% | $64,982 | ||||
145 | 0% | 0% | $59,404 | ||||
146 | ▲357.0% | 0% | $51,600 | ||||
147 | ▲2.49% | ▲6.62% | $42,375 | ||||
148 | ▼0.19% | ▲0.35% | $33,393 | ||||
149 | ▼0.88% | ▲12.51% | $33,015 | ||||
150 | ▲1.01% | ▲13.82% | $27,725 | ||||
151 | ▲6.20% | ▲6.44% | $27,334 | ||||
152 | ▼2.22% | ▲19.33% | $27,002 | ||||
153 | ▲10.23% | ▼10.44% | $26,132 | ||||
154 | ▲1.38% | ▲13.43% | $25,362 | ||||
155 | ▲0.58% | ▲6.66% | $24,942 | ||||
156 | ▲0.07% | ▲0.34% | $22,022 | ||||
157 | ▲0.19% | ▲0.58% | $21,179 | ||||
158 | ▲3.21% | ▲16.08% | $19,636 | ||||
159 | ▼0.57% | ▲59.83% | $18,278 | ||||
160 | ▲0.10% | ▲0.00% | $17,315 | ||||
161 | ▼1.56% | ▲2.57% | $16,504 | ||||
162 | ▲0.02% | ▲6.59% | $16,484 | ||||
163 | ▲17.89% | ▲214.5% | $15,011 | ||||
164 | ▲0.08% | ▼18.87% | $11,676 | ||||
165 | ▲4.28% | ▲6.09% | $11,435 | ||||
166 | ▲0.63% | ▲49.52% | $11,397 | ||||
167 | ▼29.56% | ▼14.82% | $10,781 | ||||
168 | ▼1.27% | ▲6.82% | $9,997 | ||||
169 | ▼1.69% | ▲6.13% | $8,845 | ||||
170 | ▲2.36% | ▲17.15% | $7,742 | ||||
171 | ▲2.64% | ▲25.07% | $7,533 | ||||
172 | ▲3.10% | ▲43.50% | $5,785 | ||||
173 | ▲6.01% | ▲12.03% | $5,439 | ||||
174 | ▼28.53% | ▼5.66% | $5,361 | ||||
175 | ▲7.05% | ▲213.4% | $4,804 | ||||
176 | ▼1.51% | ▲48.46% | $4,704 | ||||
177 | ▲16.83% | ▲51.23% | $4,614 | ||||
178 | ▲15.82% | ▲19.31% | $3,900 | ||||
179 | ▼4.89% | ▲10.34% | $3,870 | ||||
180 | ▲0.40% | ▲35.30% | $3,842 | ||||
181 | ▲0.61% | ▲38.31% | $3,809 | ||||
182 | ▼0.46% | ▲0.78% | $3,718 | ||||
183 | ▲11.87% | ▲28.34% | $2,899 | ||||
184 | ▲3.10% | ▲37.37% | $2,468 | ||||
185 | ▲4.96% | ▲933.9% | $2,106 | ||||
186 | ▲2.16% | ▲5.20% | $1,985 | ||||
187 | ▼5.87% | ▲92.15% | $1,878 | ||||
188 | ▲1.82% | ▲14.07% | $1,779 | ||||
189 | ▼0.64% | ▲156.9% | $1,724 | ||||
190 | ▲0.91% | ▲7,047% | $1,676 | ||||
191 | ▲35.75% | ▲1,407% | $1,526 | ||||
192 | ▲0.55% | ▲4.01% | $1,505 | ||||
193 | ▲4.45% | ▲13.53% | $1,442 | ||||
194 | ▲2.23% | ▲96.18% | $1,257 | ||||
195 | ▲13.60% | ▲8.03% | $1,240 | ||||
196 | ▼4.19% | ▲518.8% | $1,216 | ||||
197 | ▲2.98% | ▲73.74% | $1,050 | ||||
198 | ▼9.22% | ▲10,063% | $978 | ||||
199 | ▲3.90% | ▼4.70% | $972 | ||||
200 | ▲2.56% | ▼7.62% | $938 | ||||
201 | ▲3.97% | ▲53.93% | $716 | ||||
202 | ▲2.53% | ▲54.68% | $677 | ||||
203 | ▲5.26% | ▼57.64% | $550 | ||||
204 | ▲1.79% | ▲228.0% | $529 | ||||
205 | ▲1.28% | ▲31.57% | $480 | ||||
206 | ▲7.06% | ▲59.78% | $458 | ||||
207 | ▲22.14% | ▲25.17% | $456 | ||||
208 | 0% | ▲125.1% | $426 | ||||
209 | ▲1.70% | ▲77.46% | $423 | ||||
210 | ▲4.77% | ▲47.78% | $417 | ||||
211 | ▼20.04% | ▼27.28% | $395 | ||||
212 | ▼7.29% | ▼2.20% | $383 | ||||
213 | ▼7.86% | ▼0.37% | $315 | ||||
214 | 0% | 0% | $300 | ||||
215 | ▼6.91% | ▼22.48% | $259 | ||||
216 | ▲0.38% | ▲315.1% | $243 | ||||
217 | ▲2.54% | 0% | $236 | ||||
218 | ▼0.48% | ▲0.88% | $221 | ||||
219 | ▲2.01% | ▼1.19% | $210 | ||||
220 | ▼49.74% | ▼42.59% | $183 | ||||
221 | ▲11.28% | ▲204.9% | $154 | ||||
222 | ▲0.53% | 0% | $145 | ||||
223 | ▲0.84% | ▲103.7% | $116 | ||||
224 | ▲24.01% | ▼61.04% | $113 | ||||
225 | ▲2.35% | ▲3,742% | $100 | ||||
226 | ▲0.49% | ▲85.52% | $71 | ||||
227 | 0% | 0% | $50 | ||||
228 | ▲2.61% | ▲95.14% | $48 | ||||
229 | 0% | ▲4.05% | $41 | ||||
230 | ▼99.70% | ▲181.2% | $35 | ||||
231 | 0% | ▲1.00% | $26 | ||||
232 | ▲16.47% | ▲16.79% | $12 | ||||
233 | ▲9.90% | ▲88.28% | $7 | ||||
234 | ▼0.20% | ▲0.45% | $5 | ||||
235 | ▼0.09% | ▼88.43% | $5 | ||||
236 | ▲1.07% | ▲4.98% | $1 | ||||
237 | 0% | 0% | $1 | ||||
238 | ▲2.56% | ▲4.14% | $0 | ||||
239 | 0% | 0% | $0 | ||||
240 | 0% | 0% | $0 | ||||
241 | 0% | 0% | $0 | ||||
242 | 0% | 0% | $0 | ||||
243 | 0% | 0% | $0 | ||||
244 | 0% | 0% | $0 |
Showing 1 to 244 of 244 results
RWA.xyzAll Rights Reserved