Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$35.78B
Total Asset Holders
530,944
Total Asset Issuers
242
Total Stablecoin Value
$294.62B
Total Stablecoin Holders
200.69M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 11/04/25 | |||
2 | 11/04/25 | |||
3 | 11/04/25 | |||
4 | 11/04/25 | |||
5 | 10/30/25 | |||
6 | 11/04/25 | |||
7 | 11/04/25 | |||
8 | 10/31/25 | |||
9 | 10/30/25 | |||
10 | 11/03/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | % Transferable | 30D% |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,131 | $408.1B | 0% | ▲19.44% | |
2 | 1 | $13.4B | 0% | ▲4.65% | |
3 | 443 | $11.8B | 97.7% | ▼0.63% | |
4 | 41 | $2.4B | 10.8% | ▼3.83% | |
5 | 273 | $1.6B | 49.1% | ▲42.89% | |
6 | 41 | $1.2B | 77.1% | ▲66.15% | |
7 | 14 | $1.2B | 50.3% | ▲69.63% | |
8 | 108 | $876.0M | 100% | ▲47.46% | |
9 | 113 | $830.4M | 100% | ▼17.44% | |
10 | 84 | $784.8M | 100% | ▲14.67% |
Latest News
Bank of England's Breeden urges closer UK-US stablecoin collaboration
5 hours agoU.S. Bank sees stablecoin opportunity in trade finance
5 hours agoJapan Lanches the World's First Yen Stablecoin—Here's Why It Could Reshape Asian Crypto Settlements
5 hours agoRipple partners with Mastercard to bring RLUSD stablecoin to credit card transactions
5 hours agoRedStone launches HyperStone oracle, supporting Hyperliquid's HIP-3 framework
5 hours agoChainlink Introduces CRE to Fast-Track Institutional Tokenization
5 hours agoChainlink and Apex Group Advance Institutional-Grade Stablecoin Infrastructure in Support of the Bermuda Monetary Authority's Embedded Supervision Initiative
5 hours agoCrypto firm Ripple raises US$500 million in latest investment round
7 hours agoCentral banks need modern supervision tools for the stablecoin era
7 hours agoHumanity Protocol Integrates Open Finance into Human ID
7 hours agoInjective Launches iBuild: The First No‑Code AI Platform for Web3 App Developers
7 hours agoBlock Street Partners With StableStock In Major Milestone For Composable Tokenized Equity Infrastructure
7 hours agoJP Morgan Embraces Tokenization for PE Funds
7 hours agoNewGenDigital Partners with SAXA for Gold-backed Asset Tokenization
7 hours agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Transferable | Asset Class | Networks |
|---|
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Transferable | Asset Class | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼0.87% | ▼0.23% | $2,829,107,501 | 3.89% | Transferable | ||||
2 | ▲0.69% | ▲46.54% | $1,560,255,878 | — | Transferable | ||||
3 | ▲0.82% | ▲13.95% | $1,330,349,903 | — | Transferable | ||||
4 | ▼7.82% | ▲7.97% | $1,232,562,291 | 5.82% | Transferable | ||||
5 | ▲0.13% | ▲24.90% | $1,011,861,934 | 7.03% | Transferable | ||||
6 | ▲14.29% | ▲41.11% | $990,435,554 | 3.62% | Transferable | ||||
7 | ▼0.28% | ▼1.28% | $849,866,872 | 3.93% | Transferable | ||||
8 | ▼0.55% | ▲3.03% | $783,586,119 | 3.77% | Transferable | ||||
9 | ▼3.39% | ▲65.41% | $711,291,343 | — | Transferable | ||||
10 | ▲0.05% | ▲0.18% | $690,648,972 | 3.75% | Transferable | ||||
11 | ▲2.43% | ▲9.89% | $630,505,365 | 3.78% | Transferable | ||||
12 | ▲2.41% | ▼3.07% | $513,243,206 | 3.78% | Transferable | ||||
13 | ▲0.08% | ▲0.98% | $506,998,626 | — | Transferable | ||||
14 | ▼6.23% | ▼27.02% | $447,566,078 | — | Transferable | Private Equity | |||
15 | ▲7.76% | ▲98.77% | $423,171,378 | — | Transferable | ||||
16 | 0% | 0% | $404,957,288 | — | Transferable | ||||
17 | ▲0.71% | ▼0.56% | $315,647,764 | — | Transferable | ||||
18 | 0% | ▲2.04% | $307,199,483 | — | Non-transferable | ||||
19 | ▲0.05% | ▼14.50% | $295,722,328 | 3.18% | Transferable | ||||
20 | ▲0.32% | ▲4.96% | $233,495,854 | — | Non-transferable | ||||
21 | ▼1.35% | ▼16.05% | $222,283,463 | 3.70% | Transferable | ||||
22 | 0% | 0% | $217,928,797 | — | Non-transferable | ||||
23 | ▼6.24% | ▼27.03% | $207,823,050 | — | Transferable | ||||
24 | ▼3.63% | ▼11.72% | $204,069,488 | — | Transferable | ||||
25 | ▼1.43% | ▲6.15% | $167,827,889 | — | Non-transferable | ||||
26 | ▲11.84% | ▲31.77% | $167,216,497 | — | Transferable | ||||
27 | ▼2.04% | ▲20.62% | $164,403,258 | 12.43% | Transferable | ||||
28 | ▲0.59% | ▲0.59% | $137,164,835 | 30.75% | Transferable | ||||
29 | ▼0.16% | ▲0.36% | $127,929,076 | — | Transferable | ||||
30 | ▼1.17% | ▼1.65% | $115,190,600 | — | Non-transferable | ||||
31 | ▼1.17% | ▼1.65% | $115,190,600 | — | Non-transferable | ||||
32 | ▼0.67% | ▼3.30% | $112,642,936 | 3.90% | Transferable | ||||
33 | ▼0.03% | ▲0.53% | $104,127,618 | — | Transferable | ||||
34 | ▲1.85% | ▲8.14% | $91,456,256 | 3.94% | Transferable | ||||
35 | ▲0.06% | ▼0.74% | $89,619,559 | — | Transferable | ||||
36 | 0% | 0% | $66,043,591 | — | Non-transferable | ||||
37 | ▲0.61% | ▲1.22% | $63,351,791 | — | Non-transferable | ||||
38 | 0% | 0% | $55,350,514 | — | Non-transferable | Private Equity | |||
39 | ▲0.69% | ▲4.07% | $54,337,497 | — | Transferable | ||||
40 | ▼0.15% | 0% | $50,078,101 | — | Transferable | ||||
41 | ▲0.00% | ▲0.12% | $47,427,869 | — | Transferable | Private Equity | |||
42 | ▲0.07% | ▲0.33% | $45,546,954 | — | Non-transferable | ||||
43 | ▼0.53% | ▼3.06% | $32,033,857 | 4.09% | Transferable | ||||
44 | ▲0.07% | ▲0.54% | $30,374,909 | — | Transferable | ||||
45 | ▼0.27% | ▲0.42% | $30,263,372 | — | Transferable | ||||
46 | 0% | 0% | $30,002,000 | — | Non-transferable | ||||
47 | ▲0.93% | ▲25.05% | $29,355,217 | — | Transferable | ||||
48 | ▼6.25% | ▼8.00% | $28,373,242 | — | Transferable | ||||
49 | 0% | 0% | $26,817,300 | — | Transferable | ||||
50 | ▲0.47% | ▲0.95% | $25,305,308 | — | Non-transferable | ||||
51 | ▼1.62% | ▲1.32% | $24,919,577 | — | Transferable | ||||
52 | ▼0.00% | ▲6.52% | $23,552,798 | — | Transferable | ||||
53 | ▲0.65% | ▲1.31% | $22,124,605 | — | Non-transferable | ||||
54 | 0% | 0% | $21,843,738 | — | Transferable | ||||
55 | ▼1.78% | ▲0.56% | $21,143,613 | — | Transferable | ||||
56 | ▼0.67% | ▲16.17% | $20,586,277 | — | Transferable | ||||
57 | ▲1.54% | ▲3.13% | $19,758,355 | — | Non-transferable | ||||
58 | ▲0.60% | ▲1.20% | $19,164,839 | — | Non-transferable | ||||
59 | ▼2.02% | ▲5.06% | $18,926,045 | — | Transferable | ||||
60 | ▼0.54% | ▲2.20% | $16,283,827 | — | Transferable | ||||
61 | ▼4.45% | ▲14.08% | $16,134,958 | — | Transferable | ||||
62 | 0% | ▲0.34% | $15,560,284 | — | Non-transferable | ||||
63 | ▼2.22% | ▲112.1% | $15,254,077 | — | Transferable | ||||
64 | ▼2.14% | ▼1.93% | $14,399,716 | — | Transferable | ||||
65 | ▼0.35% | ▲0.29% | $14,305,474 | — | Transferable | ||||
66 | 0% | 0% | $12,945,000 | — | Transferable | ||||
67 | ▼4.44% | ▼23.21% | $12,859,258 | — | Transferable | ||||
68 | ▼1.09% | ▼1.56% | $12,660,000 | — | Transferable | ||||
69 | 0% | 0% | $12,499,232 | — | Transferable | ||||
70 | ▲0.07% | ▼0.15% | $12,234,393 | 4.09% | Transferable | ||||
71 | 0% | ▲45.23% | $12,058,855 | — | Transferable | ||||
72 | 0% | 0% | $11,882,818 | — | Transferable | ||||
73 | 0% | 0% | $11,445,246 | — | Transferable | ||||
74 | ▲1.04% | ▲0.29% | $11,230,040 | — | Transferable | ||||
75 | ▲6.39% | ▲29.85% | $10,594,797 | — | Transferable | ||||
76 | ▲0.21% | ▲1.71% | $10,588,148 | — | Transferable | ||||
77 | ▼0.50% | ▲1.06% | $10,265,402 | — | Transferable | ||||
78 | ▼1.10% | ▼1.50% | $9,860,827 | — | Transferable | ||||
79 | ▼0.55% | ▼1.48% | $9,772,731 | — | Transferable | ||||
80 | 0% | 0% | $9,552,699 | — | Transferable | ||||
81 | ▼2.50% | ▲1.29% | $9,082,432 | — | Transferable | ||||
82 | ▼0.42% | ▼0.81% | $8,865,828 | — | Transferable | ||||
83 | ▼1.60% | ▲218.7% | $8,747,937 | — | Transferable | ||||
84 | ▼0.06% | ▼0.06% | $8,622,647 | — | Transferable | ||||
85 | ▲6.45% | ▲2.88% | $8,553,229 | — | Transferable | ||||
86 | ▲0.41% | ▲0.82% | $7,826,758 | — | Non-transferable | ||||
87 | ▼1.66% | ▼1.26% | $7,756,076 | — | Transferable | ||||
88 | ▼9.19% | ▲24.48% | $7,721,411 | — | Transferable | ||||
89 | ▲0.89% | ▼26.00% | $7,207,553 | — | Transferable | ||||
90 | 0% | ▲0.00% | $7,015,871 | — | Transferable | ||||
91 | 0% | 0% | $6,541,000 | — | Transferable | ||||
92 | 0% | 0% | $6,500,000 | — | Transferable | ||||
93 | 0% | 0% | $6,479,310 | — | Transferable | ||||
94 | ▲0.45% | ▲0.32% | $6,096,752 | 13.00% | Transferable | ||||
95 | ▼2.91% | ▲0.39% | $5,582,138 | — | Transferable | ||||
96 | 0% | 0% | $5,521,250 | — | Transferable | ||||
97 | ▼0.13% | ▲4.66% | $5,380,998 | — | Transferable | ||||
98 | 0% | 0% | $5,165,191 | — | Transferable | ||||
99 | 0% | 0% | $5,026,814 | — | Transferable | ||||
100 | 0% | 0% | $5,000,000 | — | Transferable | ||||
101 | ▲6.44% | ▲41.93% | $4,988,853 | — | Transferable | ||||
102 | ▼1.38% | ▼3.71% | $4,901,221 | — | Transferable | ||||
103 | ▲0.52% | ▲3.52% | $4,894,323 | — | Non-transferable | ||||
104 | ▲0.24% | ▼0.34% | $4,829,223 | — | Transferable | ||||
105 | ▲5.18% | ▲24.59% | $4,816,664 | — | Transferable | ||||
106 | 0% | 0% | $4,660,000 | — | Transferable | ||||
107 | ▲0.40% | ▲2.77% | $4,569,919 | — | Transferable | ||||
108 | ▼0.37% | ▼0.09% | $4,306,925 | — | Transferable | ||||
109 | ▼1.37% | ▼1.73% | $4,295,383 | — | Transferable | ||||
110 | ▲2.61% | ▼24.51% | $4,032,901 | 7.37% | Transferable | ||||
111 | 0% | 0% | $3,993,283 | — | Transferable | ||||
112 | ▼1.17% | ▼1.65% | $3,980,365 | — | Non-transferable | ||||
113 | ▲3.75% | ▲25.68% | $3,616,822 | — | Transferable | ||||
114 | ▲11.54% | ▲7.55% | $3,607,783 | — | Transferable | ||||
115 | ▲0.15% | ▼5.41% | $3,501,217 | — | Transferable | ||||
116 | 0% | 0% | $3,491,501 | — | Transferable | ||||
117 | ▼1.37% | ▼0.04% | $3,296,721 | — | Transferable | ||||
118 | ▼11.84% | ▼20.40% | $3,097,748 | — | Transferable | ||||
119 | 0% | ▼3.21% | $3,012,970 | — | Transferable | ||||
120 | ▲0.45% | ▲4.00% | $2,999,357 | — | Transferable | ||||
121 | ▲0.39% | ▼7.87% | $2,911,690 | — | Transferable | ||||
122 | ▲0.49% | ▲6.35% | $2,802,927 | — | Transferable | ||||
123 | ▼1.22% | ▼1.71% | $2,647,610 | — | Transferable | ||||
124 | ▲2.46% | ▲9.12% | $2,630,252 | — | Transferable | ||||
125 | ▼1.17% | ▲0.94% | $2,629,076 | — | Transferable | ||||
126 | ▼1.44% | ▼2.14% | $2,610,470 | — | Transferable | ||||
127 | ▼9.20% | ▼0.89% | $2,551,043 | — | Transferable | ||||
128 | ▲27.88% | ▲53.38% | $2,540,943 | — | Transferable | ||||
129 | ▼2.63% | ▲28.12% | $2,499,676 | — | Transferable | ||||
130 | ▼0.16% | ▼0.38% | $2,498,855 | — | Transferable | ||||
131 | ▼0.39% | ▲15.03% | $2,494,277 | — | Transferable | ||||
132 | ▲1.37% | ▲0.51% | $2,424,258 | — | Transferable | ||||
133 | ▼2.39% | ▲4.37% | $2,278,729 | — | Transferable | ||||
134 | ▼5.06% | ▲38.40% | $2,276,943 | — | Transferable | ||||
135 | ▲0.06% | ▲0.27% | $2,276,279 | 3.45% | Transferable | ||||
136 | 0% | 0% | $2,265,000 | — | Transferable | ||||
137 | ▼2.04% | ▲2.45% | $2,212,947 | — | Transferable | ||||
138 | ▼2.78% | ▼16.56% | $2,172,990 | — | Transferable | ||||
139 | ▼16.25% | ▲10.50% | $2,129,318 | — | Transferable | ||||
140 | ▼1.30% | ▲6.79% | $2,093,054 | — | Transferable | ||||
141 | ▼1.70% | ▲1.96% | $2,077,435 | — | Transferable | ||||
142 | ▼0.24% | ▼0.27% | $2,013,628 | — | Transferable | ||||
143 | ▲0.07% | ▲91.69% | $2,013,506 | — | Transferable | ||||
144 | ▼0.01% | ▲1.90% | $2,007,186 | — | Transferable | ||||
145 | ▼12.10% | ▲33.51% | $1,948,482 | — | Transferable | ||||
146 | ▲16.17% | ▲121.7% | $1,936,201 | — | Transferable | ||||
147 | ▲0.92% | ▲2.63% | $1,873,679 | — | Transferable | ||||
148 | ▼1.01% | ▼0.17% | $1,857,188 | — | Transferable | ||||
149 | ▲1.49% | ▲5.90% | $1,843,795 | — | Transferable | ||||
150 | ▼3.65% | ▼9.19% | $1,810,575 | — | Transferable | ||||
151 | ▲2.35% | ▼0.53% | $1,803,871 | — | Transferable | ||||
152 | ▲1.40% | ▲5.45% | $1,802,871 | — | Transferable | ||||
153 | ▲0.02% | ▼0.66% | $1,756,758 | — | Transferable | ||||
154 | ▲8.07% | ▲14.32% | $1,752,124 | — | Transferable | ||||
155 | ▲0.15% | ▼1.81% | $1,726,634 | — | Transferable | ||||
156 | ▲0.93% | ▼5.61% | $1,671,486 | — | Transferable | ||||
157 | ▼16.87% | ▼4.10% | $1,649,462 | — | Transferable | ||||
158 | ▼2.59% | ▲15.93% | $1,628,274 | — | Transferable | ||||
159 | 0% | ▼28.95% | $1,621,330 | — | Transferable | ||||
160 | ▲4.31% | ▲44.78% | $1,595,611 | — | Transferable | ||||
161 | ▼4.61% | ▼3.36% | $1,558,823 | — | Transferable | ||||
162 | ▼3.97% | ▼0.81% | $1,529,219 | — | Transferable | ||||
163 | 0% | 0% | $1,500,000 | — | Transferable | ||||
164 | ▼0.33% | ▲1.22% | $1,494,484 | — | Transferable | ||||
165 | ▼8.30% | ▲32.69% | $1,443,827 | — | Transferable | ||||
166 | ▲1.06% | ▼0.25% | $1,399,771 | — | Transferable | ||||
167 | ▼2.75% | ▼8.52% | $1,374,156 | — | Transferable | ||||
168 | ▼3.05% | ▲2.25% | $1,361,883 | — | Transferable | ||||
169 | ▼6.30% | ▼3.02% | $1,347,530 | — | Transferable | ||||
170 | ▲3.85% | ▲7.21% | $1,326,114 | — | Transferable | ||||
171 | ▼3.32% | ▼2.44% | $1,320,191 | — | Transferable | ||||
172 | ▲1.39% | ▲8.46% | $1,312,726 | — | Transferable | ||||
173 | ▼0.41% | ▼4.20% | $1,310,266 | — | Transferable | ||||
174 | ▼2.20% | ▼1.69% | $1,298,138 | — | Transferable | ||||
175 | ▼6.18% | ▼37.14% | $1,291,898 | — | Transferable | ||||
176 | ▼3.26% | ▼13.94% | $1,275,350 | — | Transferable | ||||
177 | ▼5.88% | ▼8.25% | $1,262,366 | — | Transferable | ||||
178 | 0% | 0% | $1,247,232 | — | Transferable | ||||
179 | ▼6.50% | ▼13.60% | $1,213,977 | — | Transferable | ||||
180 | ▲13.64% | ▲17.90% | $1,211,786 | — | Transferable | ||||
181 | ▼9.20% | ▲3.69% | $1,211,133 | — | Transferable | ||||
182 | ▼1.26% | ▲4.75% | $1,173,113 | — | Transferable | ||||
183 | ▼7.33% | ▼9.80% | $1,150,653 | — | Transferable | ||||
184 | ▼16.25% | ▼18.94% | $1,147,712 | — | Transferable | ||||
185 | ▼8.78% | ▼14.67% | $1,132,153 | — | Transferable | ||||
186 | ▼9.95% | ▲7.14% | $1,131,161 | — | Transferable | ||||
187 | ▼0.48% | ▼3.77% | $1,112,459 | — | Transferable | ||||
188 | ▲3.22% | ▲3.42% | $1,101,919 | — | Transferable | ||||
189 | ▼0.49% | ▲1.00% | $1,094,653 | — | Transferable | ||||
190 | ▼3.12% | ▲1.63% | $1,081,906 | — | Transferable | ||||
191 | ▼14.23% | ▼34.26% | $1,072,791 | — | Transferable | ||||
192 | ▼14.44% | ▼19.82% | $1,034,859 | — | Transferable | ||||
193 | ▲2.65% | ▲113.8% | $1,033,487 | — | Transferable | ||||
194 | ▼0.14% | ▲0.31% | $1,031,351 | — | Transferable | ||||
195 | ▼6.27% | ▼6.20% | $1,029,842 | — | Transferable | ||||
196 | ▼18.28% | ▼2.58% | $1,026,718 | — | Transferable | ||||
197 | ▼0.41% | ▲0.21% | $1,004,190 | — | Transferable | ||||
198 | ▼0.55% | ▼5.46% | $1,000,425 | — | Transferable | ||||
199 | ▼2.58% | ▼22.50% | $983,747 | — | Transferable | ||||
200 | ▲0.62% | ▲4.73% | $982,962 | — | Transferable | ||||
201 | ▼0.65% | ▲0.01% | $973,887 | — | Transferable | ||||
202 | ▲0.32% | ▲8.41% | $967,578 | — | Transferable | ||||
203 | ▲0.84% | ▼1.14% | $965,050 | — | Transferable | ||||
204 | ▼1.30% | ▼0.31% | $962,348 | — | Transferable | ||||
205 | ▼7.97% | ▼11.85% | $953,515 | — | Transferable | ||||
206 | ▲0.48% | ▼4.16% | $951,167 | — | Transferable | ||||
207 | ▲4.17% | ▲4.61% | $951,112 | — | Transferable | ||||
208 | ▼4.28% | ▲222.6% | $945,643 | — | Transferable | ||||
209 | ▲1.40% | ▼0.74% | $932,619 | — | Transferable | ||||
210 | ▼1.07% | ▼3.75% | $925,368 | — | Transferable | ||||
211 | ▲1.17% | ▲3.37% | $900,711 | — | Transferable | ||||
212 | ▲5.45% | ▲55.19% | $890,336 | — | Transferable | ||||
213 | ▼6.38% | ▲1.67% | $884,658 | — | Transferable | ||||
214 | ▼0.35% | ▼0.30% | $884,482 | — | Transferable | ||||
215 | ▼1.08% | ▲8.10% | $869,334 | — | Transferable | ||||
216 | ▼12.29% | ▼13.15% | $855,835 | — | Transferable | ||||
217 | ▲3.20% | ▲6.52% | $849,840 | — | Transferable | ||||
218 | ▼2.39% | ▲3.19% | $842,332 | — | Transferable | ||||
219 | ▼2.12% | ▲0.60% | $835,467 | — | Transferable | ||||
220 | ▲4.00% | ▲19.88% | $807,193 | — | Transferable | ||||
221 | ▲6.13% | ▲3.82% | $800,143 | — | Transferable | ||||
222 | ▼1.22% | ▲0.27% | $794,218 | — | Transferable | ||||
223 | ▲12.34% | ▲51.27% | $776,173 | — | Transferable | ||||
224 | ▼2.71% | ▼8.50% | $710,622 | — | Transferable | ||||
225 | ▲2.75% | ▲12.37% | $669,164 | — | Transferable | ||||
226 | ▼5.33% | ▼7.09% | $667,987 | — | Transferable | ||||
227 | ▼3.95% | ▼6.21% | $580,460 | — | Transferable | ||||
228 | ▲6.73% | ▲20.28% | $573,098 | — | Transferable | ||||
229 | ▼10.06% | ▼2.30% | $568,297 | — | Transferable | ||||
230 | ▲12.69% | ▲24.76% | $525,630 | — | Transferable | ||||
231 | ▲16.10% | ▼30.14% | $502,743 | — | Transferable | ||||
232 | ▲6.89% | ▲13.38% | $491,738 | — | Transferable | ||||
233 | ▼11.02% | ▼9.07% | $481,824 | — | Transferable | ||||
234 | ▲6.04% | ▲6.31% | $453,117 | — | Transferable | ||||
235 | ▼1.20% | ▲6.35% | $442,412 | — | Transferable | ||||
236 | ▲0.02% | ▲0.25% | $439,928 | — | Non-transferable | ||||
237 | ▼9.75% | ▼14.60% | $391,857 | — | Transferable | ||||
238 | ▼6.88% | ▲24.00% | $385,166 | — | Transferable | ||||
239 | ▼10.15% | ▼18.51% | $378,474 | — | Transferable | ||||
240 | ▼13.10% | ▼13.41% | $374,517 | — | Transferable | ||||
241 | ▲37.85% | ▲37.52% | $362,100 | — | Transferable | ||||
242 | ▲6.34% | ▼1.64% | $354,878 | — | Transferable | ||||
243 | 0% | 0% | $351,834 | — | Transferable | ||||
244 | ▼10.30% | ▼31.33% | $348,997 | — | Transferable | ||||
245 | ▼1.11% | ▲187.3% | $340,676 | — | Transferable | ||||
246 | ▼14.90% | ▲8.08% | $332,922 | — | Transferable | ||||
247 | ▼2.09% | ▲63.97% | $328,478 | — | Transferable | ||||
248 | ▲0.18% | ▼92.65% | $313,077 | — | Transferable | Actively Managed Strategies | |||
249 | ▼0.33% | ▼0.09% | $280,571 | — | Transferable | ||||
250 | ▼3.47% | ▲1.43% | $265,376 | — | Transferable | ||||
251 | ▲19.48% | ▲30.53% | $257,879 | — | Transferable | ||||
252 | ▼6.95% | ▼21.27% | $257,787 | — | Transferable | ||||
253 | ▼5.92% | ▼11.74% | $237,532 | — | Transferable | ||||
254 | ▼1.09% | ▲37.07% | $231,442 | — | Transferable | ||||
255 | ▲15.68% | ▲24.88% | $229,210 | — | Transferable | ||||
256 | ▼6.81% | ▲34.97% | $227,299 | — | Transferable | ||||
257 | ▼1.19% | ▲4.79% | $225,248 | — | Transferable | ||||
258 | ▲107.1% | ▲122.1% | $224,263 | — | Transferable | ||||
259 | ▼1.15% | ▲4.81% | $220,883 | — | Transferable | ||||
260 | ▲1.22% | ▲6.49% | $212,961 | — | Transferable | ||||
261 | ▲4.96% | ▲45.81% | $211,080 | — | Transferable | ||||
262 | ▲8.50% | ▲5.94% | $209,459 | — | Transferable | ||||
263 | ▼11.84% | ▼20.40% | $205,886 | — | Transferable | ||||
264 | ▼12.92% | ▼46.81% | $189,639 | — | Transferable | ||||
265 | ▼1.49% | ▼1.68% | $189,377 | — | Transferable | ||||
266 | ▲56.45% | ▲45.50% | $188,993 | — | Transferable | ||||
267 | ▼2.37% | ▲5.40% | $188,838 | — | Transferable | ||||
268 | ▲32.18% | ▲39.25% | $186,851 | — | Transferable | ||||
269 | ▲3.05% | ▲28.56% | $186,418 | — | Transferable | ||||
270 | ▲39.38% | ▲39.97% | $185,722 | — | Transferable | ||||
271 | ▲0.99% | ▲13.08% | $176,369 | — | Transferable | ||||
272 | ▲9.95% | ▲33.10% | $171,871 | — | Transferable | ||||
273 | ▲19.70% | ▼33.69% | $171,144 | — | Transferable | ||||
274 | ▼1.62% | ▲15.02% | $158,370 | — | Transferable | ||||
275 | ▲3.62% | ▲0.91% | $158,254 | — | Transferable | ||||
276 | 0% | ▲360.8% | $154,570 | — | Transferable | ||||
277 | ▼1.70% | ▼4.79% | $154,139 | — | Transferable | ||||
278 | ▲14.04% | ▲31.02% | $153,799 | — | Transferable | ||||
279 | ▼6.32% | ▼11.24% | $153,239 | — | Transferable | ||||
280 | ▼0.11% | ▲22.00% | $152,285 | — | Transferable | ||||
281 | ▲9.26% | ▲17.22% | $149,553 | — | Transferable | ||||
282 | ▼2.23% | ▲21.15% | $147,338 | — | Transferable | ||||
283 | ▼1.10% | ▲16.90% | $147,008 | — | Transferable | ||||
284 | ▼0.19% | ▲8.42% | $139,018 | — | Transferable | ||||
285 | ▼11.14% | ▼59.90% | $137,408 | 16.63% | Transferable | ||||
286 | ▲1.33% | ▲0.29% | $128,468 | — | Transferable | ||||
287 | ▲1.10% | ▼0.62% | $125,014 | — | Transferable | ||||
288 | ▲10.83% | ▲4.22% | $119,760 | — | Transferable | ||||
289 | ▼0.33% | ▲0.34% | $111,839 | — | Transferable | ||||
290 | ▲0.25% | ▲3.38% | $109,695 | — | Transferable | ||||
291 | ▼97.87% | 0% | $109,000 | — | Transferable | ||||
292 | ▼5.56% | ▼5.17% | $107,657 | — | Transferable | ||||
293 | ▲3.08% | ▼4.03% | $97,288 | — | Transferable | ||||
294 | ▼3.74% | ▼1.98% | $91,546 | — | Transferable | ||||
295 | ▼1.92% | ▲3.86% | $87,495 | — | Transferable | ||||
296 | ▼0.32% | ▲3.61% | $86,168 | — | Transferable | ||||
297 | ▼1.32% | ▲20.77% | $75,774 | — | Transferable | ||||
298 | ▼0.64% | ▲18.59% | $66,711 | — | Transferable | ||||
299 | 0% | 0% | $59,404 | — | Transferable | ||||
300 | ▼10.43% | ▲1.20% | $54,360 | — | Transferable | ||||
301 | ▼3.25% | ▲36.30% | $54,257 | — | Transferable | ||||
302 | ▼13.58% | ▼23.09% | $53,740 | — | Transferable | ||||
303 | ▼3.32% | ▲7.84% | $48,511 | — | Transferable | ||||
304 | ▲7.08% | ▲19.51% | $45,720 | — | Transferable | ||||
305 | ▼18.93% | ▼14.09% | $38,129 | — | Transferable | ||||
306 | ▲0.22% | ▼72.75% | $36,319 | — | Transferable | ||||
307 | ▼4.03% | ▲7.09% | $34,572 | — | Transferable | ||||
308 | ▲0.13% | ▲5.20% | $34,565 | — | Transferable | ||||
309 | ▼4.03% | ▲7.09% | $32,747 | — | Transferable | ||||
310 | ▼0.90% | ▼32.80% | $31,224 | — | Transferable | ||||
311 | ▲0.71% | ▲5.05% | $30,796 | — | Transferable | ||||
312 | ▼5.03% | ▼2.69% | $25,717 | — | Transferable | ||||
313 | 0% | 0% | $22,228 | — | Transferable | ||||
314 | ▼0.19% | ▲126.2% | $20,278 | — | Transferable | ||||
315 | 0% | 0% | $17,523 | — | Transferable | ||||
316 | ▼2.63% | ▲6.68% | $16,802 | — | Transferable | ||||
317 | ▲0.01% | ▼7.98% | $14,577 | — | Transferable | ||||
318 | ▼2.10% | ▲134.8% | $13,884 | — | Transferable | ||||
319 | ▲0.66% | ▲14.82% | $13,560 | — | Transferable | ||||
320 | ▼21.16% | ▼61.25% | $13,435 | — | Transferable | ||||
321 | ▼7.26% | ▼9.01% | $11,104 | — | Transferable | ||||
322 | ▼5.99% | ▼12.26% | $10,499 | — | Transferable | ||||
323 | ▲1.22% | ▲3.06% | $10,430 | — | Transferable | ||||
324 | ▼3.03% | ▲1.17% | $9,918 | — | Transferable | ||||
325 | ▲3.38% | ▲14.46% | $9,388 | — | Transferable | ||||
326 | ▲0.19% | ▼0.93% | $9,382 | — | Transferable | ||||
327 | ▼0.24% | ▼4.05% | $8,400 | — | Transferable | ||||
328 | ▼0.16% | ▲13.79% | $6,851 | — | Transferable | ||||
329 | ▼0.93% | ▲30.62% | $6,618 | — | Transferable | ||||
330 | ▼0.98% | ▼11.27% | $6,420 | — | Transferable | ||||
331 | ▼3.47% | ▼8.41% | $5,703 | — | Transferable | ||||
332 | ▲56.43% | ▲63.87% | $5,614 | — | Transferable | ||||
333 | ▼9.91% | ▼4.43% | $5,229 | — | Transferable | ||||
334 | ▼10.89% | ▲1.96% | $4,735 | — | Transferable | ||||
335 | ▲0.45% | ▲52.69% | $4,457 | — | Transferable | ||||
336 | ▼0.12% | ▲48.70% | $4,218 | — | Transferable | ||||
337 | ▼7.00% | ▲18.26% | $3,979 | — | Transferable | ||||
338 | ▼1.98% | ▼11.53% | $3,588 | — | Transferable | ||||
339 | ▲0.25% | ▼6.59% | $3,506 | — | Transferable | ||||
340 | ▼9.64% | ▲24.63% | $3,442 | — | Transferable | ||||
341 | ▼8.71% | ▼36.40% | $3,361 | — | Transferable | ||||
342 | ▲0.08% | ▲0.29% | $2,948 | — | Transferable | ||||
