Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Distributed Asset Value
$18.61B
Represented Asset Value
$407.85B
Total Asset Holders
573,362
Total Stablecoin Value
$300.55B
Total Stablecoin Holders
210.45M
Total RWA Value
Include stablecoins, cash and cash-equivalents
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | $12.3B | ▲5.92% | 66.53% ▲ | |
2 | 109 | $1.8B | ▲89.39% | 9.70% ▲ | |
3 | 88 | $781.6M | ▼2.41% | 4.21% ▼ | |
4 | 129 | $680.2M | ▼4.90% | 3.67% ▼ | |
5 | 24 | $645.8M | ▼1.21% | 3.48% ▼ | |
6 | 41 | $526.8M | ▼40.56% | 2.84% ▼ | |
7 | 7 | $377.4M | ▼31.24% | 2.03% ▼ | |
8 | 30 | $319.5M | ▼58.90% | 1.72% ▼ | |
9 | 6 | $212.9M | ▲0.11% | 1.15% ▼ | |
10 | 1 | $209.7M | ▲0.13% | 1.13% ▼ |
Total RWA Value
Latest News
SentBe, a global foreign exchange total solution company, will join hands with IOTrust, the operator..
6 hours agoExodus (EXOD) joins stablecoin race with MoonPay-backed digital dollar
10 hours agoMarshall Islands Launch Blockchain UBI with Tokenized Dollars
11 hours agoTrump-linked USD1 aggressive expansion enters Cantor Network
11 hours agoRipple Taps Wormhole To Expand $1.3 Billion RLUSD Stablecoin To Ethereum L2s— Here’s Why That’s Extremely Bullish
12 hours agoAlphaTON Capital Strategic Investment in Alpha Liquid
12 hours agoTetra Trust clears another hurdle on its path to launching CADD stablecoin
14 hours agoBank of Canada outlines stablecoin regulations for 2026
14 hours agoTether leads $8 million investment in Speed to push USDT further into everyday payments
15 hours agoHow Swypt helps Kenyan merchants opt out of shilling volatility
16 hours agoCross River Bank, Highnote To Offer Stablecoin Settlment In Partnership With Visa Pilot
16 hours agoRedotPay Raises $107 Million to Revolutionize Global Payments with Stablecoins
16 hours agoFDIC to Unveil Plan on How Banks May Apply to Issue Stablecoins
16 hours agoRussia’s Sberbank Tests DeFi Tools Amid Close Regulatory Oversight
16 hours agoTop Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/25 | |||
2 | 12/10/25 | |||
3 | 12/12/25 | |||
4 | 12/12/25 | |||
5 | 12/10/25 | |||
6 | 12/10/25 | |||
7 | 12/10/25 | |||
8 | 12/10/25 | |||
9 | 12/10/25 | |||
10 | 12/11/25 |
All Assets
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,840,109,726 | ▲0.58% | ▼20.85% | 3.63% | Distributed | ||||
2 | $1,672,186,037 | ▲2.22% | ▲4.56% | — | Distributed | ||||
3 | $1,605,402,063 | ▲3.55% | ▲33.53% | 6.88% | Distributed | ||||
4 | $1,477,840,131 | ▲3.06% | ▲8.25% | — | Distributed | ||||
5 | $1,349,196,152 | ▲0.05% | ▲25.55% | 3.31% | Distributed | ||||
6 | $1,018,004,327 | ▲0.06% | ▲0.41% | 3.74% | Distributed | ||||
7 | $822,561,077 | ▲3.05% | ▲5.01% | 3.59% | Distributed | ||||
8 | $819,103,289 | ▼0.26% | ▼3.26% | 3.67% | Distributed | ||||
9 | $778,618,038 | ▼0.65% | ▲30.66% | — | Distributed | ||||
10 | $704,941,909 | ▼0.01% | ▲1.46% | 3.68% | Distributed | ||||
11 | $702,774,492 | ▲0.05% | ▲1.67% | 3.68% | Distributed | ||||
12 | $613,041,614 | ▲11.35% | ▲26.47% | 1.17% | Distributed | ||||
13 | $510,058,055 | ▲0.05% | ▲0.31% | — | Distributed | ||||
14 | $406,106,759 | ▲1.38% | ▲6.55% | 1.78% | Distributed | ||||
15 | $358,036,844 | ▼0.36% | ▲0.08% | — | Distributed | ||||
16 | $307,199,483 | ▼1.96% | 0% | — | Represented | ||||
17 | $269,599,812 | ▼16.88% | ▼44.29% | 4.98% | Distributed | ||||
18 | $264,067,137 | 0% | ▲12.19% | — | Represented | ||||
19 | $263,085,711 | ▼11.21% | ▼11.15% | 5.52% | Distributed | ||||
20 | Private Equity | $262,386,339 | ▼13.80% | ▼15.20% | — | Distributed | |||
21 | $217,928,797 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
22 | $196,174,883 | ▲0.05% | ▲42.83% | 3.41% | Distributed | ||||
23 | $193,035,619 | ▼2.20% | ▲4.85% | 2.53% | Distributed | ||||
24 | $169,410,288 | ▼3.99% | ▼4.13% | — | Distributed | ||||
25 | $156,239,236 | ▲0.99% | ▼0.87% | — | Represented | ||||
26 | $148,988,350 | ▲0.11% | ▼2.42% | 11.88% | Distributed | ||||
27 | $131,623,203 | ▲0.49% | ▲0.18% | — | Distributed | ||||
28 | $126,319,390 | ▲1.91% | ▼1.04% | 4.58% | Distributed | ||||
29 | $121,836,600 | ▼13.80% | ▼15.20% | — | Distributed | ||||
30 | $117,372,800 | ▲0.94% | ▲1.05% | — | Represented | ||||
31 | Actively Managed Strategies | $116,580,385 | ▲4.97% | ▲5.05% | — | Distributed | |||
32 | $116,014,957 | ▼0.84% | ▼47.57% | 3.53% | Distributed | ||||
33 | $100,506,736 | ▲0.03% | ▲0.31% | — | Distributed | ||||
34 | $89,823,860 | ▼0.03% | ▲0.11% | — | Distributed | ||||
35 | $84,786,548 | ▲2.47% | ▼12.38% | 3.61% | Distributed | ||||
36 | $71,727,493 | ▼6.32% | ▼6.32% | 0% | Represented | ||||
37 | $71,054,502 | ▲0.33% | ▲0.97% | — | Distributed | ||||
38 | $66,043,591 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
39 | $63,596,681 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
40 | $56,041,754 | ▲2.22% | ▲5.10% | — | Distributed | ||||
41 | Private Equity | $55,239,239 | ▼0.20% | ▼0.20% | — | Distributed | |||
42 | $53,690,568 | ▲18.60% | ▼48.75% | — | Distributed | ||||
43 | $50,797,067 | ▲0.49% | ▲1.94% | — | Distributed | ||||
44 | Private Equity | $47,428,098 | 0% | ▲0.00% | — | Distributed | |||
45 | $46,762,228 | ▲0.05% | ▲0.30% | — | Represented | ||||
46 | $45,548,171 | ▲6.63% | ▲42.16% | — | Distributed | ||||
47 | $40,039,238 | 0% | ▲300.4% | — | Distributed | ||||
48 | $30,704,454 | ▲0.44% | ▲38.02% | 0.45% | Distributed | ||||
49 | $30,598,959 | ▲0.32% | ▲0.93% | — | Distributed | ||||
50 | $30,549,870 | ▲0.05% | ▲0.44% | — | Distributed | ||||
51 | $28,721,949 | ▲229.4% | ▲212.3% | — | Distributed | ||||
52 | $28,110,935 | 0% | ▲67.86% | — | Distributed | ||||
53 | $26,817,300 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
54 | $26,230,270 | ▼0.00% | ▲11.37% | — | Distributed | ||||
55 | $25,792,477 | ▼0.00% | ▲0.04% | — | Distributed | ||||
56 | $25,751,023 | ▼0.50% | ▲4.22% | — | Distributed | ||||
57 | $25,381,398 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
58 | $23,085,110 | ▲0.02% | ▼21.59% | 2.15% | Distributed | ||||
59 | $22,216,126 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
60 | $21,843,738 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
61 | $21,311,675 | ▼1.05% | ▲1.99% | — | Distributed | ||||
62 | $20,279,782 | ▼1.15% | ▼6.76% | — | Distributed | ||||
63 | $19,237,438 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
64 | $19,159,617 | 0% | ▲1.59% | — | Represented | ||||
65 | $18,294,113 | ▼18.52% | ▲58.15% | — | Distributed | ||||
66 | $18,225,298 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
67 | $17,420,300 | ▼2.69% | ▼4.85% | — | Distributed | ||||
68 | $16,212,952 | ▼1.06% | ▲1.43% | — | Distributed | ||||
69 | $16,104,350 | ▼0.93% | ▼8.24% | 2.96% | Distributed | ||||
70 | $15,613,311 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
71 | $15,407,990 | ▼0.34% | ▼5.40% | — | Distributed | ||||
72 | $15,281,921 | ▲1.47% | ▲2.09% | — | Distributed | ||||
73 | $15,228,495 | ▲51.65% | ▲52.42% | — | Distributed | ||||
74 | $14,123,421 | ▼1.55% | ▼1.25% | — | Distributed | ||||
75 | $13,810,885 | 0% | ▼45.25% | — | Distributed | ||||
76 | $13,271,852 | ▼2.99% | ▲323.5% | — | Distributed | ||||
77 | $12,945,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
78 | $12,831,929 | ▲7.74% | ▲93.14% | — | Distributed | ||||
79 | $12,820,000 | 0% | ▲1.26% | — | Distributed | ||||
80 | $12,488,195 | ▲23.49% | ▲236.2% | — | Distributed | ||||
81 | $12,058,855 | ▼0.00% | 0% | — | Distributed | ||||
82 | $11,882,818 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
83 | $11,674,241 | ▼0.34% | ▲109.5% | — | Distributed | ||||
84 | $11,283,057 | ▲0.26% | ▲1.11% | — | Distributed | ||||
85 | $10,873,029 | ▲1.40% | ▲7.41% | — | Distributed | ||||
86 | $10,246,421 | ▼1.14% | ▲2.01% | — | Distributed | ||||
87 | $10,201,565 | ▲0.08% | ▲0.85% | — | Distributed | ||||
88 | $10,127,941 | ▼3.39% | ▲75.09% | — | Distributed | ||||
89 | $10,114,615 | ▼6.87% | ▲3.12% | — | Distributed | ||||
90 | $10,084,829 | ▼1.90% | ▲10.97% | — | Distributed | ||||
91 | $10,067,416 | ▲0.96% | ▲1.19% | — | Distributed | ||||
92 | $9,803,259 | ▲2.65% | ▲7.82% | — | Distributed | ||||
93 | $8,918,433 | ▲1.90% | ▲43,356,049% | 3.08% | Distributed | ||||
94 | $8,900,865 | ▼1.76% | ▲0.50% | — | Distributed | ||||
95 | $8,825,059 | ▼11.78% | ▲12.53% | — | Distributed | ||||
96 | $8,610,340 | ▲47.86% | ▲85.06% | — | Distributed | ||||
97 | $8,282,595 | ▲0.88% | ▲7.67% | — | Distributed | ||||
98 | $7,866,556 | ▼1.77% | ▼1.40% | — | Distributed | ||||
99 | $7,847,189 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
100 | $7,492,146 | ▼6.76% | ▼6.76% | 0% | Represented | ||||
101 | $6,701,458 | ▼14.14% | ▼46.65% | 2.51% | Distributed | ||||
102 | $6,479,310 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
103 | $5,815,566 | ▲0.91% | ▲1.20% | — | Distributed | ||||
104 | $5,806,310 | ▼44.51% | ▲56.82% | — | Distributed | ||||
105 | $5,704,872 | ▲1.54% | ▲15.01% | — | Distributed | ||||
106 | Private Equity | $5,600,000 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
107 | $5,530,123 | ▲0.47% | ▲199.9% | — | Distributed | ||||
108 | $5,529,766 | ▼1.91% | ▼0.30% | — | Distributed | ||||
109 | $5,165,191 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
110 | $5,158,415 | ▼3.50% | ▲0.15% | — | Distributed | ||||
111 | $5,085,555 | ▼3.14% | ▲18.71% | 0% | Represented | ||||
112 | $5,041,675 | ▼0.08% | ▼17.20% | 0.43% | Distributed | ||||
113 | $5,000,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
114 | $5,000,000 | 0% | ▼28.73% | — | Distributed | ||||
115 | $4,964,765 | ▼0.06% | ▲2.38% | — | Represented | ||||
116 | $4,777,915 | ▼0.32% | ▲14.79% | 6.42% | Distributed | ||||
117 | $4,660,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
118 | $4,595,522 | ▼10.21% | ▲70.04% | — | Distributed | ||||
119 | $4,522,417 | ▼0.28% | ▲8.76% | — | Distributed | ||||
120 | $4,473,587 | ▲1.06% | ▼2.11% | — | Distributed | ||||
121 | $4,261,800 | ▲7.06% | ▲4.50% | — | Distributed | ||||
122 | $4,195,654 | ▲0.17% | ▼2.54% | — | Distributed | ||||
123 | $4,055,770 | ▲0.94% | ▲1.05% | — | Represented | ||||
124 | $4,007,462 | ▲0.06% | ▲79,410% | 3.90% | Distributed | ||||
125 | $3,798,848 | ▲0.10% | ▼58.23% | — | Distributed | ||||
126 | $3,519,645 | ▲0.04% | ▼60.10% | 3.08% | Distributed | ||||
127 | $3,473,497 | ▲2.34% | ▼0.06% | — | Distributed | ||||
128 | $3,452,436 | ▲0.43% | ▲13.91% | — | Distributed | ||||
129 | $3,430,975 | ▼15.29% | ▲56.03% | — | Distributed | ||||
130 | $3,384,582 | ▼0.52% | ▲10.51% | — | Distributed | ||||
131 | $3,371,854 | ▲2.04% | ▲18.88% | — | Distributed | ||||
132 | $3,272,238 | ▼1.70% | ▲82.93% | — | Distributed | ||||
133 | $3,233,812 | ▼1.13% | ▲2.02% | — | Distributed | ||||
134 | $3,181,799 | ▲1.81% | ▲1.77% | — | Distributed | ||||
135 | $3,117,421 | ▼0.06% | ▲1.03% | — | Distributed | ||||
136 | $3,051,508 | ▲0.73% | ▲7.10% | — | Distributed | ||||
137 | $2,998,853 | 0% | ▼0.47% | — | Distributed | ||||
138 | $2,954,386 | ▲1.94% | ▲39.33% | — | Distributed | ||||
139 | $2,794,505 | ▲1.61% | ▲4.07% | — | Distributed | ||||
140 | $2,712,470 | ▼0.84% | ▲6.10% | — | Distributed | ||||
141 | $2,602,076 | ▲2.45% | ▼0.81% | — | Distributed | ||||
142 | $2,572,836 | ▼0.16% | ▲19.42% | — | Distributed | ||||
143 | $2,565,381 | ▲6.03% | ▲13.96% | — | Distributed | ||||
144 | $2,531,316 | ▲0.33% | ▼27.98% | — | Distributed | ||||
145 | $2,528,054 | ▲2.92% | ▲7.49% | — | Distributed | ||||
146 | $2,524,203 | ▼8.97% | ▼5.13% | — | Distributed | ||||
147 | $2,500,729 | ▼0.83% | ▼0.29% | — | Distributed | ||||
148 | $2,437,655 | ▼2.28% | ▼77.26% | — | Distributed | ||||
149 | $2,375,657 | ▲1.71% | ▲4.32% | — | Distributed | ||||
150 | $2,339,078 | ▼2.34% | ▲3.00% | — | Distributed | ||||
151 | $2,300,211 | ▲3.07% | ▲13.46% | — | Distributed | ||||
152 | $2,284,783 | ▲0.04% | ▲0.26% | 3.30% | Distributed | ||||
153 | $2,212,848 | ▲7.78% | ▲6.32% | — | Distributed | ||||
154 | $2,020,776 | ▲0.02% | ▲0.26% | — | Distributed | ||||
155 | $2,001,763 | ▼1.52% | ▲8.10% | — | Distributed | ||||
156 | $1,963,306 | ▼2.24% | ▲58.35% | — | Distributed | ||||
157 | $1,954,615 | ▼8.18% | ▲15.14% | — | Distributed | ||||
158 | $1,951,700 | ▼3.25% | ▲0.67% | — | Distributed | ||||
159 | $1,900,157 | ▲2.05% | ▲8.57% | — | Distributed | ||||
160 | $1,831,009 | ▲0.68% | ▲12.60% | — | Distributed | ||||
161 | $1,819,213 | ▼1.82% | ▼10.72% | — | Distributed | ||||
162 | $1,796,007 | ▲8.72% | ▲8.83% | — | Distributed | ||||
163 | $1,768,029 | ▲0.02% | ▲0.22% | — | Distributed | ||||
164 | $1,720,057 | ▼5.05% | ▼7.31% | — | Distributed | ||||
165 | $1,716,031 | ▲3.68% | ▼0.99% | — | Distributed | ||||
166 | $1,710,732 | ▼11.65% | ▼11.83% | — | Distributed | ||||
167 | $1,677,147 | ▲1.47% | ▲1.74% | — | Distributed | ||||
168 | $1,650,063 | ▼1.03% | ▲8.29% | — | Distributed | ||||
169 | $1,625,593 | 0% | ▲0.00% | — | Distributed | ||||
170 | $1,500,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
171 | $1,472,669 | ▲0.51% | ▲13.93% | — | Distributed | ||||
172 | $1,421,180 | ▲11.82% | ▲5.62% | — | Distributed | ||||
173 | $1,392,766 | ▲1.40% | ▲10.51% | — | Distributed | ||||
174 | $1,381,266 | ▼1.44% | ▲0.80% | — | Distributed | ||||
175 | $1,354,118 | ▼0.41% | ▼15.27% | — | Distributed | ||||
176 | $1,344,042 | ▲1.96% | ▲7.28% | — | Distributed | ||||
177 | $1,321,552 | ▼6.75% | ▲16.94% | — | Distributed | ||||
178 | $1,306,364 | ▲0.96% | ▼3.65% | — | Distributed | ||||
179 | $1,300,868 | ▼2.48% | ▼17.34% | — | Distributed | ||||
180 | $1,290,451 | ▼3.41% | ▼8.55% | — | Distributed | ||||
181 | $1,290,026 | ▼8.17% | ▲0.70% | — | Distributed | ||||
182 | $1,242,779 | ▲0.32% | ▲5.03% | — | Distributed | ||||
183 | $1,233,414 | ▼4.98% | ▲5.13% | — | Distributed | ||||
184 | $1,225,863 | ▲2.92% | ▼1.82% | — | Distributed | ||||
185 | $1,219,841 | ▲5.54% | ▲9.50% | — | Distributed | ||||
186 | $1,197,915 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
187 | $1,184,414 | ▼5.71% | ▼8.38% | — | Distributed | ||||
188 | $1,176,820 | ▲7.61% | ▲8.33% | — | Distributed | ||||
189 | $1,164,599 | ▼13.66% | ▼8.51% | — | Distributed | ||||
190 | $1,161,443 | ▲3.49% | ▲12.59% | — | Distributed | ||||
191 | $1,150,861 | ▲0.03% | ▲5.05% | — | Distributed | ||||
192 | $1,143,318 | ▲5.72% | ▲12.48% | — | Distributed | ||||
193 | $1,098,205 | ▼43.67% | ▼42.12% | — | Distributed | ||||
194 | $1,095,997 | ▼6.47% | ▼3.71% | — | Distributed | ||||
195 | $1,068,356 | ▲2.48% | ▲7.74% | — | Distributed | ||||
196 | $1,065,594 | ▲2.88% | ▲12.38% | — | Distributed | ||||
197 | $1,054,612 | ▲2.64% | ▲20.27% | — | Distributed | ||||
198 | $1,051,411 | ▼0.54% | ▲14.86% | — | Distributed | ||||
199 | $1,037,351 | ▼1.77% | ▼3.22% | — | Distributed | ||||
200 | $1,035,794 | ▼0.01% | ▲0.34% | — | Distributed | ||||
201 | $1,032,070 | ▲1.96% | ▲12.07% | — | Distributed | ||||
202 | $1,012,815 | ▼1.02% | ▲4.86% | — | Distributed | ||||
203 | $1,009,129 | ▲0.02% | ▲0.34% | — | Distributed | ||||
204 | $990,133 | ▲3.44% | ▲9.97% | — | Distributed | ||||
205 | $980,119 | ▼0.25% | ▲0.81% | — | Distributed | ||||
206 | $979,998 | ▲2.00% | ▲6.47% | — | Distributed | ||||
207 | $977,749 | ▼0.78% | ▼6.59% | — | Distributed | ||||
208 | $963,215 | ▼0.15% | ▲0.16% | — | Distributed | ||||
209 | $955,731 | ▲1.84% | ▲1.92% | — | Distributed | ||||
210 | $907,211 | ▼2.50% | ▲1.92% | — | Distributed | ||||
211 | $900,814 | ▼3.23% | ▲7.06% | — | Distributed | ||||
212 | $899,395 | ▼1.05% | ▲17.32% | — | Distributed | ||||
213 | $897,961 | ▼3.90% | ▲0.34% | — | Distributed | ||||
214 | $874,749 | ▼2.36% | ▼1.03% | — | Distributed | ||||
215 | $870,049 | ▼1.72% | ▲7.30% | — | Distributed | ||||
216 | $845,173 | ▼7.00% | ▼6.77% | — | Distributed | ||||
217 | $844,342 | ▼2.85% | ▼9.52% | — | Distributed | ||||
218 | $820,622 | ▼0.15% | ▲2.84% | — | Distributed | ||||
219 | $817,072 | ▼0.95% | ▼1.26% | — | Distributed | ||||
220 | $814,985 | ▼16.87% | ▼1.97% | — | Distributed | ||||
221 | $812,963 | ▲0.68% | ▲3.43% | — | Distributed | ||||
222 | $791,351 | ▼17.04% | ▼8.53% | — | Distributed | ||||
223 | $788,090 | ▲4.18% | ▲21.73% | — | Distributed | ||||
224 | $772,312 | ▼0.56% | ▲2.20% | — | Distributed | ||||
225 | $737,479 | ▲15.63% | ▲20.01% | — | Distributed | ||||
226 | $736,506 | ▼5.69% | ▼12.56% | — | Distributed | ||||
227 | $728,082 | ▼3.30% | ▲95.52% | — | Distributed | ||||
228 | $719,427 | ▼6.05% | ▲4.42% | — | Distributed | ||||
229 | $710,154 | ▲0.00% | ▼14.50% | — | Distributed | ||||
230 | $705,003 | ▼10.53% | ▼10.41% | — | Distributed | ||||
231 | $690,498 | ▼12.01% | ▼16.78% | — | Distributed | ||||
232 | $674,171 | ▼6.75% | ▲9.26% | — | Distributed | ||||
233 | $657,044 | ▲3.25% | ▲17.59% | — | Distributed | ||||
234 | Private Equity | $655,720 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
235 | $652,929 | ▲5.28% | ▲16.93% | — | Distributed | ||||
236 | $644,742 | ▼1.77% | ▲23.40% | — | Distributed | ||||
237 | Actively Managed Strategies | $623,149 | ▲253.8% | ▲492.9% | — | Distributed | |||
238 | $622,318 | ▲4.08% | ▲32,793% | 3.43% | Distributed | ||||
239 | $612,451 | ▼4.33% | ▼9.90% | — | Distributed | ||||
240 | $607,973 | ▼17.72% | ▼18.47% | — | Distributed | ||||
241 | $587,675 | ▼1.00% | ▲102.2% | — | Distributed | ||||
242 | $581,240 | ▼12.74% | ▲19.51% | — | Distributed | ||||
243 | $576,969 | ▼6.40% | ▼8.85% | — | Distributed | ||||
244 | $566,220 | ▼4.62% | ▲13.75% | — | Distributed | ||||
245 | $562,759 | ▲6.84% | ▲39.52% | — | Distributed | ||||
246 | $523,325 | ▲3.16% | ▼24.87% | — | Distributed | ||||
247 | $516,485 | ▲2.52% | ▼1.31% | — | Distributed | ||||
248 | $481,235 | ▼8.18% | ▼50.18% | — | Distributed | ||||
249 | $440,028 | 0% | ▲0.02% | — | Represented | ||||
250 | $436,379 | ▲2.69% | ▼4.91% | — | Distributed | ||||
251 | $421,222 | ▲35.28% | ▲95.62% | — | Distributed | ||||
252 | $398,642 | ▼7.28% | ▲38.50% | — | Distributed | ||||
253 | $368,721 | ▲3.88% | ▲9.65% | — | Distributed | ||||
254 | $351,834 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
255 | $346,557 | ▼4.00% | ▲35.22% | — | Distributed | ||||
256 | $314,516 | ▼7.01% | ▲3.40% | — | Distributed | ||||
257 | $311,610 | ▼0.14% | ▼11.64% | — | Distributed | ||||
258 | $310,930 | ▼3.88% | ▼2.25% | — | Distributed | ||||
259 | $302,898 | ▼2.87% | ▲27.75% | — | Distributed | ||||
260 | $295,832 | ▼11.31% | ▲8.66% | — | Distributed | ||||
261 | $283,951 | 0% | ▲43.60% | — | Distributed | ||||
262 | $282,935 | ▼0.21% | ▲0.50% | — | Distributed | ||||
263 | $280,738 | ▲3.20% | ▲26.94% | — | Distributed | ||||
264 | $273,237 | ▼10.24% | ▲16.60% | — | Distributed | ||||
265 | $270,571 | ▼7.87% | ▲82.94% | — | Distributed | ||||
266 | $269,042 | ▲1.08% | ▲23.82% | — | Distributed | ||||
267 | $258,531 | ▼17.96% | ▲30.72% | — | Distributed | ||||
268 | $254,809 | ▲1.01% | ▲6.63% | — | Distributed | ||||
269 | $243,376 | ▲6.90% | ▲7.61% | — | Distributed | ||||
270 | $242,747 | ▲1.44% | ▲21.69% | — | Distributed | ||||
271 | $240,060 | ▼3.25% | ▲7.95% | — | Distributed | ||||
272 | $234,124 | ▼0.15% | ▲3.67% | — | Distributed | ||||
273 | $231,115 | ▼0.08% | ▲4.26% | — | Distributed | ||||
274 | $229,019 | ▼12.22% | ▼17.06% | — | Distributed | ||||
275 | $219,737 | ▲3.80% | ▲42.68% | — | Distributed | ||||
276 | $218,070 | ▼1.49% | ▲14.23% | — | Distributed | ||||
277 | $210,278 | ▲2.31% | ▲11.95% | — | Distributed | ||||
278 | $197,342 | ▲1.02% | ▲5.93% | — | Distributed | ||||
279 | $195,207 | ▼1.94% | ▲18.03% | — | Distributed | ||||
280 | $193,522 | ▲0.92% | ▲1.56% | — | Distributed | ||||
281 | $188,596 | ▲6.50% | ▼11.60% | — | Distributed | ||||
282 | $187,654 | ▲3.69% | ▲7.31% | — | Distributed | ||||
283 | $187,025 | ▼2.49% | ▼12.81% | — | Distributed | ||||
284 | $178,525 | ▲2.70% | ▲1.88% | — | Distributed | ||||
285 | $175,844 | ▼3.64% | ▲4.59% | — | Distributed | ||||
286 | $174,678 | ▲0.90% | ▲60.28% | — | Distributed | ||||
287 | $173,462 | ▼1.28% | ▼6.46% | — | Distributed | ||||
288 | $167,766 | ▼8.97% | ▼5.13% | — | Distributed | ||||
289 | $167,602 | ▲2.62% | ▼9.16% | — | Distributed | ||||
290 | $165,654 | ▼1.06% | ▲4.40% | — | Distributed | ||||
291 | $162,918 | ▼8.88% | ▼30.23% | — | Distributed | ||||
292 | $158,005 | ▼2.18% | ▼26.00% | — | Distributed | ||||
293 | $155,420 | ▲2.28% | ▲19.11% | — | Distributed | ||||
294 | $150,689 | ▼1.21% | ▼3.46% | — | Distributed | ||||
295 | $148,912 | ▲2.81% | ▼3.20% | — | Distributed | ||||
296 | $145,583 | ▼4.46% | ▼22.63% | — | Distributed | ||||
297 | $142,393 | ▲4.83% | ▲12.33% | — | Distributed | ||||
298 | $140,953 | ▲8.08% | ▼18.65% | — | Distributed | ||||
299 | $139,756 | ▲0.97% | ▼23.20% | — | Distributed | ||||
300 | $135,660 | ▲3.19% | ▲13.44% | — | Distributed | ||||
301 | $127,713 | ▲1.38% | ▼19.45% | — | Distributed | ||||
302 | $121,808 | ▼3.39% | ▲41.84% | — | Distributed | ||||
303 | $108,978 | ▼0.20% | ▲1.42% | — | Distributed | ||||
304 | $106,378 | ▼88.75% | ▼89.54% | — | Distributed | ||||
305 | $102,276 | ▼1.96% | ▲14.41% | — | Distributed | ||||
306 | $99,811 | ▼5.90% | ▼13.14% | 0% | Distributed | ||||
307 | $97,944 | ▲5.29% | ▲16.24% | — | Distributed | ||||
308 | $91,083 | ▲7.76% | ▲7.06% | — | Distributed | ||||
309 | $88,224 | ▼15.45% | ▼0.83% | — | Distributed | ||||
310 | $80,794 | ▼1.86% | ▲1.82% | — | Distributed | ||||
311 | $77,074 | ▲2.34% | ▲10.88% | — | Distributed | ||||
312 | $66,445 | ▲8.48% | ▲53.99% | — | Distributed | ||||
313 | $63,332 | ▲1.33% | ▼0.62% | — | Distributed | ||||
314 | $56,187 | ▲1.14% | ▲33.75% | — | Distributed | ||||
315 | $55,065 | ▼8.02% | ▲8.07% | — | Distributed | ||||
316 | $50,002 | ▼9.20% | ▼2.41% | — | Distributed | ||||
317 | $49,211 | ▼4.08% | ▲15.10% | — | Distributed | ||||
318 | $48,944 | ▼1.10% | ▲35.04% | — | Distributed | ||||
319 | $46,157 | ▼1.15% | ▼4.02% | — | Distributed | ||||
320 | $35,086 | ▼1.68% | ▲2.49% | — | Distributed | ||||
321 | $33,148 | ▼7.50% | ▼21.59% | — | Distributed | ||||
322 | $32,526 | ▼7.84% | ▼13.36% | — | Distributed | ||||
323 | $31,902 | ▼2.72% | ▲20.05% | — | Distributed | ||||
324 | $30,674 | ▼4.08% | ▼5.53% | — | Distributed | ||||
325 | $29,055 | ▼4.08% | ▼5.53% | — | Distributed | ||||
326 | $23,741 | ▼0.78% | ▼6.44% | — | Distributed | ||||
327 | $22,217 | ▼23.75% | ▲543.2% | — | Distributed | ||||
328 | $21,672 | ▲1.37% | ▲4.46% | — | Distributed | ||||
329 | $16,506 | ▼0.01% | ▲766.3% | — | Distributed | ||||
330 | $13,624 | ▲0.02% | ▼0.24% | — | Distributed | ||||
331 | $11,320 | ▲3.20% | ▲5.77% | — | Distributed | ||||
332 | $10,907 | ▲1.86% | ▲128.3% | — | Distributed | ||||
333 | $10,623 | ▼0.14% | ▲7.76% | — | Distributed | ||||
334 | $10,506 | ▼15.00% | ▼13.52% | — | Distributed | ||||
335 | $9,860 | ▼5.75% | ▼6.64% | — | Distributed | ||||
336 | $9,762 | ▼5.24% | ▲2.41% | — | Distributed | ||||
337 | $9,606 | ▼6.71% | ▼43.84% | — | Distributed | ||||
338 | $9,592 | ▼2.98% | ▼3.21% | — | Distributed | ||||
