Asset Classes
DeFi protocol on BNB Chain offering liquid staking (slisBNB) and an over-collateralized stablecoin (lisUSD); rebranded from Helio Protocol in 2024.
Distributed Asset Value
$0.00
Stablecoin Market Cap
$75.56M
RWA Count
0
Holders
0
Monthly Transfer Volume
$0.00
Monthly Active Addresses
0
Lista DAO Metrics
Lista DAO RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $75.4M | ▼1.12% | 100.00% △ | |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
Total RWA Value
Group By
Assets
RWA.xyzAll Rights Reserved