Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$35.80B
Total Asset Holders
536,126
Total Asset Issuers
248
Total Stablecoin Value
$297.68B
Total Stablecoin Holders
201.82M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/25 | |||
2 | 11/07/25 | |||
3 | 11/07/25 | |||
4 | 11/07/25 | |||
5 | 11/07/25 | |||
6 | 11/07/25 | |||
7 | 11/06/25 | |||
8 | 11/06/25 | |||
9 | 11/10/25 | |||
10 | 11/07/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | % Distributed | 30D% |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,926 | $395.9B | < 0.1% | ▲13.52% | |
2 | 1 | $13.6B | < 0.1% | ▲4.48% | |
3 | 448 | $11.7B | 97.7% | ▼5.79% | |
4 | 41 | $2.3B | 9.2% | ▼1.03% | |
5 | 277 | $1.6B | 49.8% | ▲43.36% | |
6 | 42 | $1.2B | 77.0% | ▲65.84% | |
7 | 14 | $1.2B | 50.3% | ▲69.50% | |
8 | 108 | $901.4M | 100.0% | ▲54.36% | |
9 | 115 | $796.9M | 100.0% | ▼16.34% | |
10 | 83 | $785.7M | 100.0% | ▲14.85% |
Latest News
Visa Launches Fiat-to-Stablecoin Pilot Program for Business Payments
5 hours agoWhy Yellow Card shuttered its retail business
7 hours agoRain Acquires Uptop to Deliver Integrated Stablecoin Rewards Across Enterprise Card and Wallet Programs
7 hours agoEUR Stablecoin Goes Global: Finery Markets Powers Monerium’s Cross-Rates Creation
7 hours agoDubai Court Freezes $456M Linked to Justin Sun’s Bailout of TrueUSD Issuer Techteryx
7 hours agoSeismic adds $10 million from a16z crypto to expand fintech privacy network
9 hours agoSui Network introduces native stablecoin for payments and DeFi with Bridge
11 hours agoECB Warns of Stablecoin Risk, But EU Crypto Rules Hold Strong, Says EBA
11 hours agoCanton integrates Franklin Templeton's RWA platform Benji
11 hours agoRWA Specialist Centrifuge Debuts Tokenization Service, Starting with Daylight
11 hours agoFigure brings $YLDS to Solana, unlocking real RWA utility for DeFi
13 hours agoSolana Co. (NASDAQ: HSDT) to tokenize HSDT on Superstate’s Opening Bell post $500M PIPE
13 hours agoUAE’s Digital Dirham: Shaping a Diverse Future for International Finance
13 hours agoSOLOWIN HOLDINGS and 4Paradigm Join Forces to Advance On-Chain Intelligent Infrastructure
13 hours agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Distribution | Asset Class | Networks |
|---|
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Distribution | Asset Class | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼10.59% | ▼10.80% | $2,523,385,108 | 3.78% | Distributed Value | ||||
2 | ▲4.67% | ▲22.32% | $1,608,214,549 | — | Distributed Value | ||||
3 | ▲4.79% | ▲11.03% | $1,372,900,241 | — | Distributed Value | ||||
4 | ▲1.46% | ▲6.29% | $1,218,702,232 | 4.66% | Distributed Value | ||||
5 | ▲1.77% | ▲48.27% | $1,007,965,105 | 3.43% | Distributed Value | ||||
6 | ▼1.17% | ▲9.77% | $1,000,159,865 | 5.83% | Distributed Value | ||||
7 | ▼0.59% | ▼1.76% | $844,926,489 | 3.81% | Distributed Value | ||||
8 | ▲0.10% | ▲0.22% | $784,429,064 | 4.25% | Distributed Value | ||||
9 | ▲0.06% | ▲0.15% | $690,882,671 | 3.69% | Distributed Value | ||||
10 | ▼2.42% | ▲53.87% | $670,457,839 | — | Distributed Value | ||||
11 | ▼0.00% | ▲4.95% | $630,507,062 | 3.76% | Distributed Value | ||||
12 | ▲0.06% | ▲0.71% | $507,339,974 | — | Distributed Value | ||||
13 | ▼0.15% | ▼7.61% | $490,181,461 | 3.75% | Distributed Value | ||||
14 | ▲0.25% | ▲74.84% | $476,203,624 | — | Distributed Value | ||||
15 | ▼8.39% | ▼25.65% | $411,962,032 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
16 | ▼10.31% | ▼10.31% | $363,224,946 | — | Distributed Value | ||||
17 | ▲6.56% | ▲7.41% | $346,074,215 | — | Distributed Value | ||||
18 | ▲2.00% | ▲2.00% | $313,343,473 | — | Isolated Value | ||||
19 | ▲0.05% | ▼9.22% | $295,918,994 | 3.77% | Distributed Value | ||||
20 | 0% | ▲5.81% | $235,380,681 | — | Isolated Value | ||||
21 | ▼0.92% | ▼4.18% | $220,645,391 | 3.77% | Distributed Value | ||||
22 | ▲17.83% | ▲1.66% | $219,525,418 | — | Distributed Value | ||||
23 | 0% | 0% | $217,928,797 | — | Isolated Value | ||||
24 | ▼8.39% | ▼25.66% | $191,290,650 | — | Distributed Value | ||||
25 | ▼4.88% | ▼6.41% | $156,729,258 | — | Isolated Value | ||||
26 | ▼5.77% | ▲6.42% | $154,980,378 | 20.11% | Distributed Value | ||||
27 | ▲0.05% | ▲0.29% | $137,250,285 | 3.79% | Distributed Value | ||||
28 | ▼14.71% | ▲22.50% | $134,408,962 | — | Distributed Value | ||||
29 | ▼6.17% | ▼5.22% | $120,514,523 | — | Distributed Value | ||||
30 | ▲0.22% | ▲2.96% | $120,335,397 | 3.97% | Distributed Value | ||||
31 | ▲0.62% | ▼0.39% | $115,569,600 | — | Isolated Value | ||||
32 | ▲0.62% | ▼0.39% | $115,569,600 | — | Isolated Value | ||||
33 | ▲0.23% | ▲1.12% | $104,577,761 | — | Distributed Value | ||||
34 | ▲4.30% | ▲14.76% | $97,129,687 | 3.71% | Distributed Value | ||||
35 | ▲0.06% | ▲0.25% | $89,562,382 | — | Distributed Value | ||||
36 | ▲0.02% | 0% | $70,157,023 | — | Distributed Value | ||||
37 | 0% | 0% | $66,043,591 | — | Isolated Value | ||||
38 | ▲0.22% | ▲1.16% | $63,526,616 | — | Isolated Value | ||||
39 | ▲4.66% | ▲3.72% | $56,006,744 | — | Distributed Value | ||||
40 | 0% | 0% | $55,350,514 | — | Isolated Value | Private Equity | |||
41 | ▲0.03% | 0% | $50,014,230 | — | Distributed Value | ||||
42 | ▲0.00% | ▲0.11% | $47,427,984 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
43 | ▲0.08% | ▲0.32% | $45,586,808 | — | Isolated Value | ||||
44 | 0% | ▲16.67% | $35,002,000 | — | Isolated Value | ||||
45 | ▲2.59% | ▲2.84% | $31,165,660 | — | Distributed Value | ||||
46 | ▲1.26% | ▲30.92% | $30,554,167 | — | Distributed Value | ||||
47 | ▲0.02% | ▲0.06% | $30,226,097 | — | Distributed Value | ||||
48 | 0% | 0% | $26,817,300 | — | Distributed Value | ||||
49 | ▼7.34% | ▼15.01% | $26,291,724 | — | Distributed Value | ||||
50 | ▲0.05% | 0% | $25,737,369 | — | Distributed Value | ||||
51 | ▲0.17% | ▲0.90% | $25,359,635 | — | Isolated Value | ||||
52 | ▲0.99% | ▲4.34% | $25,338,431 | — | Distributed Value | ||||
53 | ▲0.00% | ▲6.52% | $23,552,798 | — | Distributed Value | ||||
54 | ▲0.24% | ▲1.25% | $22,189,939 | — | Isolated Value | ||||
55 | 0% | 0% | $21,843,738 | — | Distributed Value | ||||
56 | ▲0.61% | ▲3.02% | $21,406,528 | — | Distributed Value | ||||
57 | ▲4.47% | ▲3.82% | $21,251,990 | — | Distributed Value | ||||
58 | 0% | 0% | $20,614,031 | — | Distributed Value | ||||
59 | ▲0.22% | ▲1.14% | $19,216,667 | — | Isolated Value | ||||
60 | ▼1.54% | 0% | $19,159,617 | — | Isolated Value | ||||
61 | ▼8.24% | ▲3.32% | $18,678,612 | — | Distributed Value | ||||
62 | ▼48.07% | ▼47.40% | $16,654,479 | 3.85% | Distributed Value | ||||
63 | ▲0.88% | ▲4.32% | $16,231,749 | — | Distributed Value | ||||
64 | ▲3.55% | ▲112.7% | $15,791,652 | — | Distributed Value | ||||
65 | ▲0.34% | ▲0.34% | $15,613,311 | — | Isolated Value | ||||
66 | ▲0.17% | ▲1.94% | $14,520,709 | — | Distributed Value | ||||
67 | ▲2.13% | ▼15.79% | $14,354,520 | — | Distributed Value | ||||
68 | ▲0.65% | ▲0.28% | $14,348,518 | — | Distributed Value | ||||
69 | 0% | 0% | $12,825,000 | — | Distributed Value | ||||
70 | 0% | ▼0.63% | $12,660,000 | — | Distributed Value | ||||
71 | 0% | 0% | $12,499,232 | — | Distributed Value | ||||
72 | 0% | ▲45.23% | $12,058,855 | — | Distributed Value | ||||
73 | 0% | 0% | $11,882,818 | — | Distributed Value | ||||
74 | ▲0.89% | ▲0.16% | $11,269,257 | — | Distributed Value | ||||
75 | ▼12.02% | ▼11.68% | $10,763,733 | 3.85% | Distributed Value | ||||
76 | ▲0.92% | ▲2.76% | $10,302,347 | — | Distributed Value | ||||
77 | ▲1.71% | ▲19.47% | $10,285,097 | — | Distributed Value | ||||
78 | ▲1.84% | ▲1.64% | $9,997,089 | — | Distributed Value | ||||
79 | ▲0.66% | ▼0.23% | $9,896,534 | — | Distributed Value | ||||
80 | ▲4.36% | ▲0.37% | $9,326,075 | — | Distributed Value | ||||
81 | ▼0.13% | ▲2.60% | $9,121,323 | — | Distributed Value | ||||
82 | ▲0.83% | ▲221.5% | $8,915,982 | — | Distributed Value | ||||
83 | ▼17.63% | ▼17.10% | $8,723,316 | — | Distributed Value | ||||
84 | ▼5.36% | ▼39.76% | $8,566,694 | — | Distributed Value | ||||
85 | ▼1.07% | ▼1.13% | $8,530,773 | — | Distributed Value | ||||
86 | ▲0.19% | ▲6.40% | $8,211,912 | — | Distributed Value | ||||
87 | ▲3.56% | ▲18.34% | $8,192,600 | — | Distributed Value | ||||
88 | ▲0.06% | ▼0.60% | $8,038,515 | — | Distributed Value | ||||
89 | ▼0.05% | ▲2.41% | $7,927,709 | — | Distributed Value | ||||
90 | ▲0.15% | ▲0.79% | $7,841,346 | — | Isolated Value | ||||
91 | 0% | ▼0.00% | $7,015,871 | — | Distributed Value | ||||
92 | 0% | 0% | $6,479,310 | — | Distributed Value | ||||
93 | 0% | 0% | $6,370,000 | — | Distributed Value | ||||
94 | ▼0.12% | ▲0.25% | $6,089,313 | 2.25% | Distributed Value | ||||
95 | ▲19.58% | ▼10.09% | $5,977,161 | — | Distributed Value | ||||
96 | ▼4.94% | 0% | $5,742,309 | — | Distributed Value | ||||
97 | ▲1.23% | ▲4.12% | $5,688,403 | — | Distributed Value | ||||
98 | 0% | 0% | $5,600,000 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
99 | ▲8.79% | ▲53.88% | $5,494,069 | — | Distributed Value | ||||
100 | 0% | 0% | $5,476,250 | — | Distributed Value | ||||
101 | ▲0.68% | ▲5.86% | $5,298,787 | — | Distributed Value | ||||
102 | 0% | 0% | $5,165,191 | — | Distributed Value | ||||
103 | ▼0.09% | ▲22.28% | $5,090,465 | — | Distributed Value | ||||
104 | 0% | 0% | $5,000,000 | — | Distributed Value | ||||
105 | ▲1.56% | ▼3.49% | $4,968,001 | — | Distributed Value | ||||
106 | ▼0.41% | ▲3.93% | $4,843,604 | — | Isolated Value | ||||
107 | 0% | 0% | $4,660,000 | — | Distributed Value | ||||
108 | ▼0.21% | ▲2.47% | $4,561,412 | — | Distributed Value | ||||
109 | ▼0.21% | ▼0.41% | $4,293,644 | — | Distributed Value | ||||
110 | ▼0.95% | ▼1.41% | $4,260,944 | — | Distributed Value | ||||
111 | 0% | 0% | $4,110,000 | — | Distributed Value | ||||
112 | ▲0.62% | ▼0.39% | $3,993,461 | — | Isolated Value | ||||
113 | 0% | 0% | $3,993,283 | — | Distributed Value | ||||
114 | ▲6.87% | ▲21.02% | $3,960,977 | — | Distributed Value | ||||
115 | ▼2.76% | ▼19.61% | $3,946,271 | 8.76% | Distributed Value | ||||
116 | ▲3.13% | ▲9.42% | $3,825,378 | — | Distributed Value | ||||
117 | ▲48.29% | ▲115.2% | $3,569,303 | — | Distributed Value | ||||
118 | 0% | 0% | $3,491,501 | — | Distributed Value | ||||
119 | ▼3.46% | ▼9.07% | $3,290,327 | — | Distributed Value | ||||
120 | ▼1.70% | ▼1.38% | $3,240,732 | — | Distributed Value | ||||
121 | ▲27.38% | ▲67.92% | $3,231,109 | — | Distributed Value | ||||
122 | ▲4.35% | ▲7.22% | $3,119,718 | — | Distributed Value | ||||
123 | ▲5.92% | ▲5.54% | $3,106,881 | — | Distributed Value | ||||
124 | ▼4.79% | ▼14.84% | $3,064,383 | — | Distributed Value | ||||
125 | 0% | 0% | $3,012,970 | — | Distributed Value | ||||
126 | ▲10.14% | ▲80.92% | $2,922,530 | — | Distributed Value | ||||
127 | ▼1.69% | ▲7.02% | $2,914,848 | — | Distributed Value | ||||
128 | ▲4.51% | ▲35.57% | $2,904,381 | — | Distributed Value | ||||
129 | ▲3.30% | ▲12.02% | $2,892,549 | — | Distributed Value | ||||
130 | ▲11.38% | ▲46.34% | $2,830,444 | — | Distributed Value | ||||
131 | ▲37.22% | ▲141.6% | $2,807,407 | — | Distributed Value | ||||
132 | ▲0.24% | ▲2.17% | $2,692,439 | — | Distributed Value | ||||
133 | ▲1.90% | ▲1.27% | $2,672,277 | — | Distributed Value | ||||
134 | ▲0.60% | ▲1.42% | $2,647,522 | — | Distributed Value | ||||
135 | ▲1.19% | ▼2.24% | $2,512,841 | — | Distributed Value | ||||
136 | ▲1.04% | ▲1.38% | $2,471,677 | — | Distributed Value | ||||
137 | ▲2.58% | ▲14.48% | $2,396,075 | — | Distributed Value | ||||
138 | ▲0.05% | ▲0.27% | $2,277,729 | 3.33% | Distributed Value | ||||
139 | 0% | 0% | $2,265,000 | — | Distributed Value | ||||
140 | ▲1.53% | ▼2.47% | $2,239,464 | — | Distributed Value | ||||
141 | ▲2.43% | ▼11.61% | $2,206,002 | — | Distributed Value | ||||
142 | ▲15.26% | ▲17.88% | $2,185,401 | — | Distributed Value | ||||
143 | ▼10.40% | ▼2.62% | $2,152,088 | — | Distributed Value | ||||
144 | ▲2.00% | ▲8.94% | $2,083,104 | — | Distributed Value | ||||
145 | ▲1.95% | ▲1.48% | $2,037,217 | — | Distributed Value | ||||
146 | ▲0.03% | ▲91.38% | $2,014,211 | — | Distributed Value | ||||
147 | 0% | ▲1.74% | $2,007,186 | — | Distributed Value | ||||
148 | ▼3.18% | ▲14.67% | $1,964,016 | — | Distributed Value | ||||
149 | ▲5.17% | ▲39.39% | $1,948,775 | — | Distributed Value | ||||
150 | ▲1.64% | ▲23.24% | $1,909,467 | — | Distributed Value | ||||
151 | ▲4.71% | ▲1.03% | $1,907,673 | — | Distributed Value | ||||
152 | ▲9.58% | ▲9.93% | $1,897,996 | — | Distributed Value | ||||
153 | ▲2.26% | ▲3.40% | $1,891,084 | — | Distributed Value | ||||
154 | ▼0.75% | ▼1.64% | $1,851,735 | — | Distributed Value | ||||
155 | ▲0.80% | ▼6.54% | $1,848,465 | — | Distributed Value | ||||
156 | ▼0.69% | ▲6.09% | $1,787,842 | — | Distributed Value | ||||
157 | ▲0.07% | ▲0.43% | $1,758,326 | — | Distributed Value | ||||
158 | ▼1.06% | ▼1.16% | $1,710,257 | — | Distributed Value | ||||
159 | ▲5.06% | ▲8.61% | $1,701,113 | — | Distributed Value | ||||
160 | ▲1.65% | ▼3.33% | $1,686,251 | — | Distributed Value | ||||
161 | ▼3.19% | ▲40.02% | $1,623,309 | — | Distributed Value | ||||
162 | 0% | ▼19.76% | $1,621,330 | — | Distributed Value | ||||
163 | ▼2.40% | ▲26.80% | $1,546,974 | — | Distributed Value | ||||
164 | ▼1.56% | ▲5.47% | $1,530,680 | — | Distributed Value | ||||
165 | ▲3.02% | ▲2.29% | $1,515,560 | — | Distributed Value | ||||
166 | 0% | 0% | $1,500,000 | — | Distributed Value | ||||
167 | ▲10.84% | ▲13.45% | $1,487,534 | — | Distributed Value | ||||
168 | ▲1.74% | ▲4.88% | $1,393,518 | — | Distributed Value | ||||
169 | ▲2.50% | ▼6.85% | $1,380,858 | — | Distributed Value | ||||
170 | ▼0.14% | ▲0.06% | $1,380,331 | — | Distributed Value | ||||
171 | ▼3.57% | ▲0.89% | $1,375,065 | — | Distributed Value | ||||
172 | ▲6.42% | ▲4.71% | $1,349,062 | — | Distributed Value | ||||
173 | ▲13.05% | ▲10.70% | $1,332,023 | — | Distributed Value | ||||
174 | ▲0.11% | ▲4.72% | $1,322,658 | — | Distributed Value | ||||
175 | ▼2.01% | ▼6.33% | $1,310,310 | — | Distributed Value | ||||
176 | ▼0.62% | ▲8.42% | $1,301,904 | — | Distributed Value | ||||
177 | ▼3.50% | ▼1.09% | $1,291,026 | — | Distributed Value | ||||
178 | ▼0.81% | ▼1.63% | $1,288,189 | — | Distributed Value | ||||
179 | ▼1.09% | ▲14.82% | $1,258,449 | — | Distributed Value | ||||
180 | ▲1.98% | ▼6.06% | $1,255,638 | — | Distributed Value | ||||
181 | ▼5.12% | ▼5.99% | $1,243,918 | — | Distributed Value | ||||
182 | 0% | 0% | $1,197,915 | — | Distributed Value | ||||
183 | ▼1.69% | ▼7.24% | $1,155,489 | — | Distributed Value | ||||
184 | ▼1.40% | ▼9.29% | $1,135,121 | — | Distributed Value | ||||
185 | ▲1.17% | ▼0.16% | $1,123,868 | — | Distributed Value | ||||
186 | ▲0.08% | ▲1.17% | $1,096,183 | — | Distributed Value | ||||
187 | ▼0.22% | ▲2.96% | $1,079,946 | — | Distributed Value | ||||
188 | ▼1.57% | ▼2.11% | $1,072,091 | — | Distributed Value | ||||
189 | ▲2.57% | ▼5.16% | $1,051,699 | — | Distributed Value | ||||
190 | ▲0.30% | ▲74.13% | $1,049,179 | — | Distributed Value | ||||
191 | ▲4.32% | ▼5.46% | $1,046,718 | — | Distributed Value | ||||
192 | ▲0.04% | ▲0.19% | $1,032,272 | — | Distributed Value | ||||
193 | ▼2.23% | ▼25.51% | $1,020,582 | — | Distributed Value | ||||
194 | ▼9.48% | ▼28.78% | $1,018,036 | — | Distributed Value | ||||
195 | ▲5.33% | ▲85.92% | $1,015,374 | — | Distributed Value | ||||
196 | ▲0.00% | ▲0.17% | $1,006,072 | — | Distributed Value | ||||
197 | ▼9.27% | ▼29.89% | $1,004,920 | — | Distributed Value | ||||
198 | ▲1.43% | ▲14.39% | $997,920 | — | Distributed Value | ||||
199 | ▲2.77% | ▲4.04% | $994,051 | — | Distributed Value | ||||
200 | ▼11.35% | ▼6.39% | $992,059 | — | Distributed Value | ||||
201 | ▼3.46% | ▼6.33% | $974,685 | — | Distributed Value | ||||
202 | ▼0.09% | ▼0.30% | $973,677 | — | Distributed Value | ||||
203 | ▼0.10% | ▼0.57% | $962,697 | — | Distributed Value | ||||
204 | ▼3.04% | ▼1.02% | $960,952 | — | Distributed Value | ||||
205 | ▲1.86% | ▲2.53% | $955,810 | — | Distributed Value | ||||
206 | ▼1.00% | ▼4.13% | $953,796 | — | Distributed Value | ||||
207 | ▲2.27% | ▲1.73% | $953,557 | — | Distributed Value | ||||
208 | ▼0.40% | ▲3.84% | $949,092 | — | Distributed Value | ||||
209 | ▼7.10% | ▼25.75% | $943,558 | — | Distributed Value | ||||
210 | ▼6.00% | ▼25.22% | $930,072 | — | Distributed Value | ||||
211 | ▼0.03% | ▼1.32% | $921,667 | — | Distributed Value | ||||
212 | ▲2.33% | ▲10.08% | $892,841 | — | Distributed Value | ||||
213 | ▲0.45% | ▲0.86% | $889,801 | — | Distributed Value | ||||
214 | ▼3.03% | ▼1.66% | $865,189 | — | Distributed Value | ||||
215 | ▼0.69% | ▲8.23% | $848,433 | — | Distributed Value | ||||
216 | ▼5.66% | ▲34.96% | $847,213 | — | Distributed Value | ||||
217 | ▼9.50% | ▼31.38% | $836,453 | — | Distributed Value | ||||
218 | ▼0.47% | ▼0.78% | $833,363 | — | Distributed Value | ||||
219 | ▼9.55% | ▼18.00% | $832,720 | — | Distributed Value | ||||
220 | ▲1.41% | ▲3.56% | $800,172 | — | Distributed Value | ||||
221 | ▼3.01% | ▲8.21% | $798,934 | — | Distributed Value | ||||
222 | ▲0.38% | ▲19.05% | $777,124 | — | Distributed Value | ||||
223 | ▼8.53% | ▼2.48% | $776,345 | — | Distributed Value | ||||
224 | ▼5.01% | ▲35.49% | $765,931 | — | Distributed Value | ||||
225 | ▲3.06% | ▲21.53% | $713,022 | — | Distributed Value | ||||
226 | ▼3.58% | ▼15.89% | $691,882 | — | Distributed Value | ||||
227 | ▲3.42% | ▼5.94% | $679,984 | — | Distributed Value | ||||
228 | 0% | 0% | $655,720 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
229 | ▲20.01% | ▲47.95% | $612,091 | — | Distributed Value | ||||
230 | ▲3.36% | ▲29.25% | $605,731 | — | Distributed Value | ||||
231 | ▼3.69% | ▲2.65% | $584,217 | — | Distributed Value | ||||
232 | ▲1.25% | ▲34.82% | $576,705 | — | Distributed Value | ||||
233 | ▼3.01% | ▲3.79% | $562,174 | — | Distributed Value | ||||
234 | ▲4.34% | ▲18.73% | $560,857 | — | Distributed Value | ||||
235 | ▲5.43% | ▲1.64% | $538,623 | — | Distributed Value | ||||
236 | ▲5.62% | ▲23.03% | $526,016 | — | Distributed Value | ||||
237 | ▲1.45% | ▼10.34% | $451,624 | — | Distributed Value | ||||
238 | 0% | ▲0.25% | $439,928 | — | Isolated Value | ||||
239 | ▲15.75% | ▲56.34% | $431,370 | — | Distributed Value | ||||
240 | ▲2.23% | ▲23.18% | $398,727 | — | Distributed Value | ||||
241 | ▼1.89% | ▼29.72% | $371,588 | — | Distributed Value | ||||
242 | ▼6.93% | ▼16.78% | $355,126 | — | Distributed Value | ||||
243 | 0% | 0% | $351,834 | — | Distributed Value | ||||
244 | ▼14.02% | ▼40.17% | $335,294 | — | Distributed Value | ||||
245 | ▼9.27% | ▼26.66% | $326,898 | — | Distributed Value | ||||
246 | ▲18.88% | ▲57.39% | $323,195 | — | Distributed Value | ||||
247 | ▼19.27% | ▲25.91% | $321,458 | — | Distributed Value | ||||
248 | ▼14.65% | ▼27.00% | $317,187 | — | Distributed Value | ||||
249 | ▲0.66% | ▼92.46% | $315,533 | — | Distributed Value | Actively Managed Strategies | |||
250 | ▲9.81% | ▲56.03% | $301,386 | — | Distributed Value | ||||
251 | ▲0.34% | ▲0.28% | $281,514 | — | Distributed Value | ||||
252 | ▼23.56% | ▼15.11% | $264,030 | — | Distributed Value | ||||
253 | ▼23.68% | ▲1.19% | $261,961 | — | Distributed Value | ||||
254 | ▼9.71% | ▼29.12% | $240,546 | — | Distributed Value | ||||
255 | ▲1.26% | ▲17.38% | $232,380 | — | Distributed Value | ||||
256 | ▼2.60% | ▼14.74% | $232,029 | — | Distributed Value | ||||
257 | ▲3.88% | ▲16.52% | $229,954 | — | Distributed Value | ||||
258 | ▲0.88% | ▲6.91% | $226,363 | — | Distributed Value | ||||
259 | ▲1.17% | ▲7.56% | $222,319 | — | Distributed Value | ||||
260 | ▲1.49% | ▲70.72% | $221,965 | — | Distributed Value | ||||
261 | ▲4.52% | ▲50.82% | $220,149 | — | Distributed Value | ||||
262 | ▼7.03% | ▲35.90% | $219,412 | — | Distributed Value | ||||
263 | ▼1.75% | ▲69.67% | $207,628 | — | Distributed Value | ||||
264 | ▼4.79% | ▼14.84% | $203,668 | — | Distributed Value | ||||
265 | ▼0.54% | ▲50.78% | $197,756 | — | Distributed Value | ||||
266 | ▲2.63% | ▲9.60% | $197,748 | — | Distributed Value | ||||
267 | 0% | ▲489.4% | $197,740 | — | Distributed Value | ||||
268 | ▲29.42% | ▲62.82% | $197,040 | — | Distributed Value | ||||
269 | ▲3.61% | ▲56.59% | $195,679 | — | Distributed Value | ||||
270 | ▲4.23% | ▲30.71% | $194,383 | — | Distributed Value | ||||
271 | ▲0.82% | ▲0.36% | $190,017 | — | Distributed Value | ||||
272 | ▼4.44% | ▼33.60% | $187,997 | — | Distributed Value | ||||
273 | ▲18.50% | ▲25.55% | $183,859 | — | Distributed Value | ||||
274 | ▲12.33% | ▲41.38% | $182,836 | — | Distributed Value | ||||
275 | ▲2.17% | ▲5.26% | $180,714 | — | Distributed Value | ||||
276 | ▲2.04% | ▼29.68% | $173,432 | — | Distributed Value | ||||
277 | ▲7.77% | ▲13.59% | $171,633 | — | Distributed Value | ||||
278 | ▲9.15% | ▼2.44% | $171,018 | — | Distributed Value | ||||
279 | ▲14.43% | ▲45.92% | $169,833 | — | Distributed Value | ||||
280 | ▼23.74% | ▲65.44% | $167,076 | — | Distributed Value | ||||
281 | ▼49.50% | ▲36.09% | $158,015 | — | Distributed Value | ||||
282 | ▲1.71% | ▲0.17% | $157,238 | — | Distributed Value | ||||
283 | ▲1.69% | ▲36.70% | $155,208 | — | Distributed Value | ||||
284 | ▲7.04% | ▲15.16% | $152,849 | — | Distributed Value | ||||
285 | ▼41.35% | ▼10.62% | $150,923 | — | Distributed Value | ||||
286 | ▲1.59% | ▲4.63% | $148,633 | — | Distributed Value | ||||
287 | ▲1.18% | ▲10.07% | $140,106 | — | Distributed Value | ||||
288 | ▲1.98% | ▲0.30% | $123,815 | — | Distributed Value | ||||
289 | ▼14.82% | ▼65.12% | $117,038 | 2.99% | Distributed Value | ||||
290 | ▲0.50% | ▲4.49% | $112,514 | — | Distributed Value | ||||
291 | ▼2.12% | ▲5.44% | $109,541 | — | Distributed Value | ||||
292 | ▼0.65% | 0% | $107,309 | — | Distributed Value | ||||
293 | ▼7.23% | ▼6.04% | $104,019 | — | Distributed Value | ||||
294 | ▲0.11% | ▼3.78% | $95,043 | — | Distributed Value | ||||
295 | ▼4.86% | ▲0.85% | $90,590 | — | Distributed Value | ||||
296 | ▲2.68% | ▲11.12% | $89,013 | — | Distributed Value | ||||
297 | ▲0.36% | ▲4.01% | $87,866 | — | Distributed Value | ||||
298 | ▼71.41% | ▼68.49% | $82,365 | — | Distributed Value | ||||
299 | ▲3.13% | ▲30.23% | $80,543 | — | Distributed Value | ||||
300 | ▲3.20% | ▲17.21% | $69,664 | — | Distributed Value | ||||
301 | 0% | 0% | $59,404 | — | Distributed Value | ||||
302 | ▼1.30% | ▲1.77% | $55,608 | — | Distributed Value | ||||
303 | ▼4.75% | ▼16.92% | $53,304 | — | Distributed Value | ||||
304 | ▲4.95% | ▲12.90% | $51,941 | — | Distributed Value | ||||
305 | ▲718.3% | ▲393.3% | $47,464 | — | Distributed Value | ||||
306 | ▲0.16% | ▲17.43% | $46,100 | — | Distributed Value | ||||
307 | ▼5.46% | ▲18.85% | $44,156 | — | Distributed Value | ||||
308 | ▲16.66% | ▲101.0% | $41,334 | — | Distributed Value | ||||
309 | ▲2.39% | ▼13.90% | $38,831 | — | Distributed Value | ||||
310 | ▲3.24% | ▲292.4% | $37,493 | — | Distributed Value | ||||
311 | ▲1.89% | ▲11.14% | $35,232 | — | Distributed Value | ||||
312 | ▲5.24% | ▲22.57% | $33,874 | — | Distributed Value | ||||
313 | ▼1.05% | ▲2.57% | $33,610 | — | Distributed Value | ||||
314 | ▼1.05% | ▲2.57% | $31,836 | — | Distributed Value | ||||
315 | ▲0.30% | ▼1.04% | $25,434 | — | Distributed Value | ||||
316 | ▲14.88% | ▲25.21% | $21,719 | — | Distributed Value | ||||
317 | ▲3.74% | ▲108.9% | $21,512 | — | Distributed Value | ||||
318 | 0% | 0% | $18,086 | — | Distributed Value | ||||
319 | ▲5.57% | ▼6.84% | $15,467 | — | Distributed Value | ||||
320 | ▲0.05% | ▲14.59% | $13,678 | — | Distributed Value | ||||
321 | 0% | 0% | $13,471 | — | Distributed Value | ||||
322 | ▼6.27% | ▲53.95% | $13,111 | — | Distributed Value | ||||
323 | ▲0.20% | ▼4.03% | $11,510 | — | Distributed Value | ||||
324 | ▲1.54% | ▲5.20% | $10,929 | — | Distributed Value | ||||
