Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Distributed Asset Value
$18.61B
Represented Asset Value
$414.60B
Total Asset Holders
571,857
Total Stablecoin Value
$300.79B
Total Stablecoin Holders
210.11M
Total RWA Value
Include stablecoins, cash and cash-equivalents
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | $12.3B | ▲4.90% | 66.24% ▲ | |
2 | 109 | $1.8B | ▲90.27% | 9.74% ▲ | |
3 | 88 | $782.8M | ▼2.06% | 4.22% ▼ | |
4 | 129 | $710.5M | ▼4.09% | 3.83% ▼ | |
5 | 24 | $644.6M | ▼1.40% | 3.47% ▼ | |
6 | 41 | $522.7M | ▼45.28% | 2.81% ▼ | |
7 | 7 | $377.2M | ▼38.70% | 2.03% ▼ | |
8 | 30 | $320.1M | ▼62.23% | 1.72% ▼ | |
9 | 6 | $213.1M | ▲0.16% | 1.15% ▼ | |
10 | 1 | $210.9M | ▼5.97% | 1.14% ▼ |
Total RWA Value
Latest News
UAE’s Largest Fuel Retailer, ADNOC Distribution, Adopts Dirham Stablecoin Payments
4 hours agoHalogen Capital Completes RM13.3 Million Funding Round, Led by Kenanga Investment Bank and 500 Global, to Drive Digital Asset Innovation in Malaysia
5 hours agoPhantom Wallet rolls out on-chain debit card to U.S. users
7 hours agoPakistan’s Cryptocurrency Evolution Redefines Financial Boundaries
8 hours agoHanwha Investment & Securities signs MOU with Kresus Labs to build next-generation digital asset infrastructure
9 hours agoStandard Chartered, Coinbase Deepen Alliance to Build Institutional Crypto Infrastructure
16 hours agoRipple’s RLUSD Achieves $1.26B Market Cap in Record Time
17 hours agoCapital A, Standard Chartered Malaysia to Explore Ringgit Stablecoin Under Central Bank Hub
17 hours agoYouTube Opens the Door to Stablecoin Payouts With New PYUSD Option for U.S. Creators
17 hours agoInteractive Brokers Enables Stablecoin Funding for Select U.S. Retail Clients
18 hours agoLore and Backed Partner to Launch MAG7 Tracker with Tokenized Equities
18 hours agoStablecoins to Reach $1 Trillion in 2026 Spurred by Yield Tokens: Expert
20 hours agoSolana’s Stablecoin Boom Points to Rising Institutional and DeFi Demand
22 hours agoStablecoin uncertainty continues as South Korean regulator misses government deadline
22 hours agoTop Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/25 | |||
2 | 12/10/25 | |||
3 | 12/12/25 | |||
4 | 12/12/25 | |||
5 | 12/10/25 | |||
6 | 12/10/25 | |||
7 | 12/10/25 | |||
8 | 12/10/25 | |||
9 | 12/08/25 | |||
10 | 12/08/25 |
All Assets
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|
# | Name | Platform | Asset Class | Total Value | 7D Change | 30D Change | 7D APY | Networks | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,827,073,582 | ▼9.95% | ▼27.62% | 3.70% | Distributed | ||||
2 | $1,670,463,669 | ▲2.34% | ▲4.76% | — | Distributed | ||||
3 | $1,599,200,967 | ▲6.35% | ▲32.62% | 5.53% | Distributed | ||||
4 | $1,465,995,485 | ▲2.58% | ▲7.70% | — | Distributed | ||||
5 | $1,348,800,274 | ▲4.70% | ▲24.97% | 3.41% | Distributed | ||||
6 | $1,017,438,578 | ▲0.02% | ▲0.40% | 0.84% | Distributed | ||||
7 | $822,561,077 | ▲6.45% | ▲5.01% | 3.59% | Distributed | ||||
8 | $818,867,959 | ▼0.28% | ▼3.67% | 3.69% | Distributed | ||||
9 | $777,919,300 | ▲5.60% | ▲7.43% | — | Distributed | ||||
10 | $704,942,004 | ▼3.45% | ▲1.46% | 3.69% | Distributed | ||||
11 | $702,632,238 | ▲0.05% | ▲1.67% | 3.68% | Distributed | ||||
12 | $602,404,530 | ▼2.78% | ▲25.73% | — | Distributed | ||||
13 | $509,895,165 | ▲0.04% | ▲0.31% | — | Distributed | ||||
14 | $404,728,103 | ▲3.55% | ▲6.51% | 1.82% | Distributed | ||||
15 | $359,312,539 | 0% | ▼3.59% | — | Distributed | ||||
16 | $307,199,483 | ▼1.96% | 0% | — | Represented | ||||
17 | Private Equity | $294,700,881 | ▲2.63% | ▼11.97% | — | Distributed | |||
18 | $269,542,417 | ▼8.43% | ▼43.77% | — | Distributed | ||||
19 | $264,067,137 | 0% | ▲12.19% | — | Represented | ||||
20 | $263,013,656 | ▼11.19% | ▼11.15% | 4.09% | Distributed | ||||
21 | $217,928,797 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
22 | $196,118,774 | ▲0.04% | ▲42.83% | 3.38% | Distributed | ||||
23 | $195,569,865 | ▼4.24% | ▲38.79% | 2.53% | Distributed | ||||
24 | $174,896,959 | ▲2.04% | ▼2.03% | — | Distributed | ||||
25 | $156,239,236 | ▲0.30% | ▼0.87% | — | Represented | ||||
26 | $148,972,512 | ▲0.22% | ▼2.46% | 11.76% | Distributed | ||||
27 | $136,841,550 | ▲2.63% | ▼11.97% | — | Distributed | ||||
28 | $131,494,466 | ▲0.74% | ▼0.15% | — | Distributed | ||||
29 | $125,248,764 | ▲7.48% | ▼4.01% | 2.49% | Distributed | ||||
30 | $117,461,900 | ▲0.91% | ▲1.07% | — | Represented | ||||
31 | Actively Managed Strategies | $116,817,224 | ▲9.28% | ▲8.63% | — | Distributed | |||
32 | $116,014,957 | ▼0.83% | ▼47.57% | 3.53% | Distributed | ||||
33 | $100,495,443 | ▲0.07% | ▲0.31% | — | Distributed | ||||
34 | $89,759,535 | ▼0.04% | ▲0.06% | — | Distributed | ||||
35 | $83,762,167 | ▲1.25% | ▼16.44% | 3.71% | Distributed | ||||
36 | $76,563,137 | 0% | 0% | 0% | Represented | ||||
37 | $70,978,504 | ▲0.23% | ▲0.73% | — | Distributed | ||||
38 | $66,043,591 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
39 | $63,596,681 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
40 | $55,984,030 | ▲2.34% | ▲5.30% | — | Distributed | ||||
41 | Private Equity | $55,350,513 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
42 | $53,333,124 | ▲19.62% | ▼48.95% | — | Distributed | ||||
43 | $50,746,913 | ▲1.05% | ▲1.72% | — | Distributed | ||||
44 | Private Equity | $47,428,098 | 0% | ▲0.00% | — | Distributed | |||
45 | $46,762,228 | ▲0.07% | ▲0.30% | — | Represented | ||||
46 | $43,786,323 | ▲5.61% | ▲39.93% | — | Distributed | ||||
47 | $40,039,238 | 0% | ▲300.4% | — | Distributed | ||||
48 | $30,604,142 | ▼0.61% | ▲35.82% | 0.57% | Distributed | ||||
49 | $30,567,982 | ▲0.22% | ▲0.70% | — | Distributed | ||||
50 | $30,540,973 | ▲0.04% | ▲0.44% | — | Distributed | ||||
51 | $28,719,430 | ▲228.9% | ▲211.9% | — | Distributed | ||||
52 | $28,409,988 | ▲1.06% | ▲69.64% | — | Distributed | ||||
53 | $26,817,300 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
54 | $26,415,721 | ▼3.49% | ▲12.16% | — | Distributed | ||||
55 | $25,782,135 | ▼0.03% | ▲0.02% | — | Distributed | ||||
56 | $25,770,909 | ▼0.01% | ▲3.22% | — | Distributed | ||||
57 | $25,381,398 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
58 | $23,083,554 | ▼5.20% | ▼21.87% | 2.23% | Distributed | ||||
59 | $22,216,126 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
60 | $21,843,738 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
61 | $21,343,375 | ▼0.66% | ▲1.19% | — | Distributed | ||||
62 | $20,368,884 | ▼0.41% | ▼7.37% | — | Distributed | ||||
63 | $20,366,604 | ▼4.02% | ▲84.90% | — | Distributed | ||||
64 | $19,237,438 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
65 | $19,159,617 | ▲3.23% | ▲3.23% | — | Represented | ||||
66 | $18,225,298 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
67 | $17,407,611 | ▼2.09% | ▼5.87% | — | Distributed | ||||
68 | $16,238,251 | ▼0.35% | ▲1.59% | — | Distributed | ||||
69 | $16,161,511 | ▼0.78% | ▼6.76% | 2.96% | Distributed | ||||
70 | $15,613,311 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
71 | $15,571,489 | ▲94.19% | ▲307.2% | — | Distributed | ||||
72 | $15,281,821 | ▲1.52% | ▲1.84% | — | Distributed | ||||
73 | $15,234,868 | ▼2.09% | ▼6.21% | — | Distributed | ||||
74 | $14,109,066 | ▼1.30% | ▼1.31% | — | Distributed | ||||
75 | $13,810,885 | 0% | ▼46.27% | — | Distributed | ||||
76 | $13,471,517 | ▼2.34% | ▲337.3% | — | Distributed | ||||
77 | $12,945,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
78 | $12,820,000 | 0% | ▲1.26% | — | Distributed | ||||
79 | $12,236,123 | ▲21.85% | ▲22.47% | — | Distributed | ||||
80 | $12,149,858 | ▲24.53% | ▲80.14% | — | Distributed | ||||
81 | $12,058,855 | ▲0.00% | ▲0.00% | — | Distributed | ||||
82 | $11,882,818 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
83 | $11,430,507 | ▲0.70% | ▲250.4% | — | Distributed | ||||
84 | $11,283,057 | ▲1.14% | ▲1.01% | — | Distributed | ||||
85 | $11,138,770 | ▲47.30% | ▲199.9% | — | Distributed | ||||
86 | $10,811,971 | ▲1.52% | ▲6.25% | — | Distributed | ||||
87 | $10,269,154 | ▼0.46% | ▼5.02% | — | Distributed | ||||
88 | $10,266,711 | ▼0.04% | ▲85.32% | — | Distributed | ||||
89 | $10,196,711 | ▲0.06% | ▲0.96% | — | Distributed | ||||
90 | $10,125,230 | ▲2.02% | ▲10.58% | — | Distributed | ||||
91 | $10,066,306 | ▲0.85% | ▲1.10% | — | Distributed | ||||
92 | $10,053,085 | ▲0.89% | ▲0.97% | — | Distributed | ||||
93 | $9,807,735 | ▲3.97% | ▲6.03% | — | Distributed | ||||
94 | $9,597,314 | ▼3.11% | ▲27.80% | — | Distributed | ||||
95 | $8,942,220 | ▼1.85% | ▼0.18% | — | Distributed | ||||
96 | $8,860,175 | ▲23.36% | ▲43,081,068% | 1.99% | Distributed | ||||
97 | $8,210,089 | ▲0.00% | ▼1.39% | — | Distributed | ||||
98 | $8,035,480 | 0% | 0% | 0% | Represented | ||||
99 | $7,886,600 | ▼0.91% | ▼2.13% | — | Distributed | ||||
100 | $7,847,189 | 0% | 0% | — | Represented | ||||
101 | $7,559,960 | ▲36.32% | ▲56.80% | — | Distributed | ||||
102 | $6,925,993 | ▼36.59% | ▼44.86% | 2.18% | Distributed | ||||
103 | $6,479,310 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
104 | $5,815,566 | ▲0.93% | ▲1.20% | — | Distributed | ||||
105 | $5,698,671 | ▲2.04% | ▲14.53% | — | Distributed | ||||
106 | Private Equity | $5,600,000 | 0% | 0% | — | Distributed | |||
107 | $5,546,126 | ▼1.55% | ▼1.14% | — | Distributed | ||||
108 | $5,509,727 | ▼1.20% | ▲200.2% | — | Distributed | ||||
109 | $5,250,592 | 0% | ▲22.56% | 0% | Represented | ||||
110 | $5,197,516 | ▼2.16% | ▲0.91% | — | Distributed | ||||
111 | $5,165,191 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
112 | $5,041,714 | ▼0.06% | ▼17.20% | 0.43% | Distributed | ||||
113 | $5,000,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
114 | $5,000,000 | 0% | ▼28.73% | — | Distributed | ||||
115 | $4,975,092 | ▼2.47% | ▲79.15% | — | Distributed | ||||
116 | $4,874,599 | ▼1.03% | ▲0.52% | — | Represented | ||||
117 | $4,776,071 | ▲1.74% | ▲14.01% | 6.42% | Distributed | ||||
118 | $4,660,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
119 | $4,540,830 | ▲2.38% | ▲6.84% | — | Distributed | ||||
120 | $4,478,592 | ▲0.94% | ▼2.16% | — | Distributed | ||||
121 | $4,196,473 | ▼3.16% | ▼2.65% | — | Distributed | ||||
122 | $4,122,450 | ▲2.92% | ▲0.88% | — | Distributed | ||||
123 | $4,058,849 | ▲0.91% | ▲1.07% | — | Represented | ||||
124 | $4,005,611 | ▲0.03% | ▲79,388% | 1.68% | Distributed | ||||
125 | $3,797,340 | ▲0.08% | ▼58.24% | — | Distributed | ||||
126 | $3,557,188 | ▼10.69% | ▲62.46% | — | Distributed | ||||
127 | $3,467,158 | ▼1.09% | ▲15.86% | — | Distributed | ||||
128 | $3,443,394 | ▲2.56% | ▼0.26% | — | Distributed | ||||
129 | $3,436,071 | ▲1.32% | ▲12.28% | — | Distributed | ||||
130 | $3,368,787 | ▲2.91% | ▲21.24% | — | Distributed | ||||
131 | $3,287,764 | ▲3.11% | ▲80.94% | — | Distributed | ||||
132 | $3,214,147 | ▼0.35% | ▼0.09% | — | Distributed | ||||
133 | $3,112,049 | ▼0.48% | ▼0.52% | — | Distributed | ||||
134 | $3,097,283 | ▲0.28% | ▼0.32% | — | Distributed | ||||
135 | $3,042,239 | ▲2.06% | ▲5.99% | — | Distributed | ||||
136 | $2,998,853 | 0% | ▼0.47% | — | Distributed | ||||
137 | $2,954,386 | ▲23.56% | ▲39.33% | — | Distributed | ||||
138 | $2,776,882 | ▲1.02% | ▲3.04% | — | Distributed | ||||
139 | $2,717,324 | ▲1.10% | ▲4.48% | — | Distributed | ||||
140 | $2,695,964 | ▼2.46% | ▼5.82% | — | Distributed | ||||
141 | $2,572,621 | ▲0.46% | ▲19.41% | — | Distributed | ||||
142 | $2,560,644 | ▲21.35% | ▲14.42% | — | Distributed | ||||
143 | $2,553,841 | ▲2.13% | ▼4.04% | — | Distributed | ||||
144 | $2,518,275 | ▼2.09% | ▼0.14% | — | Distributed | ||||
145 | $2,516,223 | ▲1.92% | ▲5.30% | — | Distributed | ||||
146 | $2,482,219 | ▲7.35% | ▼76.94% | — | Distributed | ||||
147 | $2,473,486 | ▼4.63% | ▼32.24% | — | Distributed | ||||
148 | $2,343,419 | ▼0.82% | ▲0.11% | — | Distributed | ||||
149 | $2,341,955 | ▲2.84% | ▲3.86% | — | Distributed | ||||
150 | $2,298,139 | ▲2.71% | ▲13.93% | — | Distributed | ||||
151 | $2,284,539 | ▲0.05% | ▲0.26% | 3.29% | Distributed | ||||
152 | $2,129,322 | ▲5.92% | ▲0.47% | — | Distributed | ||||
153 | $2,020,663 | ▲0.06% | ▲0.26% | — | Distributed | ||||
154 | $2,017,019 | ▲1.01% | ▲6.60% | — | Distributed | ||||
155 | $1,979,978 | ▼1.61% | ▲64.83% | — | Distributed | ||||
156 | $1,947,468 | ▼7.56% | ▲9.80% | — | Distributed | ||||
157 | $1,940,455 | ▼1.82% | ▼0.15% | — | Distributed | ||||
158 | $1,906,626 | ▲5.17% | ▲5.48% | — | Distributed | ||||
159 | $1,821,521 | ▲0.44% | ▼12.09% | — | Distributed | ||||
160 | $1,810,381 | ▼1.25% | ▼5.39% | — | Distributed | ||||
161 | $1,788,990 | ▲0.49% | ▲9.54% | — | Distributed | ||||
162 | $1,781,545 | ▲7.61% | ▲6.43% | — | Distributed | ||||
163 | $1,767,331 | ▼0.01% | ▲0.18% | — | Distributed | ||||
164 | $1,742,122 | ▼2.75% | ▼13.20% | — | Distributed | ||||
165 | $1,676,803 | ▲2.57% | ▼3.71% | — | Distributed | ||||
166 | $1,676,132 | ▲2.13% | ▲0.36% | — | Distributed | ||||
167 | $1,641,586 | ▼2.64% | ▲9.00% | — | Distributed | ||||
168 | $1,625,593 | 0% | ▲0.00% | — | Distributed | ||||
169 | $1,500,000 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
170 | $1,456,046 | ▲1.05% | ▲11.28% | — | Distributed | ||||
171 | $1,415,691 | ▲2.20% | ▲1.05% | — | Distributed | ||||
172 | $1,390,647 | ▲2.41% | ▲8.15% | — | Distributed | ||||
173 | $1,366,834 | ▲4.93% | ▲5.38% | — | Distributed | ||||
174 | $1,355,642 | ▼1.49% | ▲20.23% | — | Distributed | ||||
175 | $1,348,106 | ▼0.83% | ▼16.19% | — | Distributed | ||||
176 | $1,341,573 | ▲4.38% | ▼1.99% | — | Distributed | ||||
177 | $1,337,459 | ▲5.06% | ▲4.48% | — | Distributed | ||||
178 | $1,330,786 | ▼1.65% | ▼7.56% | — | Distributed | ||||
179 | $1,306,278 | ▲3.20% | ▼11.30% | — | Distributed | ||||
180 | $1,303,140 | ▲1.15% | ▼7.56% | — | Distributed | ||||
181 | $1,292,526 | ▼7.56% | ▼2.84% | — | Distributed | ||||
182 | $1,288,356 | ▼3.58% | ▲7.48% | — | Distributed | ||||
183 | $1,262,108 | ▲1.85% | ▲4.59% | — | Distributed | ||||
184 | $1,212,891 | ▲1.23% | ▲7.36% | — | Distributed | ||||
185 | $1,208,048 | ▲0.97% | ▼3.80% | — | Distributed | ||||
186 | $1,200,564 | ▼3.28% | ▼8.34% | — | Distributed | ||||
187 | $1,197,915 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
188 | $1,182,523 | ▲8.03% | ▲7.47% | — | Distributed | ||||
189 | $1,160,718 | ▼0.42% | ▲1.40% | — | Distributed | ||||
190 | $1,150,139 | ▼0.01% | ▲4.98% | — | Distributed | ||||
191 | $1,142,575 | ▲7.40% | ▲12.78% | — | Distributed | ||||
192 | $1,131,318 | ▲5.98% | ▲4.84% | — | Distributed | ||||
193 | $1,103,840 | ▲7.59% | ▲12.22% | — | Distributed | ||||
194 | $1,097,216 | ▼43.79% | ▼42.01% | — | Distributed | ||||
195 | $1,070,757 | ▲0.98% | ▲9.53% | — | Distributed | ||||
196 | $1,065,051 | ▼0.39% | ▼1.67% | — | Distributed | ||||
197 | $1,049,532 | ▲2.36% | ▲12.31% | — | Distributed | ||||
198 | $1,047,961 | ▲6.01% | ▲18.69% | — | Distributed | ||||
199 | $1,036,085 | ▲0.12% | ▲0.37% | — | Distributed | ||||
200 | $1,032,050 | ▲5.41% | ▲7.10% | — | Distributed | ||||
201 | $1,018,591 | ▲0.16% | ▲5.77% | — | Distributed | ||||
202 | $1,008,164 | ▲0.07% | ▲0.25% | — | Distributed | ||||
203 | $1,002,855 | ▲5.99% | ▲9.06% | — | Distributed | ||||
204 | $985,388 | ▼3.14% | ▼6.36% | — | Distributed | ||||
205 | $984,565 | ▲5.05% | ▲5.98% | — | Distributed | ||||
206 | $980,493 | ▼0.05% | ▲0.85% | — | Distributed | ||||
207 | $962,129 | ▼0.09% | ▲0.05% | — | Distributed | ||||
208 | $958,278 | ▲2.00% | ▲1.47% | — | Distributed | ||||
209 | $927,883 | ▲1.05% | ▲7.47% | — | Distributed | ||||
210 | $926,535 | ▼1.48% | ▲4.77% | — | Distributed | ||||
211 | $906,868 | ▲7.72% | ▲13.91% | — | Distributed | ||||
212 | $895,748 | ▼6.90% | ▼6.71% | — | Distributed | ||||
213 | $888,380 | ▲2.53% | ▲1.59% | — | Distributed | ||||
214 | $877,575 | ▼7.55% | ▼5.92% | — | Distributed | ||||
215 | $874,315 | ▼2.03% | ▼1.20% | — | Distributed | ||||
216 | $864,840 | ▲1.16% | ▲2.14% | — | Distributed | ||||
217 | $842,625 | ▼6.18% | ▼7.81% | — | Distributed | ||||
218 | $826,372 | ▲2.16% | ▲4.40% | — | Distributed | ||||
219 | $819,591 | ▲0.78% | ▲2.71% | — | Distributed | ||||
220 | $816,210 | ▼0.61% | ▼1.36% | — | Distributed | ||||
221 | $812,962 | ▼13.82% | ▼2.94% | — | Distributed | ||||
222 | $792,151 | ▲2.98% | ▲4.65% | — | Distributed | ||||
223 | $787,423 | ▼2.06% | ▲12.72% | — | Distributed | ||||
224 | $750,134 | ▼3.92% | ▼11.56% | — | Distributed | ||||
225 | $742,923 | ▼10.59% | ▼13.43% | — | Distributed | ||||
226 | $732,699 | ▲11.42% | ▲14.03% | — | Distributed | ||||
227 | $731,451 | ▼6.73% | ▼6.63% | — | Distributed | ||||
228 | $725,490 | ▼5.79% | ▲94.17% | — | Distributed | ||||
229 | $718,787 | ▼3.11% | ▼15.48% | — | Distributed | ||||
230 | $714,261 | ▼1.32% | ▼1.90% | — | Distributed | ||||
231 | $679,647 | ▼1.03% | ▲4.33% | — | Distributed | ||||
232 | Actively Managed Strategies | $673,239 | ▲272.0% | ▲541.0% | — | Distributed | |||
233 | Private Equity | $655,720 | ▲17.36% | 0% | — | Distributed | |||
234 | $648,143 | ▲0.46% | ▲14.71% | — | Distributed | ||||
235 | $643,971 | ▼10.26% | ▼13.59% | — | Distributed | ||||
236 | $642,352 | ▼37.60% | ▲8.86% | — | Distributed | ||||
237 | $634,364 | ▲4.52% | ▼6.31% | — | Distributed | ||||
238 | $630,442 | ▲4.42% | ▲13.92% | — | Distributed | ||||
239 | $609,480 | ▼7.80% | ▲21.09% | — | Distributed | ||||
240 | $608,984 | ▲2.88% | ▲24,068% | 1.68% | Distributed | ||||
241 | $588,831 | ▼0.17% | ▼1.06% | — | Distributed | ||||
242 | $582,006 | ▼1.88% | ▼11.94% | — | Distributed | ||||
243 | $581,593 | ▲3.76% | ▲12.18% | — | Distributed | ||||
244 | $517,986 | ▲3.74% | ▼24.88% | — | Distributed | ||||
245 | $505,151 | ▲0.31% | ▼2.24% | — | Distributed | ||||
246 | $497,507 | ▼7.60% | ▲17.66% | — | Distributed | ||||
247 | $488,636 | ▼5.34% | ▼50.71% | — | Distributed | ||||
248 | $440,028 | 0% | ▲0.02% | — | Represented | ||||
249 | $434,733 | ▲7.29% | ▼4.87% | — | Distributed | ||||
250 | $410,059 | ▼1.88% | ▲39.53% | — | Distributed | ||||
251 | $369,521 | ▲5.63% | ▲19.14% | — | Distributed | ||||
252 | $368,194 | ▲27.30% | ▲62.70% | — | Distributed | ||||
253 | $351,834 | 0% | 0% | — | Distributed | ||||
254 | $344,250 | ▼2.77% | ▲31.00% | — | Distributed | ||||
255 | $329,739 | ▲1.79% | ▲20.54% | — | Distributed | ||||
256 | $320,079 | ▼0.11% | ▲0.52% | — | Distributed | ||||
257 | $308,244 | ▼5.53% | ▼3.81% | — | Distributed | ||||
258 | $300,881 | ▼1.51% | ▲22.24% | — | Distributed | ||||
259 | $299,479 | ▼9.08% | ▼25.18% | — | Distributed | ||||
260 | $294,385 | ▼5.45% | ▲51.46% | — | Distributed | ||||
261 | $293,713 | ▼4.89% | ▲39.18% | — | Distributed | ||||
262 | $286,487 | ▼5.38% | ▲93.70% | — | Distributed | ||||
263 | $283,951 | 0% | ▲43.60% | — | Distributed | ||||
264 | $283,667 | ▲0.47% | ▲0.76% | — | Distributed | ||||
265 | $279,422 | ▲1.05% | ▲25.00% | — | Distributed | ||||
266 | $267,336 | ▲0.38% | ▲22.20% | — | Distributed | ||||
267 | $250,183 | ▼0.63% | ▲5.43% | — | Distributed | ||||
268 | $249,324 | ▼3.94% | ▼11.66% | — | Distributed | ||||
269 | $238,946 | ▲2.45% | ▲35.47% | — | Distributed | ||||
270 | $235,430 | ▲3.00% | ▲3.74% | — | Distributed | ||||
271 | $233,827 | ▲0.43% | ▲3.54% | — | Distributed | ||||
272 | $230,870 | ▲0.68% | ▲4.15% | — | Distributed | ||||
273 | $230,224 | ▼10.88% | ▲2.79% | — | Distributed | ||||
274 | $220,033 | ▲2.45% | ▲32.21% | — | Distributed | ||||
275 | $216,270 | ▲3.25% | ▲38.67% | — | Distributed | ||||
276 | $209,556 | ▲2.30% | ▲9.17% | — | Distributed | ||||
277 | $196,598 | ▲3.45% | ▲6.96% | — | Distributed | ||||
278 | $196,527 | ▲6.40% | ▲11.09% | — | Distributed | ||||
279 | $193,500 | ▲0.60% | ▲1.43% | — | Distributed | ||||
280 | $189,107 | ▲6.42% | ▼12.51% | — | Distributed | ||||
281 | $185,949 | ▼1.34% | ▼13.55% | — | Distributed | ||||
282 | $185,385 | ▲4.94% | ▲7.99% | — | Distributed | ||||
283 | $181,128 | ▲1.04% | ▲4.80% | — | Distributed | ||||
284 | $179,182 | ▼2.46% | ▼5.82% | — | Distributed | ||||
285 | $178,596 | ▲1.38% | ▲1.85% | — | Distributed | ||||
286 | $173,788 | ▲0.02% | ▼8.90% | — | Distributed | ||||
287 | $172,706 | ▲1.90% | ▲55.96% | — | Distributed | ||||
288 | $165,864 | ▲0.86% | ▲2.67% | — | Distributed | ||||
289 | $163,237 | ▼8.23% | ▼31.37% | — | Distributed | ||||
290 | $160,330 | ▼1.59% | ▼12.81% | — | Distributed | ||||
291 | $160,089 | ▼1.37% | ▼24.71% | — | Distributed | ||||
292 | $150,877 | ▲0.14% | ▼4.31% | — | Distributed | ||||
293 | $150,021 | ▲2.18% | ▲13.76% | — | Distributed | ||||
294 | $148,057 | ▼2.02% | ▼21.11% | — | Distributed | ||||
295 | $146,053 | ▲0.87% | ▼6.47% | — | Distributed | ||||
296 | $139,057 | ▲2.76% | ▲9.22% | — | Distributed | ||||
297 | $136,872 | ▼1.12% | ▼24.78% | — | Distributed | ||||
298 | $135,555 | ▲2.77% | ▲13.88% | — | Distributed | ||||
299 | $133,792 | ▲3.61% | ▼24.11% | — | Distributed | ||||
300 | $123,740 | ▲0.82% | ▼22.23% | — | Distributed | ||||
301 | $121,940 | ▼0.96% | ▲59.82% | — | Distributed | ||||
302 | $110,158 | ▲0.76% | ▲2.49% | — | Distributed | ||||
303 | $108,007 | ▼88.75% | ▼89.50% | — | Distributed | ||||
304 | $103,998 | ▼1.95% | ▼9.49% | 0% | Distributed | ||||
305 | $103,886 | ▼0.01% | ▲14.84% | — | Distributed | ||||
306 | $94,575 | ▲4.41% | ▲13.51% | — | Distributed | ||||
307 | $91,473 | ▼12.84% | ▼2.66% | — | Distributed | ||||
308 | $89,713 | ▲5.83% | ▲3.73% | — | Distributed | ||||
309 | $80,859 | ▼1.24% | ▲1.11% | — | Distributed | ||||
310 | $76,648 | ▲3.23% | ▲9.86% | — | Distributed | ||||
311 | $63,804 | ▲2.45% | ▼1.07% | — | Distributed | ||||
312 | $63,226 | ▲19.27% | ▲48.20% | — | Distributed | ||||
313 | $57,038 | ▲16.40% | ▼86.49% | — | Distributed | ||||
314 | $55,505 | ▼6.18% | ▲6.45% | — | Distributed | ||||
315 | $53,434 | ▼2.52% | ▼0.24% | — | Distributed | ||||
316 | $50,078 | ▼0.23% | ▲16.75% | — | Distributed | ||||
317 | $48,962 | ▼3.53% | ▲33.66% | — | Distributed | ||||
318 | $46,710 | ▼2.50% | ▼11.18% | — | Distributed | ||||
319 | $35,620 | ▲0.14% | ▲2.15% | — | Distributed | ||||
320 | $33,645 | ▼5.83% | ▼18.42% | — | Distributed | ||||
321 | $33,106 | ▼9.35% | ▼12.69% | — | Distributed | ||||
322 | $32,062 | ▼1.71% | ▲14.43% | — | Distributed | ||||
323 | $30,453 | ▼5.68% | ▼7.97% | — | Distributed | ||||
324 | $28,846 | ▼5.68% | ▼7.97% | — | Distributed | ||||
325 | $26,496 | ▼8.35% | ▲628.7% | — | Distributed | ||||
326 | $23,927 | ▼2.54% | ▼6.20% | — | Distributed | ||||
327 | $21,652 | ▲2.23% | ▲3.17% | — | Distributed | ||||
328 | $16,489 | ▲0.37% | ▲764.8% | — | Distributed | ||||
329 | $13,587 | ▼0.26% | ▼0.29% | — | Distributed | ||||
330 | $11,267 | ▲1.05% | ▲4.15% | — | Distributed | ||||
331 | $11,069 | ▲79.08% | ▲127.3% | — | Distributed | ||||
332 | $11,057 | ▼10.45% | ▼8.83% | — | Distributed | ||||
333 | $10,502 | ▼0.71% | ▼2.02% | — | Distributed | ||||
334 | $10,209 | ▼9.08% | ▲2.76% | — | Distributed | ||||
335 | $9,816 | ▼3.45% | ▲1.44% | — | Distributed | ||||
336 | $9,620 | ▼2.05% | ▼4.04% | — | Distributed | ||||
337 | $9,603 | ▼3.79% | ▼43.87% | — | Distributed | ||||
